TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Одесса, Трамвайное депо им. Ильича


Зачинено 03.07.1997, до 1925 — депо «Великий вокзал»
Закрыто 03.07.1997, до 1925 — депо «Большой вокзал»


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Зав.№ Постр. С... По... Примечание
14 ГС-4 (ГВРЗ) 132 1970 22.01.1982 25.07.1997 Снегоочиститель. До 22.01.1982 — Депо № 1. С 25.07.1997 — Депо № 2
19 ГС-4 (КРТТЗ) 1985 30.08.1985 25.07.1997 Снегоочиститель. С 25.07.1997 — Депо № 1; с 12.05.2020 — Депо № 2
59 Двухосный прицепной вагон 1936 1951 04.03.1970 Платформа с краном. До 1951 — Грузовое депо
305 Х 1934 06.11.1968 ???? Кузов ОШ2М. Служебный. До 06.11.1968 — Прочее
305 Ф (Коломенский) 1912 04.03.1969 25.07.1997 Грузовой. До 04.03.1969 — ВРМ, 804; до 1958 — Прочее; до 15.09.1949 — Москва, 773. С 25.07.1997 — Депо № 1
331 Х 1935 04.03.1969 15.03.1970 Кузов ОШ2М. Аварийный. До 04.03.1969 — Прочее. С 15.03.1970 — Грузовое депо; с 01.09.1971 — Депо № 2
705 М 1933 06.11.1968 20.05.1980 Кузов ОШ2П. Служебный. До 06.11.1968 — Прочее
815 ОШ2М 12.1960 15.10.1967 04.03.1969 Служебный. До 15.10.1967 — Прочее
1026 Tatra T3SU (двухдверная) 162879 1974 29.03.1989 10.1994 До 29.03.1989 — Депо № 1; до 20.09.1985 — Мариуполь, 1026. С 10.1994 — Депо № 1, 1044
1027 Tatra T3SU (двухдверная) 162880 1974 29.03.1989 10.1994 До 29.03.1989 — Депо № 1; до 20.09.1985 — Мариуполь, 1027. С 10.1994 — Депо № 1, 1045; с 01.11.2007 — 2971; с 09.2011 — 2950
1029 Tatra T3SU (двухдверная) 163871 1975 29.03.1989 10.1994 До 29.03.1989 — Депо № 1; до 01.10.1985 — Мариуполь, 1029. С 10.1994 — Депо № 1, 1048
1029 Tatra T3SU (двухдверная) 162959 1974 ≈ 10.1994 18.10.1994 До ≈ 10.1994 — 1048; до 1986 — Москва, 1976
1030 Tatra T3SU (двухдверная) 163872 1975 29.03.1989 10.1994 До 29.03.1989 — Депо № 1; до 20.09.1985 — Мариуполь, 1030. С 10.1994 — Депо № 1, 1049
1042 Tatra T3SU (двухдверная) 159202 1970 12.1986 До 11.10.1986 — Москва, 924. С 1994 — Депо № 1
1043 Tatra T3SU (двухдверная) 159207 1970 01.12.1986 До 11.10.1986 — Москва, 929. С 1994 — Депо № 1; с 10.2007 — 1040
1044 Tatra T3SU (двухдверная) 159544 1970 01.12.1986 18.10.1994 До 11.10.1986 — Москва, 1002
1045 Tatra T3SU (двухдверная) 159545 1970 01.12.1986 18.10.1994 До 11.10.1986 — Москва, 1003
1046 Tatra T3SU (двухдверная) 159547 1970 01.12.1986 До 11.10.1986 — Москва, 1005. С 1994 — Депо № 1
1047 Tatra T3SU (двухдверная) 162040 1973 01.12.1986 До 1986 — Москва, 1958. С 1994 — Депо № 1
1048 Tatra T3SU (двухдверная) 162959 1974 01.12.1986 ≈ 10.1994 До 1986 — Москва, 1976. С ≈ 10.1994 — 1029
1049 Tatra T3SU (двухдверная) 162947 1974 01.12.1986 18.10.1994 До 1986 — Москва, 1978
1201 КТМ-2 01-24 1961 01.10.1966 01.06.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1202 КТМ-2 01-35 1961 01.10.1966 20.10.1981 С 11.1970 — учебный. До 01.10.1966 — Депо № 1
1203 КТМ-2 01-102 1961 01.10.1966 15.07.1983 До 01.10.1966 — Депо № 1
1204 КТМ-2 01-129 1962 01.10.1966 16.08.1984 До 01.10.1966 — Депо № 1
1205 КТМ-2 01-138 1962 01.10.1966 01.06.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1206 КТМ-2 01-227 1962 01.10.1966 16.08.1984 До 01.10.1966 — Депо № 1
1207 КТМ-2 01-234 1962 01.10.1966 16.08.1984 До 01.10.1966 — Депо № 1
1208 КТМ-2 01-290 1962 01.10.1966 20.05.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1209 КТМ-2 01-291 1962 01.10.1966 01.06.1983 До 01.10.1966 — Депо № 1
1210 КТМ-2 01-359 1962 01.10.1966 30.12.1985 До 01.10.1966 — Депо № 1
1211 КТМ-2 01-362 1962 01.10.1966 01.06.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1212 КТМ-2 1964 1967 30.12.1985 До 1967 — Депо № 1
1213 КТМ-2 01-26 1964 01.10.1966 15.07.1983 До 01.10.1966 — Депо № 1
1214 КТМ-2 01-56 1964 01.10.1966 01.06.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1215 КТМ-2 01-84 1964 22.08.1966 15.04.1979 До 22.08.1966 — Депо № 1
1216 КТМ-2 01-129 1964 22.08.1966 30.12.1985 До 22.08.1966 — Депо № 1
1217 КТМ-2 01-134 1964 22.08.1966 20.05.1981 До 22.08.1966 — Депо № 1
1218 КТМ-2 01-183 1964 22.08.1966 16.08.1984 До 22.08.1966 — Депо № 1
1219 КТМ-2 01-171 1964 22.08.1966 16.08.1984 До 22.08.1966 — Депо № 1
1220 КТМ-2 01-148 1964 22.08.1966 30.12.1985 До 22.08.1966 — Депо № 1
1221 КТМ-2 01-154 1964 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1222 КТМ-2 01-190 1964 01.03.1966 16.07.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1223 КТМ-2 01-308 1964 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1224 КТМ-2 01-310 1964 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1225 КТМ-2 01-327 1965 01.03.1966 16.07.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1226 КТМ-2 01-328 1965 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1227 КТМ-2 01-324 1965 01.03.1966 16.07.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1228 КТМ-2 01-499 1965 01.03.1966 05.11.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1229 КТМ-2 01-509 1965 01.03.1966 16.08.1984 До 01.03.1966 — Депо № 1
1230 КТМ-2 01-497 1965 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1231 КТМ-2 01-719 1965 01.03.1966 05.11.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1232 КТМ-2 01-606 1965 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1233 КТМ-2 01-605 1965 01.03.1966 01.06.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1234 КТМ-2 01-648 1965 01.03.1966 05.11.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1235 КТМ-2 01-671 1965 01.03.1966 16.07.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1236 КТМ-2 01-650 1965 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1237 КТМ-2 01-699 1965 01.03.1966 16.08.1984 До 01.03.1966 — Депо № 1
1238 КТМ-2 01-695 1965 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1239 КТМ-2 01-728 1965 01.03.1966 16.08.1984 До 01.03.1966 — Депо № 1
1240 КТМ-2 01-748 1965 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1241 КТМ-2 01-759 1965 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1242 КТМ-2 01-1260 1967 01.1967 16.08.1984
1243 КТМ-2 01-1264 1967 01.1967 16.10.1985
1244 КТМ-2 01-1344 1967 03.1967 05.11.1982
1245 КТМ-2 01-1350 1967 03.1967 30.12.1985
1246 КТМ-2 01-1324 1967 04.1967 30.12.1985
1247 КТМ-2 01-1383 1967 04.1967 30.12.1985
1248 КТМ-2 01-1392 1967 04.1967 16.07.1982
1249 КТМ-2 01-1389 1967 04.1967 16.10.1985
1250 КТМ-2 01-1996 1968 1968 14.01.1987
1251 КТМ-2 01-2001 1968 1968 14.01.1987
1252 КТМ-2 01-1998 1968 1968 01.06.1981
1253 КТМ-2 01-2000 1968 1968 30.12.1985
1254 КТМ-2 01-1985 1968 1968 14.01.1987
1255 КТМ-2 01-2109 1968 31.07.1974 30.12.1985 До 31.07.1974 — Депо № 2
1256 КТМ-2 01-2110 1968 31.07.1974 14.01.1987 До 31.07.1974 — Депо № 2
1257 КТМ-2 01-2113 1968 31.07.1974 14.01.1987 До 31.07.1974 — Депо № 2
1258 КТМ-2 01-2101 1968 01.11.1975 До 01.11.1975 — Депо № 2. С 01.12.1986 — служебный
1258 КТМ-2 01-2101 1968 01.12.1986 1992 Пескопосыпальный. До 01.12.1986 — линейный; до 01.11.1975 — Депо № 2
1259 КТМ-2 01-2072 1968 01.11.1975 14.01.1987 До 01.11.1975 — Депо № 2
1260 КТМ-2 01-2085 1968 01.11.1975 30.12.1985 До 01.11.1975 — Депо № 2
1261 КТМ-2 01-2116 1968 19.11.1975 30.12.1985 До 19.11.1975 — Депо № 2
1264 КТМ-2 01-2106 1968 06.07.1979 14.01.1987 До 06.07.1979 — Депо № 2
1266 КТМ-2 01-2089 1968 25.05.1980 16.07.1982 До 25.05.1980 — Депо № 2
1268 КТМ-2 01-2087 1968 25.05.1980 16.10.1985 До 25.05.1980 — Депо № 2
1269 КТМ-2 01-2072 1968 25.05.1980 16.07.1983 До 25.05.1980 — Депо № 2
1270 КТМ-2 01-2160 1969 25.05.1980 01.06.1981 До 25.05.1980 — Депо № 2
1271 КТМ-2 01-2202 1969 01.10.1980 16.08.1984 До 01.10.1980 — Депо № 2
1275 КТМ-2 01-2371 1969 01.10.1980 20.11.1980 До 01.10.1980 — Депо № 2
1276 КТМ-2 01-2374 1969 01.10.1980 01.06.1981 До 01.10.1980 — Депо № 2
1277 КТМ-2 01-2367 1969 01.10.1980 01.06.1983 До 01.10.1980 — Депо № 2
1278 КТМ-2 01-2378 1969 01.10.1980 16.10.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1280 КТМ-2 01-2390 1969 01.10.1980 01.06.1981 До 01.10.1980 — Депо № 2
1281 КТМ-2 01-2389 1969 01.10.1980 15.07.1983 До 01.10.1980 — Депо № 2
1282 КТМ-2 01-2393 1969 01.10.1980 30.12.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1285 КТМ-2 01-2450 1969 01.10.1980 30.12.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1286 КТМ-2 01-2444 1969 01.10.1980 30.12.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1287 КТМ-2 01-2441 1969 01.10.1980 30.12.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1289 КТМ-2 01-2480 1969 01.10.1980 01.06.1981 До 01.10.1980 — Депо № 2
1701 КТП-2 101-27 1961 01.10.1966 01.06.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1702 КТП-2 101-29 1961 01.10.1966 20.10.1981 С 11.1970 — учебный. До 01.10.1966 — Депо № 1
1703 КТП-2 101-99 1961 01.10.1966 15.07.1983 До 01.10.1966 — Депо № 1
1704 КТП-2 101-122 1962 01.10.1966 16.08.1984 До 01.10.1966 — Депо № 1
1705 КТП-2 101-137 1962 01.10.1966 01.06.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1706 КТП-2 101-222 1962 01.10.1966 16.08.1984 До 01.10.1966 — Депо № 1
1707 КТП-2 101-225 1962 01.10.1966 16.08.1984 До 01.10.1966 — Депо № 1
1708 КТП-2 101-292 1962 01.10.1966 20.05.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1709 КТП-2 101-289 1962 01.10.1966 01.06.1983 До 01.10.1966 — Депо № 1
1710 КТП-2 101-360 1962 01.10.1966 30.12.1985 До 01.10.1966 — Депо № 1
1711 КТП-2 101-362 1962 01.10.1966 01.06.1981 До 01.10.1966 — Депо № 1
1712 КТП-2 1964 1967 30.12.1985 До 1967 — Депо № 1
1713 КТП-2 101-9 1964 01.10.1966 15.07.1983 До 22.08.1966 — Депо № 1
1714 КТП-2 101-53 1964 01.10.1966 01.06.1981 До 22.08.1966 — Депо № 1
1715 КТП-2 101-92 1964 22.08.1966 15.04.1979 До 22.08.1966 — Депо № 1
1716 КТП-2 101-136 1964 22.08.1966 30.12.1985 До 22.08.1966 — Депо № 1
1717 КТП-2 101-128 1964 22.08.1966 20.05.1981 До 22.08.1966 — Депо № 1
1718 КТП-2 101-143 1964 22.08.1966 16.08.1984 До 22.08.1966 — Депо № 1
1719 КТП-2 101-172 1964 22.08.1966 16.08.1984 До 22.08.1966 — Депо № 1
1720 КТП-2 101-189 1964 22.08.1966 30.12.1985 До 22.08.1966 — Депо № 1
1721 КТП-2 101-152 1964 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1722 КТП-2 101-183 1964 01.03.1966 16.07.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1723 КТП-2 101-270 1964 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1724 КТП-2 101-310 1964 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1725 КТП-2 101-333 1965 01.03.1966 16.07.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1726 КТП-2 101-330 1965 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1727 КТП-2 101-328 1965 01.03.1966 16.07.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1728 КТП-2 101-492 1965 01.03.1966 05.11.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1729 КТП-2 101-491 1965 01.03.1966 16.08.1984 До 01.03.1966 — Депо № 1
1730 КТП-2 101-498 1965 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1731 КТП-2 101-580 1965 01.03.1966 05.11.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1732 КТП-2 101-610 1965 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1733 КТП-2 101-611 1965 01.03.1966 01.06.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1734 КТП-2 101-615 1965 01.03.1966 05.11.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1735 КТП-2 101-683 1965 01.03.1966 16.07.1982 До 01.03.1966 — Депо № 1
1736 КТП-2 101-688 1965 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1737 КТП-2 101-689 1965 01.03.1966 16.08.1984 До 01.03.1966 — Депо № 1
1738 КТП-2 101-678 1965 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1739 КТП-2 101-730 1965 01.03.1966 16.08.1984 До 01.03.1966 — Депо № 1
1740 КТП-2 101-761 1965 01.03.1966 15.07.1983 До 01.03.1966 — Депо № 1
1741 КТП-2 101-769 1965 01.03.1966 30.12.1985 До 01.03.1966 — Депо № 1
1742 КТП-2 101-1263 1967 01.1967 16.08.1984
1743 КТП-2 101-1264 1967 01.1967 16.10.1985
1744 КТП-2 101-1343 1967 03.1967 05.11.1982
1745 КТП-2 101-1354 1967 03.1967 30.12.1985
1746 КТП-2 101-1384 1967 04.1967 30.12.1985
1747 КТП-2 101-1387 1967 04.1967 30.12.1985
1748 КТП-2 101-1342 1967 04.1967 16.07.1982
1749 КТП-2 101-1385 1967 04.1967 16.10.1985
1750 КТП-2 101-1999 1967 08.1968 14.01.1987
1751 КТП-2 101-1998 1968 1968 14.01.1987
1752 КТП-2 101-1995 1968 1968 01.06.1981
1753 КТП-2 101-2006 1968 1968 30.12.1985
1754 КТП-2 101-2009 1968 1968 14.01.1987
1755 КТП-2 101-2108 1968 01.07.1974 30.12.1985 До 31.07.1974 — Депо № 2
1756 КТП-2 101-2122 1968 31.07.1974 14.01.1987 До 31.07.1974 — Депо № 2
1757 КТП-2 101-2119 1968 31.07.1974 14.01.1987 До 31.07.1974 — Депо № 2
1758 КТП-2 101-2117 1968 31.07.1974 14.01.1987 До 31.07.1974 — Депо № 2
1759 КТП-2 101-2081 1968 01.11.1975 14.01.1987 До 01.11.1975 — Депо № 2
1760 КТП-2 101-2118 1968 01.11.1975 30.12.1985 До 01.11.1975 — Депо № 2
1761 КТП-2 101-2123 1968 19.11.1975 30.12.1985 До 19.11.1975 — Депо № 2
1764 КТП-2 101-2093 1968 06.07.1979 14.01.1987 До 06.07.1979 — Депо № 2
1766 КТП-2 101-2102 1968 25.05.1980 16.07.1982 До 25.05.1980 — Депо № 2
1768 КТП-2 101-2098 1968 25.05.1980 16.10.1985 До 25.05.1980 — Депо № 2
1769 КТП-2 101-2079 1968 25.05.1980 15.07.1983 До 25.05.1980 — Депо № 2
1770 КТП-2 101-2142 1969 25.05.1980 01.06.1981 До 25.05.1980 — Депо № 2
1771 КТП-2 101-2192 1969 01.10.1980 16.08.1984 До 01.10.1980 — Депо № 2
1775 КТП-2 101-2319 1969 01.10.1980 20.11.1980 До 01.10.1980 — Депо № 2
1776 КТП-2 101-2373 1969 01.10.1980 01.06.1981 До 01.10.1980 — Депо № 2
1777 КТП-2 101-2368 1969 01.10.1980 01.06.1983 До 01.10.1980 — Депо № 2
1778 КТП-2 101-2374 1969 01.10.1980 16.10.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1780 КТП-2 101-2392 1969 01.10.1980 01.06.1981 До 01.10.1980 — Депо № 2
1781 КТП-2 101-2389 1969 01.10.1980 15.07.1983 До 01.10.1980 — Депо № 2
1782 КТП-2 101-2394 1969 01.10.1980 30.12.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1785 КТП-2 101-2445 1969 01.10.1980 30.12.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1786 КТП-2 101-2442 1969 01.10.1980 30.12.1985 До 01.10.1980 — Депо № 2
1787 КТП-2 101-2439 1969 01.10.1980 30.12.1985 До 01.12.1980 — Депо № 2
1789 КТП-2 101-2444 1969 01.10.1980 01.06.1981 До 01.10.1980 — Депо № 2
4001 Tatra T3SU 172471 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4002 Tatra T3SU 172464 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 18.11.2004 — Tatra T3R.P; с 09.2022 — Депо № 2
4003 Tatra T3SU 172457 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2009 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2; с 15.01.2022 — Депо № 1; с 21.06.2022 — Депо № 2
4004 Tatra T3SU 172459 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2009 — Tatra T3R.P; с 09.2022 — Депо № 2
4005 Tatra T3SU 172468 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 15.07.2006 — Tatra T3R.P
4006 Tatra T3SU 172472 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 01.11.2002 — Tatra T3R.P; с 20.10.2023 — Депо № 2
4007 Tatra T3SU 172454 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 25.02.2005 — Tatra T3R.P; с 09.2022 — Депо № 2
4008 Tatra T3SU 172455 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 12.2016 — Служба пути, 2980
4009 Tatra T3SU 172469 1983 25.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4010 Tatra T3SU 172463 1983 15.07.1983 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 17.11.2004 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2; с 15.01.2022 — Депо № 1; с 13.06.2023 — Депо № 2; с 19.06.2023 — Депо № 1
4011 Tatra T3SU 172456 1983 15.07.1983 01.09.1996 С 01.09.1996 — Депо № 1; с 04.09.2003 — Tatra T3R.P; с 19.11.2015 — Депо № 2
4012 Tatra T3SU 172470 1983 15.07.1983 01.09.1996 С 01.09.1996 — Депо № 1; с 29.12.2006 — Tatra T3R.P
4013 Tatra T3SU 172465 1983 15.07.1983 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1
4014 Tatra T3SU 172458 1983 15.07.1983 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1; с 30.12.2005 — Tatra T3R.P
4015 Tatra T3SU 172461 1983 15.07.1983 30.06.1996 С 01.07.1996 — Депо № 1; с 05.09.2008 — Tatra T3R.P; с 09.2022 — Депо № 2
4016 Tatra T3SU 172467 1983 15.07.1983 30.06.1996 С 01.07.1996 — Депо № 1
4017 Tatra T3SU 172466 1983 15.07.1983 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1; с 2006 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2; с 15.01.2022 — Депо № 1
4018 Tatra T3SU 172462 1983 15.07.1983 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1; с 23.03.2002 — Tatra T3R.P; с 09.2022 — Депо № 2
4019 Tatra T3SU 172460 1983 15.07.1983 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1; с 15.08.2002 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2; с 15.01.2022 — Депо № 1
4020 Tatra T3SU 172473 1983 15.07.1983 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1; с 04.09.2001 — Tatra T3R.P
4021 Tatra T3SU 173646 1984 20.07.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4022 Tatra T3SU 173630 1984 20.07.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 05.07.2003 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2; с 15.01.2022 — Депо № 1
4023 Tatra T3SU 173644 1984 20.07.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2008 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2; с 15.01.2022 — Депо № 1; с 21.06.2022 — Депо № 2
4024 Tatra T3SU 173643 1984 20.07.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2009 — Tatra T3R.P № 4020
4025 Tatra T3SU 173629 1984 01.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2004 — Tatra T3R.P
4026 Tatra T3SU 173632 1984 01.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2009 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2; с 15.01.2022 — Депо № 1
4027 Tatra T3SU 173627 1984 01.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4028 Tatra T3SU 173630 1984 01.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4029 Tatra T3SU 173635 1984 01.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2009 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2; с 15.01.2022 — Депо № 1; с 08.09.2022 — Депо № 2
4030 Tatra T3SU 173628 1984 01.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 25.03.2003 — Tatra T3R.P; с 23.11.2011 — Депо № 2; с 12.11.2012 — Депо № 1; с 12.03.2015 — Депо № 2
4031 Tatra T3SU 173641 1984 10.08.1984 30.06.1996 С 01.07.1996 — Депо № 1; с 2010 — Tatra T3R.P
4032 Tatra T3SU 173633 1984 10.08.1984 01.09.1996 С 01.09.1996 — Депо № 1; с 16.12.2003 — Tatra T3R.P
4033 Tatra T3SU 173642 1984 10.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2012 — Tatra T3R.P; с ≈ 11.09.2022 — Депо № 2
4034 Tatra T3SU 173645 1984 10.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2004 — Tatra T3R.P; с 12.05.2020 — Депо № 2
4035 Tatra T3SU 173637 1984 10.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4036 Tatra T3SU 173636 1984 10.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2008 — Tatra T3R.P
4037 Tatra T3SU 173639 1984 15.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2007 — Tatra T3R.P; с 09.2022 — Депо № 2
4038 Tatra T3SU 173634 1984 15.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 2005 — Tatra T3R.P; с 09.2023 — Депо № 2
4039 Tatra T3SU 173640 1984 15.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4040 Tatra T3SU 173638 1984 15.08.1984 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4041 Tatra T3SU 174004 1984 19.02.1985 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1
4042 Tatra T3SU 174003 1984 19.02.1985 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1; с 01.11.2002 — Tatra T3R.P; с 23.11.2011 — Депо № 2; с 05.11.2012 — Депо № 1; с 12.03.2015 — Депо № 2
4043 Tatra T3SU 173999 1984 19.02.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1
4044 Tatra T3SU 174002 1984 19.02.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 1; с 30.03.2011 — 4046
4045 Tatra T3SU 174001 1984 22.02.1985 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 1; с 2005 — Tatra T3R.P; с 18.09.2023 — Депо № 2; с 20.10.2023 — Депо № 1
4046 Tatra T3SU 174006 1984 22.02.1985 26.05.1997 С 26.05.1997 — Депо № 2; с 01.01.2004 — Депо № 1; с 30.03.2011 — 3294
4047 Tatra T3SU 174007 1984 22.02.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 2009 — 3309; с 12.2011 — 4080
4048 Tatra T3SU 174009 1984 22.02.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 01.01.2004 — Депо № 1
4049 Tatra T3SU 174000 1984 22.02.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 2012 — Tatra T3R.P; с 05.11.2012 — Депо № 1; с 18.11.2014 — Депо № 2
4050 Tatra T3SU 174008 1984 22.02.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 2005 — Tatra T3R.P; с 05.11.2012 — Депо № 1; с 18.11.2014 — Депо № 2
4051 Tatra T3SU 174592 1985 02.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 2006 — Tatra T3R.P; с 12.11.2012 — Депо № 1; с 06.12.2014 — Депо № 2
4052 Tatra T3SU 174594 1985 02.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 03.07.2003 — Tatra T3R.P; с 10.11.2012 — Депо № 1; с 18.11.2014 — Депо № 2
4053 Tatra T3SU 174598 1985 02.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 05.05.2003 — Tatra T3R.P; с 12.11.2012 — Депо № 1; с 06.12.2014 — Депо № 2
4054 Tatra T3SU 174591 1985 02.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 28.12.2002 — Депо № 1, Tatra T3R.P
4055 Tatra T3SU 174593 1985 02.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 2004 — Депо № 1, Tatra T3R.P; с 09.2023 — Депо № 2
4056 Tatra T3SU 174596 1985 02.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 23.03.2002 — Tatra T3R.P; с 05.11.2012 — Депо № 1; с 18.11.2014 — Депо № 2
4057 Tatra T3SU 174610 1985 02.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2
4058 Tatra T3SU 174608 1985 02.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 25.02.2005 — Tatra T3R.P; с 05.11.2012 — Депо № 1; с 18.11.2014 — Депо № 2
4059 Tatra T3SU 174599 1985 17.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 12.11.2012 — Депо № 1; с 06.12.2014 — Депо № 2
4060 Tatra T3SU 174609 1985 17.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 02.09.2003 — Tatra T3R.P; с 20.09.2012 — Депо № 1; с 06.12.2014 — Депо № 2
4061 Tatra T3SU 174603 1985 17.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 12.11.2012 — Депо № 1; с ≈ 11.2014 — Депо № 2; с 18.08.2015 — Депо № 1
4062 Tatra T3SU 174606 1985 17.09.1985 25.07.1997 С 25.07.1997 — Депо № 2; с 06.03.2003 — Депо № 1, Tatra T3R.P; с 09.2022 — Депо № 2
