TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Хельсинки, электробус


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... Депо/Парк Примечание
10 BXU-156 VDL Citea SLE-129 Electric 8029 2019 13.09.2019 Tammelundin Liikenne Oy
11 BXU-155 VDL Citea SLE-129 Electric 8030 2019 13.09.2019 Tammelundin Liikenne Oy
15 KUC-435 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2021 11.2021 Tammelundin Liikenne Oy
16 KUC-436 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2021 11.2021 Tammelundin Liikenne Oy
17 KUC-437 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2021 11.2021 Tammelundin Liikenne Oy
18 KUC-438 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2021 11.2021 Tammelundin Liikenne Oy
146 KUB-811 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8461 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
147 KUB-812 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8462 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
148 KUB-813 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8463 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
149 KUB-814 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8464 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
150 CPI-555 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8465 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
150 CPI-560 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8470 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
151 CPI-556 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8466 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
152 CPI-557 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8467 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
153 CPI-558 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8468 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
154 CPI-559 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8469 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
155 CPI-560 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8470 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
156 CPI-561 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8471 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
157 CPI-562 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8472 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
158 KUB-800 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7489 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
159 KUB-801 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7490 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
160 KUB-802 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7491 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
161 KUB-803 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7492 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
162 KUB-804 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7493 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
163 KUB-805 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7494 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
164 KUB-806 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7495 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
165 KUB-807 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7496 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
166 KUB-808 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7497 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
167 KUB-809 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7498 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
168 KUB-810 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 7499 2021 07.2021 Oy Pohjolan Liikenne
401 KUB-771 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
402 KUB-765 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
403 KUB-776 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
404 KUB-766 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
405 KUB-767 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
406 KUB-775 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
407 KUB-779 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
408 KUB-773 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
409 KUB-777 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
410 KUB-778 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
411 KUB-772 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
412 KUB-770 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
413 KUB-768 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
414 KUB-769 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
415 KUB-774 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2020 12.2020 Oy Pohjolan Liikenne
444 CMY-590 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15808 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
445 CMY-591 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15809 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
446 XOS-744 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15810 2019 31.07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
447 XOS-747 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15811 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
448 XOS-746 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15812 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
449 CMY-638 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15813 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
450 CMY-601 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15814 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
451 CMY-606 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15815 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
452 CMY-603 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15816 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
453 CMY-609 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15817 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
454 CMY-596 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15818 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
455 CMY-593 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15819 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
456 CMY-598 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15820 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
457 CMY-602 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15821 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
458 CMY-597 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15822 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
459 XOS-745 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15823 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
460 CMY-636 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15824 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
461 CMY-599 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15825 2019 02.08.2019 Oy Pohjolan Liikenne
462 CMY-595 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15826 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
463 CMY-604 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15827 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
464 CMY-600 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15828 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
465 XOS-743 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15829 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
466 XOS-742 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15830 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
467 CMY-635 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15831 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
468 CMY-607 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15832 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
469 CMY-608 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15833 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
470 CMY-605 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15834 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
471 CMY-637 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15835 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
472 CMY-610 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15836 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
473 CMY-592 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15837 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
474 CMY-634 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15838 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
475 CMY-612 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 15839 2019 07.2019 Oy Pohjolan Liikenne
476 BXU-161 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 8402 2019 10.2019 Oy Pohjolan Liikenne
689 CNC-687 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
690 CNC-686 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
691 CNC-681 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
692 CNC-680 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
693 CNC-679 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
694 CNC-682 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
695 CNC-685 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
696 CNC-684 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
697 CNC-683 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2020 08.2020 Oy Pohjolan Liikenne
800 YKV-476 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
801 YKV-477 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
802 YKV-478 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
803 YKV-479 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
804 YKV-480 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
805 YKV-481 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
806 YKV-482 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
807 YKV-483 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
808 YKV-484 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
809 YKV-485 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
810 YKV-486 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
811 YKV-487 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
812 YKV-488 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
813 YKV-489 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
814 YKV-490 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
815 YKV-469 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
816 NMO-855 Yutong E15 (ZK6150BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
855 YKV-470 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
856 NMO-854 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
857 YKV-471 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
858 YKV-472 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
859 YKV-473 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
860 YKV-474 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
861 YKV-475 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
862 YKV-491 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
863 YKV-492 Yutong E12 (ZK6128BEVG) 2022 05.2022 Oy Pohjolan Liikenne
1010 LRV-321 Yutong E15 10928 2022 12.2022 Oy Pohjolan Liikenne
1012 LRV-323 Yutong E15 10930 2022 12.2022 Oy Pohjolan Liikenne
1107 LSN-912 Yutong U12 2024 01.2024 Oy Pohjolan Liikenne
1219 CPG-151 BYD K9UB 1 2021 04.08.2021 Nobina
1220 CPG-152 BYD K9UB 2 2021 04.08.2021 Nobina
1221 CPG-153 BYD K9UB 3 2021 04.08.2021 Nobina
1222 CPG-154 BYD K9UB 4 2021 04.08.2021 Nobina
1223 CPG-155 BYD K9UB 5 2021 04.08.2021 Nobina
1224 CPG-156 BYD K9UB 6 2021 04.08.2021 Nobina
1225 CPG-157 BYD K9UB 7 2021 04.08.2021 Nobina
1226 CPG-158 BYD K9UB 8 2021 04.08.2021 Nobina
1227 CPG-159 BYD K9UB 9 2021 04.08.2021 Nobina
1228 CPG-160 BYD K9UB 10 2021 04.08.2021 Nobina
1229 CPG-161 BYD K9UB 11 2021 04.08.2021 Nobina
1230 CPG-162 BYD K9UB 12 2021 04.08.2021 Nobina
1231 CPG-163 BYD K9UB 13 2021 04.08.2021 Nobina
1232 CPG-164 BYD K9UB 14 2021 04.08.2021 Nobina
1233 CPG-165 BYD K9UB 15 2021 04.08.2021 Nobina
1234 CPG-166 BYD K9UB 16 2021 04.08.2021 Nobina
1235 CPG-167 BYD K9UB 17 2021 04.08.2021 Nobina
1236 CPG-168 BYD K9UB 18 2021 04.08.2021 Nobina
1237 CPG-169 BYD K9UB 19 2021 04.08.2021 Nobina
1238 CPG-170 BYD K9UB 20 2021 04.08.2021 Nobina
1239 CPG-171 BYD K11U 1 2021 04.08.2021 Nobina
1240 CPG-172 BYD K11U 2 2021 04.08.2021 Nobina
1241 CPG-173 BYD K11U 3 2021 04.08.2021 Nobina
1242 CPG-174 BYD K11U 4 2021 08.2021 Nobina
1243 CPG-175 BYD K11U 5 2021 08.2021 Nobina
1244 CPG-176 BYD K11U 6 2021 08.2021 Nobina
1245 CPG-177 BYD K11U 7 2021 08.2021 Nobina
1246 CPG-178 BYD K11U 8 2021 08.2021 Nobina
1247 CPG-179 BYD K11U 9 2021 08.2021 Nobina
1248 CPG-180 BYD K11U 10 2021 08.2021 Nobina
1249 CPG-181 BYD K11U 11 2021 08.2021 Nobina
1250 CPG-182 BYD K11U 12 2021 04.08.2021 Nobina
1251 CPG-183 BYD K11U 13 2021 04.08.2021 Nobina
1252 CPG-184 BYD K11U 14 2021 04.08.2021 Nobina
1253 CPG-185 BYD K11U 15 2021 10.06.2021 Nobina
1254 CPG-186 BYD K11U 16 2021 04.08.2021 Nobina
1255 CPG-187 BYD K11U 17 2021 04.08.2021 Nobina
1256 CPG-188 BYD K11U 18 2021 04.08.2021 Nobina
1257 CPG-189 BYD K11U 19 2021 04.08.2021 Nobina
1258 CPG-190 BYD K11U 20 2021 04.08.2021 Nobina
1259 CPG-191 BYD K11U 21 2021 04.08.2021 Nobina
1260 CPG-192 BYD K11U 22 2021 04.08.2021 Nobina
1261 CPG-193 BYD K11U 23 2021 04.08.2021 Nobina
1262 CPG-194 BYD K11U 24 2021 04.08.2021 Nobina
1263 CPG-195 BYD K11U 25 2021 10.06.2021 Nobina
1264 CPG-196 BYD K11U 26 2021 04.08.2021 Nobina
1265 CPG-197 BYD K11U 27 2021 04.08.2021 Nobina
1266 CPG-198 BYD K11U 28 2021 04.08.2021 Nobina
1267 CPG-199 BYD K11U 29 2021 04.08.2021 Nobina
1268 CPG-200 BYD K11U 30 2021 04.08.2021 Nobina
1269 CPG-201 BYD K11U 31 2021 04.08.2021 Nobina
1270 CPG-202 BYD K11U 32 2021 04.08.2021 Nobina
1271 CPG-203 BYD K11U 33 2021 04.08.2021 Nobina
1272 CPG-204 BYD K11U 34 2021 04.08.2021 Nobina
1273 CPG-205 BYD K11U 35 2021 04.08.2021 Nobina
1274 CPG-206 BYD K11U 36 2021 04.08.2021 Nobina
1275 CPG-207 BYD K11U 37 2021 04.08.2021 Nobina
1276 CPG-208 BYD K11U 38 2021 04.08.2021 Nobina
1277 CPG-209 BYD K11U 39 2021 04.08.2021 Nobina
1278 CPG-210 BYD K11U 40 2021 04.08.2021 Nobina
1279 CPG-211 BYD K11U 41 2021 04.08.2021 Nobina
1280 CPG-212 BYD K11U 42 2021 04.08.2021 Nobina
1281 CPG-213 BYD K11U 43 2021 04.08.2021 Nobina
1282 CPG-214 BYD K11U 44 2021 04.08.2021 Nobina
1283 CPG-215 BYD B15E01 9 2021 03.08.2021 Nobina
1284 CPG-216 BYD K9UE 1 2021 03.08.2021 Nobina
1285 CPG-217 BYD K9UE 2 2021 03.08.2021 Nobina
1286 CPG-218 BYD K9UE 3 2021 03.08.2021 Nobina
1287 CPG-219 BYD K9UE 4 2021 03.08.2021 Nobina
1288 CPG-220 BYD K9UE 5 2021 03.08.2021 Nobina
1289 CPG-221 BYD K9UE 6 2021 03.08.2021 Nobina
1290 CPG-222 BYD K9UE 7 2021 03.08.2021 Nobina
1291 CPG-223 BYD K9UE 8 2021 03.08.2021 Nobina
1292 CPG-224 BYD K9UB 21 2021 03.08.2021 Nobina
1293 CPG-225 BYD K9UB 22 2021 03.08.2021 Nobina
1294 CPG-226 BYD K9UB 23 2021 03.08.2021 Nobina
1295 YXM-797 BYD B15E01 10 2021 12.2021 Nobina
1296 YXM-798 BYD B15E01 11 2021 06.2021 Nobina
1297 YXM-799 BYD B15E01 12 2021 12.2021 Nobina
1298 YXM-800 BYD B15E01 13 2021 06.2021 Nobina
1299 YXM-801 BYD B15E01 14 2021 06.2021 Nobina
1300 YXM-802 BYD B15E01 15 2021 06.2021 Nobina
1301 YXM-803 BYD B15E01 16 2021 06.2021 Nobina
1302 YXM-804 BYD B15E01 17 2021 06.2021 Nobina
1303 YXM-805 BYD B15E01 18 2021 12.2021 Nobina
1304 YXM-806 BYD B15E01 19 2021 06.2021 Nobina
1306 YXM-808 BYD B15E01 21 2021 12.2021 Nobina
1307 YXM-809 BYD B15E01 22 2021 06.2021 Nobina
1308 YXM-810 BYD B15E01 23 2021 06.2021 Nobina
1309 YXM-811 BYD B15E01 24 2021 06.2021 Nobina
1310 YXM-812 BYD B15E01 25 2021 06.2021 Nobina
1311 YXM-813 BYD B15E01 26 2021 06.2021 Nobina
1312 YXM-814 BYD B15E01 27 2021 06.2021 Nobina
1313 YXM-815 BYD B15E01 28 2021 06.2021 Nobina
1314 YXM-816 BYD B15E01 29 2021 06.2021 Nobina
1315 YXM-817 BYD B15E01 30 2021 06.2021 Nobina
1316 YXM-818 BYD B15E01 31 2021 06.2021 Nobina
1317 YXM-819 BYD B15E01 32 2021 06.2021 Nobina
1318 YXM-820 BYD B15E01 33 2021 06.2021 Nobina
1319 YXM-821 BYD B15E01 34 2021 12.2021 Nobina
1320 YXM-822 BYD B15E01 35 2021 06.2021 Nobina
1321 YXM-823 BYD B15E01 36 2021 06.2021 Nobina
1322 YXM-824 BYD B15E01 37 2021 06.2021 Nobina
1323 YXM-825 BYD B15E01 38 2021 06.2021 Nobina
1324 YXM-826 BYD B15E01 39 2021 06.2021 Nobina
1325 YXM-827 BYD B15E01 40 2021 06.2021 Nobina
1326 YXM-828 BYD B15E01 41 2021 06.2021 Nobina
1327 YXM-829 BYD B15E01 42 2021 06.2021 Nobina
1328 YXM-830 BYD B15E01 43 2021 06.2021 Nobina
1329 YXM-831 BYD B15E01 44 2021 06.2021 Nobina
1330 YXM-832 BYD B15E01 45 2021 06.2021 Nobina
1331 YXM-833 BYD B15E01 46 2021 06.2021 Nobina
1332 YXM-834 BYD B15E01 47 2021 06.2021 Nobina
1333 YXM-835 BYD B15E01 48 2021 06.2021 Nobina
1334 YXM-836 BYD B15E01 49 2021 06.2021 Nobina
1335 YXM-837 BYD B15E01 50 2021 12.2021 Nobina
1336 YXM-838 BYD B15E01 51 2021 06.2021 Nobina
1337 YXM-839 BYD B15E01 52 2021 06.2021 Nobina
1353 YKS-153 BYD B15E01 4 2021 06.2022 Nobina
1362 YKS-162 BYD B15E01 13 2022 2022 Nobina
1370 YKS-170 BYD B15E01 21 2022 2022 Nobina
1388 YKS-188 BYD B13E01 51 2022 06.2022 Nobina
1553 SZF-449 BYD K9UB 118 2021 06.2021 Nobina
1554 SZF-450 BYD K9UB 119 2021 06.2021 Nobina
1612 XNV-303 Linkker 13LE 5 2016 11.2016 Helsingin Bus
1614 ZLP-623 Linkker 13LE 8 2017 08.2017 Helsingin Bus
1615 ZLP-615 Linkker 13LE 9 2017 08.2020 Helsingin Bus До 08.2020 — Oy Pohjolan Liikenne, 298
1616 XNV-316 Linkker 13LE 10 2016 08.2020 Helsingin Bus До 08.2020 — Oy Pohjolan Liikenne, 299; до 06.2017 — Helsingin Bus, 1613
1617 XNV-338 Linkker 13LE 2017 08.2020 Helsingin Bus До 08.2020 — Oy Pohjolan Liikenne, 300; до 10.2017 — Щецин; до 05.2017 — Берлин
1618 MMM-707 Linkker 13LE 1 2016 2021 Helsingin Bus До 12.2019 — Вантаа, 3008
1619 XNV-309 Linkker 13LE 2016 2021 Helsingin Bus До 12.2019 — Вантаа, 3009
2255 YKV-455 Volvo 7900E 2022 17.11.2022 Oy Pohjolan Liikenne

Показано записей: 248 из 256

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... По... Депо/Парк Примечание
MA-MB 96 Mercedes-Benz eCitaro 136642 2019 04.2019 04.2019 Helsingin Bus Испытания. С 02.05.2019 — Таллин, 1000 / 894 DBV
25 MUY-790 Volvo 7900E Volvo B0E P197203 2020 08.2020 Helsingin Bus До 08.2020 — Турку, 250. С 12.2021 — Турку, 97
298 ZLP-615 Linkker 13LE 9 2017 06.2017 Oy Pohjolan Liikenne С 08.2020 — Helsingin Bus, 1615
299 XNV-316 Linkker 13LE 10 2016 06.2017 Oy Pohjolan Liikenne До 06.2017 — Helsingin Bus, 1613. С 08.2020 — Helsingin Bus, 1616
300 XNV-338 Linkker 13LE 2017 10.2017 Oy Pohjolan Liikenne До 10.2017 — Щецин; до 05.2017 — Берлин. С 08.2020 — Helsingin Bus, 1617
444 KTJ-708 VDL Citea SLF-120 Electric 6476 2018 2018 Oy Pohjolan Liikenne
1611 ZKR-364 Linkker 13LE 2 2016 09.2016 Helsingin Bus
1613 XNV-316 Linkker 13LE 10 2016 01.2017 06.2017 Helsingin Bus С 06.2017 — Oy Pohjolan Liikenne, 299; с 08.2020 — Helsingin Bus, 1616

Показано записей: 8 из 256

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси