TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Львов, Electron T19102


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Депо/Парк Примечание
115 4 2015 11.2015 04.03.2016 Троллейбусное депо
116 5 2015 11.2015 10.05.2016 Троллейбусное депо
117 6 2015 12.2015 04.03.2016 Троллейбусное депо 01.12.2020 — не працює.
119 8 2016 12.2016 18.02.2017 Троллейбусное депо 07.06.2022 -> не працює.
120 9 2016 12.2016 18.02.2017 Троллейбусное депо 05.03.2024 — не працює
121 10 2016 12.2016 18.02.2017 Троллейбусное депо
122 11 2016 12.2016 23.02.2017 Троллейбусное депо
123 12 2016 12.2016 18.02.2017 Троллейбусное депо
124 23 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
125 25 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
126 34 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
127 35 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
128 36 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
129 37 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
130 38 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
131 13 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
132 19 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
133 22 2019 11.2019 15.12.2019 Троллейбусное депо
134 27 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
135 31 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
136 33 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
137 41 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
138 44 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
139 45 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
140 46 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
141 47 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
142 49 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
143 50 2019 12.2019 11.01.2020 Троллейбусное депо
144 32 2019 02.2020 10.03.2020 Троллейбусное депо
145 40 2019 02.2020 10.03.2020 Троллейбусное депо
146 51 2019 02.2020 10.03.2020 Троллейбусное депо
147 52 2019 02.2020 10.03.2020 Троллейбусное депо
148 53 2019 02.2020 10.03.2020 Троллейбусное депо
149 26 2019 03.2020 24.03.2020 Троллейбусное депо
150 48 2019 03.2020 24.03.2020 Троллейбусное депо
151 54 2019 03.2020 24.03.2020 Троллейбусное депо
152 55 2019 03.2020 24.03.2020 Троллейбусное депо
153 57 2019 03.2020 24.03.2020 Троллейбусное депо
154 15 2019 03.2020 14.04.2020 Троллейбусное депо
155 16 2019 03.2020 15.04.2020 Троллейбусное депо
156 17 2019 03.2020 24.03.2020 Троллейбусное депо
157 56 2019 03.2020 14.04.2020 Троллейбусное депо
158 59 2019 03.2020 15.04.2020 Троллейбусное депо
159 29 2019 05.2020 20.05.2020 Троллейбусное депо
160 30 2019 05.2020 19.06.2020 Троллейбусное депо
161 39 2019 05.2020 19.05.2020 Троллейбусное депо
162 58 2019 05.2020 20.05.2020 Троллейбусное депо
163 61 2019 05.2020 19.05.2020 Троллейбусное депо
164 14 2019 09.2020 07.10.2020 Троллейбусное депо
165 18 2019 09.2020 07.10.2020 Троллейбусное депо
166 20 2019 09.2020 06.10.2020 Троллейбусное депо
167 21 2019 09.2020 07.10.2020 Троллейбусное депо
168 24 2019 09.2020 06.10.2020 Троллейбусное депо
169 28 2019 09.2020 06.10.2020 Троллейбусное депо
170 42 2019 09.2020 07.10.2020 Троллейбусное депо
171 43 2019 09.2020 06.10.2020 Троллейбусное депо
172 60 2019 09.2020 06.10.2020 Троллейбусное депо
173 62 2019 09.2020 06.10.2020 Троллейбусное депо

Показано записей: 58 из 58

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси