TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Будапешт, LEW M X


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Зав.№ Постр. С... Депо/Парк
861 LEW M X 12800 1971 01.04.1971 Ráckeve
862 LEW M X 12801 1971 01.04.1971 Ráckeve
863 LEW M X 13141 1971 17.08.1971 Ráckeve
864 LEW M X 13140 1971 17.08.1971 Ráckeve
865 LEW M X 13142 1971 17.08.1971 Ráckeve
866 LEW M X 13143 1971 17.08.1971 Ráckeve
867 LEW M X 13145 1971 01.09.1971 Ráckeve
868 LEW M X 13146 1971 01.09.1971 Ráckeve
869 LEW M X 13148 1971 17.08.1971 Ráckeve
870 LEW M X 13150 1971 17.08.1971 Ráckeve
871 LEW M X 13152 1971 01.09.1971 Ráckeve
872 LEW M X 13151 1971 01.09.1971 Ráckeve
873 LEW M X 13154 1971 17.09.1971 Ráckeve
874 LEW M X 13156 1971 17.09.1971 Ráckeve
875 LEW M X 13157 1971 17.09.1971 Ráckeve
876 LEW M X 13158 1971 17.09.1971 Ráckeve
877 LEW M X 13160 1971 12.10.1971 Ráckeve
878 LEW M X 13161 1971 12.10.1971 Ráckeve
879 LEW M X 13163 1971 17.09.1971 Ráckeve
880 LEW M X 13164 1971 17.09.1971 Ráckeve
881 LEW M X 13166 1971 12.10.1971 Ráckeve
882 LEW M X 13167 1971 12.10.1971 Ráckeve
883 LEW M X 13169 1971 12.10.1971 Ráckeve
884 LEW M X 13170 1971 12.10.1971 Ráckeve
885 LEW M X 13172 1971 12.10.1971 Ráckeve
886 LEW M X 13173 1971 12.10.1971 Ráckeve
887 LEW M X 13175 1971 03.11.1971 Ráckeve
888 LEW M X 13176 1971 03.11.1971 Ráckeve
889 LEW M X 13178 1971 03.11.1971 Ráckeve
890 LEW M X 13179 1971 03.11.1971 Ráckeve
891 LEW M X 13181 1971 03.11.1971 Ráckeve
892 LEW M X 13182 1971 03.11.1971 Ráckeve
901 LEW M X A 15013 1975 12.12.1975 Cinkota
902 LEW M X A 15015 1975 12.12.1975 Cinkota
903 LEW M X A 15016 1975 12.12.1975 Cinkota
904 LEW M X A 15018 1975 12.12.1975 Cinkota
905 LEW M X A 15019 1975 12.12.1975 Cinkota
906 LEW M X A 15021 1975 12.12.1975 Cinkota
907 LEW M X A 15022 1975 18.12.1975 Cinkota
908 LEW M X A 15024 1975 18.12.1975 Cinkota
909 LEW M X A 15025 1975 18.12.1975 Cinkota
910 LEW M X A 15027 1975 18.12.1975 Cinkota
911 LEW M X A 15028 1975 12.12.1975 Cinkota
912 LEW M X A 15030 1975 12.12.1975 Cinkota
913 LEW M X A 15031 1976 16.01.1976 Cinkota
914 LEW M X A 15033 1976 16.01.1976 Cinkota
915 LEW M X A 15034 1976 16.01.1976 Cinkota
916 LEW M X A 15036 1976 16.01.1976 Cinkota
917 LEW M X A 15037 1976 16.01.1976 Cinkota
918 LEW M X A 15039 1976 16.01.1976 Cinkota
919 LEW M X A 15040 1976 19.02.1976 Cinkota
920 LEW M X A 15042 1976 19.02.1976 Cinkota
921 LEW M X A 15043 1976 19.02.1976 Cinkota
922 LEW M X A 15045 1976 19.02.1976 Cinkota
923 LEW M X A 15046 1976 19.02.1976 Cinkota
924 LEW M X A 15048 1976 19.02.1976 Cinkota
925 LEW M X A 15049 1976 24.03.1976 Cinkota
926 LEW M X A 15051 1976 24.03.1976 Cinkota
927 LEW M X A 15052 1976 24.03.1976 Cinkota
928 LEW M X A 15054 1976 24.03.1976 Cinkota
929 LEW M X A 15055 1976 25.04.1976 Cinkota
930 LEW M X A 15057 1976 25.04.1976 Cinkota
931 LEW M X A 15058 1976 25.04.1976 Cinkota
932 LEW M X A 15060 1976 25.04.1976 Cinkota
933 LEW M X A 15061 1976 25.04.1976 Cinkota
934 LEW M X A 15063 1976 25.04.1976 Cinkota
935 LEW M X A 15064 1977 28.05.1977 Cinkota
936 LEW M X A 15066 1977 28.05.1977 Cinkota
937 LEW M X A 15067 1977 28.05.1977 Cinkota
938 LEW M X A 15069 1977 28.05.1977 Cinkota
939 LEW M X A 15070 1977 28.05.1977 Cinkota
940 LEW M X A 15072 1977 28.05.1977 Cinkota
941 LEW M X A 15454 1977 02.11.1977 Cinkota
942 LEW M X A 15456 1977 02.11.1977 Cinkota
943 LEW M X A 15457 1977 02.11.1977 Cinkota
944 LEW M X A 15459 1977 02.11.1977 Cinkota
945 LEW M X A 15460 1977 02.11.1977 Cinkota
946 LEW M X A 15462 1977 02.11.1977 Cinkota
947 LEW M X A 15463 1977 30.11.1977 Ráckeve
948 LEW M X A 15465 1977 30.11.1977 Ráckeve
949 LEW M X A 15466 1977 30.11.1977 Ráckeve
950 LEW M X A 15468 1977 30.11.1977 Ráckeve
951 LEW M X A 15469 1977 24.11.1977 Csepel
952 LEW M X A 15471 1977 24.11.1977 Csepel
953 LEW M X A 15472 1977 21.12.1977 Ráckeve
954 LEW M X A 15474 1977 21.12.1977 Ráckeve
955 LEW M X A 15475 1977 21.12.1977 Csepel
956 LEW M X A 15477 1977 21.12.1977 Csepel
957 LEW M X A 15478 1977 21.12.1977 Csepel
958 LEW M X A 15480 1977 21.12.1977 Csepel
959 LEW M X A 15481 1978 03.02.1978 Csepel
960 LEW M X A 15483 1978 03.02.1978 Csepel
961 LEW M X A 15484 1978 10.02.1978 Csepel
962 LEW M X A 15486 1978 10.02.1978 Csepel
963 LEW M X A 15487 1978 03.02.1978 Csepel
964 LEW M X A 15489 1978 03.02.1978 Csepel
965 LEW M X A 16115 1978 10.03.1978 Csepel
966 LEW M X A 16117 1978 10.03.1978 Csepel
967 LEW M X A 16118 1978 05.03.1978 Csepel
968 LEW M X A 16120 1978 05.03.1978 Csepel
969 LEW M X A 16121 1978 10.03.1978 Csepel
970 LEW M X A 16123 1978 10.03.1978 Csepel
971 LEW M X A 16124 1978 29.04.1978 Szentendre
972 LEW M X A 16126 1978 29.04.1978 Szentendre
973 LEW M X A 16127 1978 31.03.1978 Szentendre
974 LEW M X A 16129 1978 31.03.1978 Szentendre
975 LEW M X A 16130 1978 07.04.1978 Szentendre
976 LEW M X A 16132 1978 07.04.1978 Szentendre
977 LEW M X A 16133 1978 19.04.1978 Szentendre
978 LEW M X A 16135 1978 19.04.1978 Szentendre
979 LEW M X A 16136 1978 24.04.1978 Szentendre
980 LEW M X A 16138 1978 24.04.1978 Szentendre
981 LEW M X A 16895 1979 24.11.1979 Szentendre
982 LEW M X A 16897 1979 24.11.1979 Szentendre
983 LEW M X A 16898 1979 24.11.1979 Szentendre
984 LEW M X A 16900 1979 24.12.1979 Szentendre
985 LEW M X A 16901 1979 24.11.1979 Szentendre
986 LEW M X A 16903 1979 24.11.1979 Szentendre
987 LEW M X A 16904 1979 20.12.1979 Szentendre
988 LEW M X A 16906 1979 20.12.1979 Szentendre
989 LEW M X A 16907 1979 20.12.1979 Szentendre
990 LEW M X A 16909 1979 20.12.1979 Szentendre
991 LEW M X A 16910 1979 20.12.1979 Szentendre
992 LEW M X A 16912 1979 20.12.1979 Szentendre
993 LEW M X A 16913 1980 22.01.1980 Szentendre
994 LEW M X A 16915 1980 22.01.1980 Szentendre
995 LEW M X A 16916 1980 22.01.1980 Szentendre
996 LEW M X A 16918 1980 22.01.1980 Szentendre
997 LEW M X A 16919 1980 22.01.1980 Szentendre
998 LEW M X A 16921 1980 22.01.1980 Szentendre
999 LEW M X A 16922 1980 22.02.1980 Szentendre
1000 LEW M X A 16924 1980 22.02.1980 Szentendre
1101 LEW M X A 16925 1980 22.02.1980 Szentendre
1102 LEW M X A 16927 1980 22.02.1980 Szentendre
1103 LEW M X A 16928 1980 27.02.1980 Szentendre
1104 LEW M X A 16930 1980 27.02.1980 Szentendre
1105 LEW M X A 16931 1980 25.03.1980 Szentendre
1106 LEW M X A 16933 1980 25.03.1980 Szentendre
1107 LEW M X A 16934 1980 25.03.1980 Szentendre
1108 LEW M X A 16936 1980 25.03.1980 Szentendre
1109 LEW M X A 16937 1980 25.03.1980 Szentendre
1110 LEW M X A 16939 1980 25.03.1980 Szentendre
1111 LEW M X A 16940 1980 30.04.1980 Szentendre
1112 LEW M X A 16942 1980 30.04.1980 Szentendre
1113 LEW M X A 16943 1980 30.04.1980 Szentendre
1114 LEW M X A 16945 1980 30.04.1980 Szentendre
1115 LEW M X A 16946 1980 30.04.1980 Szentendre
1116 LEW M X A 16948 1980 30.04.1980 Szentendre
1117 LEW M X A 16949 1980 05.09.1980 Szentendre
1118 LEW M X A 16951 1980 05.09.1980 Szentendre
1119 LEW M X A 16952 1980 05.09.1980 Szentendre
1120 LEW M X A 16954 1980 05.09.1980 Szentendre
1121 LEW M X A 18009 1982 08.12.1982 Szentendre
1122 LEW M X A 18011 1982 08.12.1982 Szentendre
1123 LEW M X A 18012 1982 08.12.1982 Szentendre
1124 LEW M X A 18014 1982 08.12.1982 Szentendre
1125 LEW M X A 18015 1983 18.01.1983 Szentendre
1126 LEW M X A 18017 1983 18.01.1983 Szentendre
1127 LEW M X A 18018 1983 18.01.1983 Szentendre
1128 LEW M X A 18020 1983 18.01.1983 Szentendre
1129 LEW M X A 18021 1983 18.01.1983 Szentendre
1130 LEW M X A 18023 1983 18.01.1983 Szentendre
1131 LEW M X A 18024 1983 03.03.1983 Szentendre
1132 LEW M X A 18026 1983 03.03.1983 Szentendre
1133 LEW M X A 18027 1983 03.03.1983 Szentendre
1134 LEW M X A 18029 1983 03.03.1983 Szentendre
1135 LEW M X A 18030 1983 03.03.1983 Szentendre
1136 LEW M X A 18032 1983 03.03.1983 Szentendre
1137 LEW M X A 18033 1983 09.03.1983 Szentendre
1138 LEW M X A 18035 1983 09.03.1983 Szentendre
1139 LEW M X A 18036 1983 03.03.1983 Szentendre
1140 LEW M X A 18038 1983 03.03.1983 Szentendre
1141 LEW M X A 18039 1983 09.03.1983 Szentendre
1142 LEW M X A 18041 1983 09.03.1983 Szentendre
1143 LEW M X A 18042 1983 31.03.1983 Szentendre
1144 LEW M X A 18044 1983 31.03.1983 Szentendre
1145 LEW M X A 18045 1983 31.03.1983 Szentendre
1146 LEW M X A 18047 1983 31.03.1983 Szentendre
1147 LEW M X A 18048 1983 07.05.1983 Szentendre
1148 LEW M X A 18050 1983 07.05.1983 Szentendre
1149 LEW M X A 18051 1983 07.05.1983 Szentendre
1150 LEW M X A 18053 1983 07.05.1983 Szentendre

Показано записей: 182 из 182

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси