TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Гдыня, Solaris Trollino III 12 M


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С... Депо/Парк
3006 GA 2921L 8720 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3007 GA 2923L 8721 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3008 GA 2917L 8722 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3010 GA 9361M 7754 2009 10.01.2010 PKT Gdynia
3012 GA 9362M 7969 2009 10.01.2010 PKT Gdynia
3021 GA 3011R 10923 2012 30.06.2012 PKT Gdynia
3022 GA 2779R 10924 2012 30.06.2012 PKT Gdynia
3023 GA 2918L 8723 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3024 GA 2916L 8724 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3025 GA 3421L 8725 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3026 GA 3426L 8726 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3027 GA 3409L 8727 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3029 GA 3417L 8728 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3031 GA 3423L 8729 2010 24.10.2010 PKT Gdynia
3034 GA 4853L 8992 2010 20.11.2010 PKT Gdynia
3035 GA 4854L 8993 2010 20.11.2010 PKT Gdynia
3049 GA 3574T 12385 09.2013 25.09.2013 PKT Gdynia
3067 GA 4857L 8994 2010 20.11.2010 PKT Gdynia
3068 GA 4867L 8995 2010 20.11.2010 PKT Gdynia
3069 GA 4869L 8996 2010 20.11.2010 PKT Gdynia
3070 GA 7814L 9189 2011 22.01.2011 PKT Gdynia
3071 GA 7815L 9190 2011 22.01.2011 PKT Gdynia
3072 GA 7816L 9191 2011 22.01.2011 PKT Gdynia
3073 GA 7817L 9192 2011 22.01.2011 PKT Gdynia
3074 GA 1426P 10090 2011 05.11.2011 PKT Gdynia
3075 GA 1425P 10091 2011 05.11.2011 PKT Gdynia
3076 GA 1424P 10092 2011 05.11.2011 PKT Gdynia
3077 GA 1423P 10093 2011 05.11.2011 PKT Gdynia
3078 GA 1422P 10094 2011 05.11.2011 PKT Gdynia
3079 GA 1421P 10095 2011 05.11.2011 PKT Gdynia
3080 GA 2769R 10295 2012 30.06.2012 PKT Gdynia
3086 GA 4203T 12386 09.2013 03.10.2013 PKT Gdynia
3087 GA 9319V 14153 2014 24.04.2015 PKT Gdynia
3088 GA 9318V 14154 2015 10.03.2015 PKT Gdynia
3089 GA 4670Y 15588 2016 01.06.2016 PKT Gdynia
3090 GA 2075Y 15589 2016 07.04.2016 PKT Gdynia
3091 GA 2039Y 15590 2016 15.04.2016 PKT Gdynia
3092 GA 3894Y 15786 2016 20.05.2016 PKT Gdynia

Показано записей: 38 из 39

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Зав.№ Постр. С... По... Депо/Парк Примечание
900 PZ 1859J 1173 2007 30.05.2008 29.06.2008 PKT Gdynia До 29.05.2008 — Люблин, 900; до 31.12.2007 — P0 876B. С 01.07.2009 — Люблин, 3839 / LU 8659K; с 07.01.2021 — Тыхы, 97; с 11.04.2022 — Люблин, 3839

Показано записей: 1 из 39

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси