TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Сумы, ЗиУ-682В-012 [В0А]


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. Депо/Парк
234 32457 1989 -
251 1990 -
253 34543 1990 -
257 35025 1990 -
261 35015 1990 -
263 35456 1990 -
265 35517 1990 -

Показано записей: 7 из 36

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. Отставл. По... Утил. Депо/Парк
226 31677 1988 2003 -
227 31682 1988 2008 -
228 31685 1988 2005 -
229 31770 1988 2006 -
230 32470 1989 2007 -
231 32455 1989 2009 -
232 32433 1989 04.2014 -
233 32465 1989 12.2014 -
235 32454 1989 2008 -
237 32450 1989 2015 08.2015 -
238 33412 1989 12.2017 -
239 33423 1989 12.2017 -
240 33421 1989 2007 -
241 1989 2003 -
242 33416 1989 2005 -
243 34026 1989 2005 -
244 33994 1989 2004 -
245 34025 1989 30.03.2021 02.2022 -
246 34023 1989 2008 -
247 34038 1989 2015 11.2015 -
250 1990 2005 -
252 34558 1990 09.2019 09.2019 -
254 34549 1990 2015 12.2015 -
255 35023 1990 2005 -
256 35021 1990 2005 -
258 35022 1990 2008 -
260 35034 1990 2008 -
262 35364 1990 2007 -
271 35152 1990 12.2020 01.2021 -

Показано записей: 29 из 36

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси