TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Милан, Deposito ATM Rogoredo, Моторные вагоны ATM серии 8001–8080


Линия M3 с 1990 г.


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. Примечание
8001 1989 8001+9001+9002
8002 1989 8001+9001+8002
8003 1989 8003+9002+8004
8004 1989 8003+9002+8004
8005 1989 8005+9003+8006
8006 1989 8005+9003+8006
8007 1989 8007+9004+8008
8008 1989 8007+9004+8008
8009 1989 8009+9005+8010
8010 1989 8009+9005+8010
8011 1989 8011+9006+8012
8012 1989 8011+9006+8012
8013 1989 8013+9007+8014
8014 1989 8013+9007+8014
8015 1989 8015+9008+8016
8016 1989 8015+9008+8016
8017 1989 8017+9009+8018
8018 1989 8017+9009+8018
8019 1989 8019+9010+8020
8020 1989 8019+9010+8020
8021 1989 8021+9011+8022
8022 1989 8021+9011+8022
8023 1989 8023+9012+8024
8024 1989 8023+9012+8024
8025 1989 8025+9013+8026
8026 1989 8025+9013+8026
8027 1989 8027+9014+8028
8028 1989 8027+9014+8028
8029 1989 8029+9015+8030
8030 1989 8029+9015+8030
8031 1989 8031+9016+8032
8032 1989 8031+9016+8032
8033 1989 8033+8017+8034
8034 1989 8033+9017+8034
8035 1989 8035+9018+8036
8036 1989 8035+9018+8036
8037 1989 8037+9019+8038
8038 1989 8037+9019+8038
8039 1989 8039+9020+8040
8040 1989 8039+9020+8040
8045 1990 8045+9023+8046
8046 1990 8045+9023+8046
8047 1990 8047+9024+8048
8048 1990 8047+9024+8048
8049 1990 8049+9025+8050
8050 1990 8049+9025+8050
8051 1990 8051+9026+8052
8052 1990 8051+9026+8052
8053 1990 8053+9027+8054
8054 1990 8053+9027+8054
8055 1990 8055+9028+8056
8056 1990 8055+9028+8056
8057 1990 8057+9029+8058
8058 1990 8057+9029+8058
8059 1990 8059+9030+8060
8060 1990 8059+9030+8060
8061 1990 8061+9031+8062
8062 1990 8061+9031+8062
8063 1990 8063+9032+8064
8064 1990 8063+9032+8064
8065 1990 8065+9033+8066
8066 1990 8065+9033+8066
8067 1990 8067+9034+8068
8068 1990 8067+9034+8068
8069 1990 8069+9035+8070
8070 1990 8069+9035+8070
8071 1990 8071+9036+8072
8072 1990 8071+9036+8072
8073 1990 8073+9037+8074
8074 1990 8073+9037+8074
8075 1990 8075+9038+8076
8076 1990 8075+9038+8076
8077 1990 8077+9039+8078
8078 1990 8077+9039+8078
8079 1990 8079+9040+8080
8080 1990 8079+9040+8080

Показано записей: 76 из 80

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Постр. По... Примечание
8041 1990 2010 8041+9021+8042
8042 1990 2010 8041+9021+8042
8043 1990 2010 8043+9022+8044
8044 1990 2010 8043+9022+8044

Показано записей: 4 из 80

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси