TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

ЗиУ-683Б [Б00]


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
5634 232 07.1989 1989 1991 1992 Москва 5-й ТП
3602 17 11.1986 12.1986 04.1994 1994 Москва Центр
3650 117 03.1988 10.1989 04.1994 05.1994 Москва Центр До 10.1989 — 3609
7604 13 10.1986 11.1986 12.1996 12.1996 Москва 7-й ТП
5614 112 03.1988 04.1988 1997 1997 Москва 5-й ТП
1603 16 11.1986 12.1986 03.1997 03.1997 Москва 1-й ТП
6644 83 09.1987 1994 1998 1998 Москва Северо-Восток До 1994 — 6614
6604 260 10.1989 1994 1998 1998 Москва Северо-Восток До 1994 — 6644
3603 25 11.1986 12.1986 1999 1999 Москва Центр
6614 48 02.1987 1994 1999 1999 Москва Северо-Восток До 1994 — 6604
5608 79 08.1987 1987 1999 1999 Москва 5-й ТП
6624 102 11.1987 12.1987 09.1999 1999 Москва Северо-Восток
2607 105 04.1988 1988 1999 1999 Москва 2-й ТП
1628 125 04.1988 1988 09.1999 1999 Москва 1-й ТП
4614 197 04.1989 05.1989 1999 1999 Москва 4-й ТП
1649 309 02.1990 26.02.1990 19.05.1999 23.06.1999 1999 Москва 1-й ТП
1617 71 06.1987 07.1987 04.1999 08.1999 Москва 1-й ТП
1605 28 12.1986 01.02.1995 09.1999 10.1999 Москва Музей До 01.02.1995 — 1-й ТП
1634 134 05.1988 06.1988 12.1999 2000 Москва 1-й ТП
1636 204 04.1989 05.1989 12.1999 2000 Москва 1-й ТП
5640 282 10.1989 11.1989 09.2000 2000 Москва 5-й ТП
1621 89 11.1987 12.1987 12.1999 03.2000 Москва 1-й ТП
3604 30 12.1986 12.1986 2000 2001 Москва Центр
3606 37 12.1986 12.1986 2000 2001 Москва Центр
3659 110 03.1988 1998 2001 2001 Москва Центр До 1998 — 3651; до 10.1989 — 3607
8635 424 1990 09.11.1990 15.01.2001 2001 Москва Черёмушки
8636 430 1990 09.11.1990 15.01.2001 2001 Москва Черёмушки
8639 434 1990 09.11.1990 23.02.2001 2001 Москва Черёмушки
3677 472 1991 04.03.1991 11.2001 2001 Москва Центр
1686 552 1991 12.09.1991 30.05.2002 2001 Москва 1-й ТП
3651 561 1991 1998 2001 2001 Москва Центр До 1998 — 3659
5626 186 03.1989 08.1999 2002 2002 Москва 5-й ТП До 08.1999 — Северо-Восток, 6644; до 03.1999 — 6631
1646 291 12.1989 03.01.1990 31.01.2002 2002 Москва 1-й ТП
6646 295 1990 08.11.1990 2002 2002 Москва Северо-Восток
8643 431 1990 16.11.1990 18.04.2002 2002 Москва Черёмушки
8638 433 1990 09.11.1990 18.02.2002 2002 Москва Черёмушки
5659 439 1990 20.12.1990 12.2001 2002 Москва 5-й ТП
8645 463 1991 11.02.1991 24.09.2001 2002 Москва Черёмушки
8648 478 1991 15.03.1991 11.06.2002 2002 Москва Черёмушки
6674 500 1991 07.05.1991 09.2002 2002 Москва Северо-Восток
5672 550 1991 03.09.1991 2002 2002 Москва 5-й ТП
3654 560 1991 2001 2002 2002 Москва Центр До 2001 — 3606; до 2000 — 3601; до 1998 — 3614
3658 564 1991 08.10.1991 2002 2002 Москва Центр
8657 618 01.1992 03.02.1992 07.2002 2002 Москва Черёмушки
3608 263 10.1989 10.1989 2002 2003 Москва Центр
8623 286 10.1989 01.2002 27.12.2002 2003 Москва Черёмушки До 01.2002 — 8614; до 23.02.2001 — 8618
8600 307 1990 23.09.2003 03.11.2003 2003 Москва 5-й ТП До 23.09.2003 — 5642
1652 313 1990 11.03.1990 12.11.2002 2003 Москва 1-й ТП
6663 325 1990 18.02.2002 27.12.2002 2003 Москва Северо-Восток До 18.02.2002 — 6652
3659 389 1990 2001 10.2003 2003 Москва Центр До 2001 — 3604; до 2000 — 3653
8640 426 1990 16.11.1990 05.11.2002 2003 Москва Черёмушки
8641 428 1990 16.11.1990 03.11.2003 2003 Москва Черёмушки
8642 429 1990 16.11.1990 05.11.2002 2003 Москва Черёмушки
8652 509 1991 31.05.1991 30.05.2003 2003 Москва Черёмушки
5627 546 1991 1998 2003 2003 Москва 5-й ТП До 1998 — 5670
6684 594 12.1991 07.12.1991 02.2003 2003 Москва Северо-Восток
8603 406 1990 23.09.2003 03.11.2003 11.2003 Москва Черёмушки До 23.09.2003 — 5-й ТП, 5655
3614 12 11.1986 1998 03.2004 2004 Москва Центр До 1998 — 3601
3680 81 09.1987 2000 24.12.2004 2004 Москва Центр До 2000 — 5-й ТП, 5614; до 05.1999 — 5609
3659 113 03.1988 10.2003 20.08.2004 2004 Москва Центр До 10.2003 — 3607; до 11.1989 — 3608
7677 219 05.1989 1999 18.02.2004 2004 Москва 7-й ТП До 1999 — 7632
5648 305 1990 30.09.2003 10.2003 2004 Москва 5-й ТП До 30.09.2003 — 5641
8631 462 1991 25.12.2003 26.02.2004 2004 Москва Черёмушки До 25.12.2003 — 8644
6674 475 1991 24.07.2002 26.11.2003 2004 Москва Северо-Восток До 24.07.2002 — 6647; до 1999 — Центр, 3656
6673 501 1991 07.05.1991 26.11.2003 2004 Москва Северо-Восток
8631 506 1991 21.02.2003 25.12.2003 2004 Москва Черёмушки До 21.02.2003 — 8650
3678 523 1991 05.2004 10.11.2004 2004 Москва Центр До 05.2004 — 3614; до 03.2004 — 3608; до 2002 — 3605; до 1998 — 3613
6682 528 1991 14.07.1991 20.04.2004 2004 Москва Северо-Восток
8607 562 1991 25.12.2003 29.10.2004 2004 Москва Черёмушки До 25.12.2003 — 8653
8655 572 1991 08.11.1991 19.02.2004 26.02.2004 2004 Москва Черёмушки
3678 616 01.1992 27.01.1992 10.11.2004 2004 Москва Центр
223 746 1993 1993 2004 2004 Иркутск -
6685 778 1993 14.04.1993 04.03.2004 2004 Москва Северо-Восток
8601 350 1990 29.08.2003 03.11.2003 04.2004 Москва Черёмушки До 29.08.2003 — 5-й ТП, 5651
28 256 10.1989 2001 14.03.2004 05.2004 Тверь - До 2001 — Москва, 8609
6684 175 02.1989 02.2003 04.03.2004 07.2004 Москва Северо-Восток До 02.2003 — 6644; до 08.1999 — 5-й ТП, 5626
7670 617 01.1992 03.02.1992 11.01.2005 12.2004 Москва 7-й ТП
8670 131 02.1989 02.2005 20.04.2005 2005 Москва Черёмушки До 02.2005 — 8658; до 11.01.2005 — 8664; до 13.05.1999 — 5-й ТП, 5670; до 1998 — 5627
8658 258 10.1989 02.2005 02.2005 23.03.2005 2005 Москва Черёмушки До 02.2005 — 8657; до 07.2002 — 8610
3660 259 10.1989 01.2004 18.02.2005 2005 Москва Центр До 01.2004 — 3652
3609 270 1989 11.1989 02.2005 2005 Москва Центр
3656 294 1990 1999 29.04.2005 2005 Москва Центр До 1999 — Северо-Восток, 6647
3610 391 1990 14.08.1990 18.03.2005 2005 Москва Центр
7641 393 1990 ≈ 27.10.2003 30.09.2004 2005 Москва 7-й ТП До ≈ 27.10.2003 — 7657
3675 394 1990 14.08.1990 05.2005 2005 Москва Центр
3676 395 1990 04.09.1990 04.02.2005 2005 Москва Центр
8637 432 1990 09.11.1990 08.01.2005 26.01.2005 2005 Москва Черёмушки
3612 436 1990 16.12.1990 29.12.2004 2005 Москва Центр
3655 442 1990 16.12.1990 27.10.2004 2005 Москва Центр
8647 476 1991 15.03.1991 21.12.2004 2005 Москва Черёмушки
8605 490 1991 07.10.2003 25.12.2003 2005 Москва Черёмушки До 7.10.2003 — 5-й ТП, 5665
8607 499 1991 14.10.2003 27.10.2003 2005 Москва Черёмушки До 14.10.2003 — 5-й ТП, 5668
8651 508 1991 31.05.1991 12.2004 20.04.2005 2005 Москва Черёмушки
3657 521 1991 14.07.1991 29.04.2005 2005 Москва Центр
2649 532 1991 28.01.2002 26.04.2005 2005 Москва 2-й ТП До 28.01.2002 — 2639
8658 547 1991 17.03.2005 17.03.2005 2005 Москва Черёмушки До 17.03.2005 — 8657; до 02.2005 — 8670; до 13.05.1999 — 5-й ТП, 5671
8654 565 1991 10.10.1991 20.04.2005 2005 Москва Черёмушки
8658 610 12.1991 03.02.1992 11.01.2005 2005 Москва Черёмушки
8659 620 01.1992 03.02.1992 19.03.2005 2005 Москва Черёмушки
216 745 02.1993 03.1993 10.03.1993 2005 2005 Иркутск -
8666 771 1993 13.05.1999 26.09.2005 2005 Москва Черёмушки До 13.05.1999 — 5-й ТП, 5674
8634 423 1990 09.11.1990 20.01.2005 02.2005 Москва Черёмушки
3653 164 12.1988 05.2001 24.04.2006 2006 Москва Центр До 05.2001 — 5-й ТП, 5618; до 2000 — 5624
3686 392 1990 22.12.2005 07.2006 2006 Москва Центр До 22.12.2005 — 3675; до 05.2005 — 3677; до 11.2001 — 3656; до 07.2001 — 3654
8671 504 1991 20.04.2005 26.07.2006 2006 Москва Черёмушки До 20.04.2005 — 8657; до 17.03.2005 — 8649
1687 597 12.1991 03.02.1992 31.08.2006 2006 Москва 1-й ТП
8634 607 12.1991 11.2005 04.2005 26.02.2006 2006 Москва Черёмушки До 20.04.2005 — 8656
3682 619 01.1992 29.04.2005 22.12.2005 2006 Москва Центр До 29.04.2005 — 3679
8668 773 1993 15.03.2005 05.06.2006 2006 Москва Черёмушки До 15.03.2005 — 8667; до 13.05.1999 — 5-й ТП, 5675
3106 1992 2006 2007 2007 Харьков № 3 До 2006 — № 2, 1106; до 2006 — № 1
1693 386 1990 31.01.2002 17.08.2007 2007 Москва 1-й ТП До 31.01.2002 — 1670
1690 537 1991 04.10.2006 19.03.2007 2007 Москва 1-й ТП До 04.10.2006 — 1677; до 27.03.2006 — 1682
89 542 08.1991 08.1991 11.2000 23.08.2004 2007 Караганда - .
1688 601 12.1991 03.02.1992 15.09.2006 2007 Москва 1-й ТП
3101 611 1992 12.2006 2007 Харьков № 3 До 12.2006 — № 2, 2102; до 2006 — № 1, 1101
2102 702 1992 2007 Санкт-Петербург № 2
225 742 1993 1993 2007 2007 Иркутск -
4104 722 1992 02.2007 02.2007 Санкт-Петербург № 1 (4)
4107 744 1993 02.2007 Санкт-Петербург № 1 (4)
1122 688 1992 2006 04.2007 Санкт-Петербург № 1
4103 717 1992 02.2007 04.2007 Санкт-Петербург № 1 (4)
3124 692 1992 07.2007 Санкт-Петербург № 3
3613 32 12.1986 1998 01.03.2008 2008 Москва Центр До 1998 — 3605
3656 390 1990 05.2005 12.2005 2008 Москва Центр До 05.2005 — 3611
1058 657 03.1993 01.08.2007 16.05.2008 2008 Уфа ТбД № 1/1 До 01.08.2007 — № 1 (старое)
3111 486 03.1991 07.1991 28.08.2007 02.2008 Санкт-Петербург № 3
3114 526 06.1991 09.1991 28.08.2007 02.2008 Санкт-Петербург № 3
1101 355 1990 2007 03.2008 Санкт-Петербург № 1 На заводской табличке указан как ЗиУ-683В10.
3125 689 06.1992 08.1992 28.08.2007 04.2008 Санкт-Петербург № 3
3107 357 05.1990 09.1990 28.08.2007 08.2008 Санкт-Петербург № 3
5108 719 1992 2008 10.2008 Санкт-Петербург СТТП
4108 749 1993 2008 01.2009 Санкт-Петербург № 1 (4)
3104 353 05.1990 09.1990 28.08.2007 02.2009 Санкт-Петербург № 3
1501 623 1992 2004 2009 07.2009 Мариуполь № 4 До 2004 — 501
1504 628 1992 2004 11.2008 2009 07.2009 Мариуполь № 4 До 2004 — 504
1008 630 1992 2009 07.2009 Днепр № 1 До 2009 — 1006; до 2003 — 1009
1509 631 1992 2004 2006 2009 07.2009 Мариуполь № 4 До 2004 — 509
117 148 10.1988 1988 2009 08.2009 Вологда -
1001 482 03.1991 07.1992 09.2008 08.2009 Днепр № 1 До 07.1992 — № 2, 2001
4110 759 1993 2008 08.2009 Санкт-Петербург № 1 (4)
1005 574 1991 25.09.2008 10.2009 Днепр № 1
3115 527 06.1991 09.1991 10.01.2008 2010 Санкт-Петербург № 3
88 541 08.1991 08.1991 23.08.2004 2010 Караганда -
1195 579 1991 2006 2010 Саратов № 1
224 747 1993 1993 2009 2010 Иркутск -
3103 322 03.1990 24.07.2008 06.2010 Санкт-Петербург № 3
1007 519 06.1991 02.2009 10.2009 06.2010 Днепр № 1 До 02.2009 — 1003; до 03.2007 — 1004
1059 660 1992 01.08.2007 03.11.2009 06.2010 Уфа ТбД № 1/1 До 01.08.2007 — № 1 (старое)
1013 716 1992 01.08.2007 27.09.2010 09.2010 Уфа ТбД № 1/1 До 01.08.2007 — № 1 (старое)
1056 664 1992 01.08.2007 27.09.2010 10.2010 Уфа ТбД № 1/1 До 01.08.2007 — № 1 (старое)
1510 632 1992 2004 05.2009 2010 03.2011 Мариуполь № 4 До 2004 — 510
2100 754 02.1993 01.04.1993 28.03.2011 05.2011 Уфа ТбД № 1/2
004 621 1992 1992 09.2011 09.2011 Кривой Рог № 2
695 715 1992 1992 21.12.2011 12.2011 Запорожье парк № 1
653 553 1991 1991 18.06.2012 2012 Запорожье парк № 1
3103 656 1992 2006 2012 Харьков № 3 До 2006 — № 2, 1103; до 2006 — № 1
3105 659 1992 2006 2012 Харьков № 3 До 2006 — № 2, 1105; до 2006 — № 1
3101 661 1992 2007 2012 Харьков № 3 До 2007 — 3108; до 12.2006 — № 2, 1108; до 12.2006 — № 1
685 679 1992 1992 18.06.2012 06.2012 Запорожье парк № 1
2494 714 1992 2012 06.2012 Челябинск № 2
2427 544 08.1991 2012 2012 2013 Тольятти депо № 2 До 2012 — 2438
3102 613 1992 2006 2013 Харьков № 3 До 2006 — № 2, 1102; до 2006 — № 1
2438 272 10.1989 2012 29.12.2012 2014 Тольятти депо № 2 До 2012 — 2427
693 711 1992 1992 17.01.2014 02.2014 Запорожье парк № 1
2431 374 1990 07.1990 2015 2015 Тольятти депо № 2
2449 576 10.1991 12.2014 2015 2015 Тольятти депо № 2 До 12.2014 — 2440
150 687 1992 1992 1992 2015 2015 Бельцы МП ТУ Укорочен
2440 707 10.1992 12.2014 2015 2015 Тольятти депо № 2 До 12.2014 — 2449
1107 454 1990 2007 Санкт-Петербург № 1 С 2007 — ЗиУ-683БМ1; с 07.2011 — № 1 (4)
2241 663 1992 ≈ 1994 08.2015 09.2015 Донецк № 2 До ≈ 1994 — 241
2444 588 10.1991 11.2015 2016 2016 Тольятти депо № 3 не эксплуатировался. До 11.2015 — депо № 2
1508 627 1992 2004 07.2015 2016 03.2016 Мариуполь № 4 До 2004 — 508
2010 636 1991 12.05.1992 05.2015 06.2016 Черкассы -
2437 545 08.1991 11.2015 2016 07.2016 Тольятти депо № 3 До 11.2015 — депо № 2
461 776 1993 28.04.2017 07.2017 Херсон -
454 772 1993 28.04.2017 08.2017 Херсон -
455 775 1993 28.04.2017 09.2017 Херсон -
094 1992 1992 11.2017 11.2017 Миасс -
080 677 1992 11.2017 11.2017 Миасс -
090 697 1992 11.2017 11.2017 Миасс -
091 698 1992 11.2017 11.2017 Миасс - Прошёл КВР
3003 741 1993 07.2018 Рязань № 3
3004 737 1993 07.2019 01.2020 Рязань № 3
1113 652 1992 2006 Санкт-Петербург № 1 С 2006 — ЗиУ-683БМ1; с 07.2011 — № 1 (4)
1003 575 1991 12.2010 13.04.2017 08.2020 Днепр № 1 До 12.2010 — 1002; до 11.2009 — 1003; до 02.2009 — 1007
3005 740 1993 03.2021 03.2021 Рязань № 3
3122 665 1992 1992 06.2007 Санкт-Петербург № 3 С 06.2007 — № 1 (4), ЗиУ-683БМ1 № 4114; с 10.2011 — 1114; с 02.2021 — 1141
1104 449 1990 1990 2007 Санкт-Петербург № 1 С 2007 — ЗиУ-683БМ1; с 04.2011 — № 1 (4)
1120 680 1992 2006 Санкт-Петербург № 1 С 2007 — № 2, ЗиУ-683БМ1 № 2102; с 10.2008 — № 1, 1133; с 07.2011 — № 1 (4)
2143 782 1993 1995 Красноярск №2 Переделан в двухосный. До 1995 — №1, 1037. С 2006 — ЗиУ-682 КВР Красноярск № 2117; с 05.2018 — №1
2497 2008 Челябинск № 2
3001 1994 1994 07.12.2021 Рязань № 3
3121 12.2006 Санкт-Петербург № 3
8603 1989 11.1989 2001 Москва Черёмушки
2432 1990 1990 05.2008 Тольятти депо № 2
001 1991 2002 2008 Кривой Рог № 2 До 2002 — Пионер
002 1991 2002 06.2008 Кривой Рог № 2 До 2002 — Пионер
31 1991 Кордова - Модернизирован
32 1991 Кордова - Модернизирован
34 1991 Кордова -
36 1991 Кордова - Модернизирован
37 1991 Кордова - Модернизирован
38 1991 Кордова - Модернизирован
39 1991 Кордова - Модернизирован
40 1991 Кордова - Модернизирован
41 1991 Кордова -
3117 1991 1999 Санкт-Петербург № 3
029 1992 06.2008 09.2011 Кривой Рог № 2 До 06.2008 — 005
2137 1993 05.1993 10.1993 2008 Красноярск №2 Переделан в двухосный. С 2008 — ЗиУ-682 КВР Красноярск № 2104; с 04.2017 — №1, 1104; с 02.08.2017 — 2104
2504 1993 2008 Челябинск № 2
3808 ≈ 1993 Челябинск № 3 С 05.2001 — № 2
3809 ≈ 1993 Челябинск № 3 С 05.2001 — № 2
3810 ≈ 1993 Челябинск № 3 С 05.2001 — № 2
И-1000 1 1978 1982 Саратов № 1 До 1982 — Энгельс, Б/н; до 1980 — [ЗиУ-683* / ЗиУ-6205*]
1000 2 02.1978 05.1984 1987 Москва 1-й ТП До ≈ 05.1984 — Саратов, И-1001; до 03.1983 — Энгельс, Б/н; до 1982 — Москва, 5193; до 1980 — Энгельс, [ЗиУ-683* / ЗиУ-6205*] № Б/н
2601 3 1986 1986 1998 Москва 2-й ТП
1600 4 03.1986 09.1999 Москва Музей До 30.04.1999 — 1-й ТП
7600 5 05.1986 1986 1997 Москва 7-й ТП
7601 6 05.1986 1986 1997 Москва 7-й ТП
1601 7 05.1986 05.1986 05.1996 Москва 1-й ТП
2604 8 05.1986 1998 2000 Москва 2-й ТП До 1998 — 2600
7602 9 09.1986 1986 1997 Москва 7-й ТП
7603 10 09.1986 1986 06.1996 Москва 7-й ТП
1666 14 10.1986 12.1991 26.06.2001 Москва 1-й ТП До 12.1991 — 1602
4600 15 11.1986 12.1986 1998 Москва 4-й ТП
7608 18 12.1986 12.1986 1997 Москва 7-й ТП
1604 19 11.1986 12.1986 05.1997 Москва 1-й ТП
4601 20 11.1986 12.1986 1998 Москва 4-й ТП
7605 21 11.1986 12.1986 1997 Москва 7-й ТП
6619 22 11.1986 1995 1999 Москва Северо-Восток До 1995 — 6600
7606 23 11.1986 12.1986 1997 Москва 7-й ТП
7607 24 11.1986 1986 1997 Москва 7-й ТП
5614 26 12.1986 1997 05.1999 Москва 5-й ТП До 1997 — 5600
7609 27 12.1986 12.1986 1997 Москва 7-й ТП
1606 29 12.1986 12.1986 08.1997 Москва 1-й ТП
6601 31 12.1986 1992 2001 Москва Северо-Восток Учебный. До 1992 — линейный
7610 33 12.1986 01.1987 1997 Москва 7-й ТП
7611 34 12.1986 01.1987 1996 Москва 7-й ТП
6608 35 12.1986 1995 1999 Москва Северо-Восток До 1995 — 6602
7612 36 12.1986 01.1987 ≈ 11.1997 Москва 7-й ТП
5601 38 12.1986 12.1986 12.1998 Москва 5-й ТП
6613 39 12.1986 1995 1999 Москва Северо-Восток До 1995 — 6603
2635 40 12.1986 1998 05.03.2002 Москва 2-й ТП До 1998 — 2602
7613 41 12.1986 01.1987 1998 Москва 7-й ТП
1607 42 12.1986 01.1987 05.1997 Москва 1-й ТП
7614 43 12.1986 01.1987 1998 Москва 7-й ТП
1608 44 12.1986 01.1987 07.1997 Москва 1-й ТП
1609 45 01.1987 01.1987 07.1997 Москва 1-й ТП
5602 46 02.1987 1987 1999 Москва 5-й ТП
7615 47 02.1987 1987 1998 Москва 7-й ТП
6605 49 02.1987 1992 1996 Москва Северо-Восток Учебный. До 1992 — линейный
7616 50 02.1987 1987 1998 Москва 7-й ТП
5603 51 02.1987 1987 1999 Москва 5-й ТП
7617 52 02.1987 1987 1998 Москва 7-й ТП
1611 53 03.1987 03.1987 03.1999 Москва 1-й ТП
1610 54 03.1987 03.1987 03.1999 Москва 1-й ТП
1612 55 03.1987 03.1987 01.1999 Москва 1-й ТП
2603 56 03.1987 1987 1998 Москва 2-й ТП
7618 57 04.1987 1987 1998 Москва 7-й ТП
1613 58 04.1987 04.1987 01.1999 Москва 1-й ТП
1614 59 04.1987 05.1987 02.1999 Москва 1-й ТП
6612 60 09.1987 10.1987 2000 Москва Северо-Восток
6613 61 09.1987 1987 1995 Москва Северо-Восток
5611 62 05.1987 08.1999 2000 Москва 5-й ТП До 08.1999 — 5604
5605 63 05.1987 1987 04.1999 Москва 5-й ТП
6606 64 06.1987 07.1987 1999 Москва Северо-Восток
5606 65 05.1987 1987 1999 Москва 5-й ТП
6607 66 06.1987 07.1987 1999 Москва Северо-Восток
6608 67 06.1987 07.1987 1995 Москва Северо-Восток
5611 68 12.1987 01.1988 08.1999 Москва 5-й ТП
1615 69 06.1987 07.1987 09.1998 Москва 1-й ТП
1616 70 06.1987 07.1987 04.1999 Москва 1-й ТП
1618 72 07.1987 08.1987 04.1999 Москва 1-й ТП
1619 73 07.1987 08.1987 01.1999 Москва 1-й ТП
1620 74 07.1987 08.1987 04.1999 Москва 1-й ТП
6609 75 08.1987 09.1987 1999 Москва Северо-Восток
6610 76 08.1987 09.1987 1999 Москва Северо-Восток
1632 77 05.1988 06.1988 12.1999 Москва 1-й ТП
6611 78 08.1987 1987 1996 Москва Северо-Восток
5616 80 08.1987 03.2000 08.2000 Москва 5-й ТП До 03.2000 — 5622; до 08.1999 — 5607
5610 82 09.1987 1987 05.1999 Москва 5-й ТП
1627 84 12.1987 02.1988 06.1999 Москва 1-й ТП
7619 85 10.1987 1987 1998 Москва 7-й ТП
7620 86 10.1987 1987 1999 Москва 7-й ТП
7621 87 10.1987 1987 04.1999 Москва 7-й ТП
6615 88 10.1987 1987 2000 Москва Северо-Восток
6648 90 11.1987 1999 12.2001 Москва Северо-Восток До 1999 — 6616
7669 91 11.1987 17.12.2004 20.09.2006 Москва 7-й ТП До 17.12.2004 — 7645; до 27.10.2003 — 7637; до 14.10.2003 — 5-й ТП, 5659; до 11.2001 — Северо-Восток, 6617
6650 92 11.1987 04.2000 09.2000 Москва Северо-Восток До 04.2000 — 6630; до 1999 — 6618
1622 93 11.1987 12.1987 07.1999 Москва 1-й ТП
6688 94 11.1987 04.03.2004 30.07.2004 Москва Северо-Восток До 04.03.2004 — 6683; до 2001 — 6621
6620 95 11.1987 1987 1999 Москва Северо-Восток
6619 96 11.1987 12.1987 1995 Москва Северо-Восток
1623 97 12.1987 01.1988 06.1999 Москва 1-й ТП
6622 98 11.1987 12.1987 1999 Москва Северо-Восток
1624 99 12.1987 01.1988 03.1999 Москва 1-й ТП
1625 100 12.1987 01.1988 06.1999 Москва 1-й ТП
6623 101 11.1987 12.1987 1999 Москва Северо-Восток
6654 103 12.1987 1999 18.02.2002 Москва Северо-Восток До 1999 — 6628
6625 104 11.1987 11.1993 1999 Москва Северо-Восток До 11.1993 — 6649; до 10.1993 — 6625
5612 106 12.1987 01.1988 1999 Москва 5-й ТП
6626 107 12.1987 01.1988 1999 Москва Северо-Восток
6627 108 12.1987 10.1992 2001 Москва Северо-Восток До 10.1992 — 6634; до 08.1992 — 6627
1626 109 02.1988 03.1988 04.1999 Москва 1-й ТП
5613 111 02.1988 04.1988 09.1999 Москва 5-й ТП
2604 114 03.1988 1988 1998 Москва 2-й ТП
5615 115 03.1988 1995 1999 Москва 5-й ТП Учебный. До 1995 — линейный
7622 116 06.1988 07.1988 1999 Москва 7-й ТП
2605 118 03.1988 1988 1999 Москва 2-й ТП
4602 119 04.1988 1988 2000 Москва 4-й ТП
2606 120 03.1988 1988 1999 Москва 2-й ТП
6630 121 05.1988 06.1988 1999 Москва Северо-Восток
5622 122 04.1988 03.2000 04.2000 Москва 5-й ТП До 03.2000 — 5616
4603 123 04.1988 1988 1999 Москва 4-й ТП
2600 124 04.1988 08.1998 1999 Москва 2-й ТП До 08.1998 — 2608
8600 126 10.1988 11.1988 1999 Москва Черёмушки
7623 127 06.1988 1988 1999 Москва 7-й ТП
1629 128 04.1988 1988 10.1999 Москва 1-й ТП
1611 129 04.1988 03.1999 04.1999 Москва 1-й ТП До 03.1999 — 1630
1631 130 05.1988 06.1988 10.1999 Москва 1-й ТП
2609 132 05.1988 1988 2000 Москва 2-й ТП
1633 133 05.1988 1988 01.2000 Москва 1-й ТП
2610 135 05.1988 1988 1999 Москва 2-й ТП
1635 136 05.1988 06.1988 12.1999 Москва 1-й ТП
6629 137 05.1988 06.1988 2000 Москва Северо-Восток
7624 138 06.1988 1988 1999 Москва 7-й ТП
7625 139 06.1988 1988 1998 Москва 7-й ТП
7626 142 07.1988 1988 2000 Москва 7-й ТП
5617 143 07.1988 1988 1999 Москва 5-й ТП
2611 145 07.1988 1988 2000 Москва 2-й ТП
2612 146 07.1988 1988 2000 Москва 2-й ТП
4605 149 10.1988 11.1988 03.1999 Москва 4-й ТП
4604 151 10.1988 11.1988 1999 Москва 4-й ТП
5618 152 11.1988 1988 2000 Москва 5-й ТП
118 153 10.1988 06.2004 Вологда -
5619 154 12.1988 1988 1999 Москва 5-й ТП
4606 155 12.1988 12.1988 1999 Москва 4-й ТП
4607 156 12.1988 12.1988 1999 Москва 4-й ТП
4608 158 12.1988 01.1989 10.09.1992 Москва 4-й ТП
4609 159 12.1988 01.1989 2000 Москва 4-й ТП
4617 160 12.1988 01.2000 02.2001 Москва 4-й ТП До 01.2000 — 4610
5620 161 12.1988 01.1989 2000 Москва 5-й ТП
5621 162 12.1988 01.1999 2000 Москва 5-й ТП
5607 163 12.1988 08.1999 09.1999 Москва 5-й ТП До 08.1999 — 5622
2613 165 12.1988 01.1989 2000 Москва 2-й ТП
7627 166 12.1988 01.1989 27.09.1995 Москва 7-й ТП
7628 167 12.1988 01.1989 2001 Москва 7-й ТП
5640 168 12.1988 2000 2003 Москва 5-й ТП До 2000 — 5623
5625 169 12.1988 01.1989 09.2001 Москва 5-й ТП
7629 177 01.1989 02.1989 2001 Москва 7-й ТП
6664 182 03.1989 2001 07.2003 Москва Северо-Восток До 2001 — 6620; до 1999 — 6633
2615 183 03.1989 1989 08.11.2000 Москва 2-й ТП
8600 184 02.1989 1999 2000 Москва Черёмушки До 1999 — 8601
8602 185 02.1989 03.1989 1999 Москва Черёмушки
6632 187 03.1989 1989 1999 Москва Северо-Восток
5628 188 04.1989 1989 2002 Москва 5-й ТП
6640 189 03.1989 1994 1999 Москва Северо-Восток До 1994 — 6634; до 10.1992 — 6627; до 08.1992 — 6634
2614 190 03.1989 1989 2001 Москва 2-й ТП
4611 191 03.1989 04.1989 10.09.1992 Москва 4-й ТП
8604 192 03.1989 04.1989 2000 Москва Черёмушки
4612 193 03.1989 04.1989 2000 Москва 4-й ТП
2616 194 03.1989 1989 2000 Москва 2-й ТП
2617 195 03.1989 1989 2001 Москва 2-й ТП
4613 196 03.1989 04.1989 2000 Москва 4-й ТП
7644 198 04.1989 30.09.2003 10.2003 Москва 7-й ТП До 30.09.2003 — 5-й ТП, 5672; до 2002 — 5629
7630 199 04.1989 05.1989 2000 Москва 7-й ТП
5630 200 04.1989 1989 2002 Москва 5-й ТП
5631 201 04.1989 1989 2003 Москва 5-й ТП
7631 202 04.1989 05.1989 2000 Москва 7-й ТП
8605 203 04.1989 05.1989 1999 Москва Черёмушки
4617 205 04.1989 1999 01.2000 Москва 4-й ТП До 1999 — 4615
1641 206 09.1989 10.1989 01.2000 Москва 1-й ТП
8606 207 04.1989 05.1989 2000 Москва Черёмушки
4618 208 05.1989 06.1989 1999 Москва 4-й ТП
6635 209 05.1989 1989 1999 Москва Северо-Восток
6660 210 05.1989 2000 24.07.2002 Москва Северо-Восток До 2000 — 6636
6637 211 05.1989 1989 1999 Москва Северо-Восток
