TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

71-623-04


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Город Депо/Парк Примечание
267 71-623-04 324 2019 07.08.2019 08.08.2019 Краснодар ВТД
273 71-623-04 326 2019 16.10.2019 17.10.2019 Краснодар ВТД
279 71-623-04 332 2019 24.10.2019 26.10.2019 Краснодар ВТД
268 71-623-04 334 2019 09.09.2019 12.09.2019 Краснодар ВТД
271 71-623-04 335 2019 16.09.2019 18.09.2019 Краснодар ВТД
275 71-623-04 336 2019 16.10.2019 17.10.2019 Краснодар ВТД
269 71-623-04 337 2019 09.09.2019 12.09.2019 Краснодар ВТД
278 71-623-04 338 2019 22.10.2019 23.10.2019 Краснодар ВТД
274 71-623-04 339 2019 16.10.2019 17.10.2019 Краснодар ВТД
270 71-623-04 340 2019 16.09.2019 18.09.2019 Краснодар ВТД
272 71-623-04 341 2019 16.10.2019 17.10.2019 Краснодар ВТД
277 71-623-04 342 2019 22.10.2019 23.10.2019 Краснодар ВТД
276 71-623-04 343 2019 24.10.2019 26.10.2019 Краснодар ВТД
282 71-623-04 344 2019 01.11.2019 07.11.2019 Краснодар ВТД
280 71-623-04 345 2019 01.11.2019 07.11.2019 Краснодар ВТД
281 71-623-04 346 2019 01.11.2019 07.11.2019 Краснодар ВТД
283 71-623-04 347 2019 22.11.2019 06.12.2019 Краснодар ВТД
284 71-623-04 348 2019 01.11.2019 07.11.2019 Краснодар ВТД
286 71-623-04 349 2019 12.11.2019 15.11.2019 Краснодар ВТД
285 71-623-04 350 2019 12.11.2019 15.11.2019 Краснодар ВТД
290 71-623-04 351 2019 22.11.2019 26.11.2019 Краснодар ВТД
288 71-623-04 352 2019 12.11.2019 15.11.2019 Краснодар ВТД
287 71-623-04 353 2019 12.11.2019 15.11.2019 Краснодар ВТД
291 71-623-04 354 2019 22.11.2019 27.11.2019 Краснодар ВТД
289 71-623-04 355 2019 22.11.2019 26.11.2019 Краснодар ВТД
292 71-623-04 356 2019 22.11.2019 27.11.2019 Краснодар ВТД Учебно-пассажирский
293 71-623-04 357 2019 22.11.2019 28.11.2019 Краснодар ВТД Учебно-пассажирский
294 71-623-04 358 2019 09.12.2019 10.12.2019 Краснодар ВТД
295 71-623-04 359 2019 09.12.2019 11.12.2019 Краснодар ВТД
296 71-623-04 360 2019 17.12.2019 18.12.2019 Краснодар ВТД
297 71-623-04 361 2019 17.12.2019 18.12.2019 Краснодар ВТД
100 71-623-04 362 04.2020 17.05.2020 Новокузнецк Депо № 2
300 71-623-04 363 05.2020 17.05.2020 Новокузнецк Депо № 3
101 71-623-04 364 05.2020 17.05.2020 Новокузнецк Депо № 2
204 71-623-04 365 06.2020 04.07.2020 Новокузнецк Депо № 1
330 71-623-04 366 06.2020 04.07.2020 Новокузнецк Депо № 3
331 71-623-04 367 06.2020 27.06.2020 Новокузнецк Депо № 3
201 71-623-04 368 06.2020 27.06.2020 Новокузнецк Депо № 1
165 71-623-04 369 2020 30.06.2020 30.06.2020 Краснодар ЗТД
171 71-623-04 370 2020 25.08.2020 31.08.2020 Краснодар ЗТД
166 71-623-04 371 2020 30.06.2020 30.06.2020 Краснодар ЗТД
167 71-623-04 372 2020 06.07.2020 06.07.2020 Краснодар ЗТД
168 71-623-04 373 2020 11.07.2020 11.07.2020 Краснодар ЗТД
172 71-623-04 374 2020 25.08.2020 31.08.2020 Краснодар ЗТД
169 71-623-04 375 2020 03.07.2020 03.07.2020 Краснодар ЗТД
170 71-623-04 376 2020 25.08.2020 31.08.2020 Краснодар ЗТД
177 71-623-04 377 2020 22.09.2020 23.09.2020 Краснодар ЗТД
173 71-623-04 378 2020 25.08.2020 30.08.2020 Краснодар ЗТД
175 71-623-04 379 2020 22.09.2020 23.09.2020 Краснодар ЗТД
174 71-623-04 380 2020 25.08.2020 31.08.2020 Краснодар ЗТД
176 71-623-04 381 2020 22.09.2020 23.09.2020 Краснодар ЗТД
178 71-623-04 382 2020 22.09.2020 23.09.2020 Краснодар ЗТД
179 71-623-04 383 2020 22.09.2020 01.11.2020 Краснодар ЗТД
185 71-623-04 384 2020 15.10.2020 19.10.2020 Краснодар ЗТД
180 71-623-04 385 2020 02.10.2020 06.10.2020 Краснодар ЗТД
186 71-623-04 386 2020 15.10.2020 18.10.2020 Краснодар ЗТД
181 71-623-04 387 2020 02.10.2020 06.10.2020 Краснодар ЗТД
184 71-623-04 388 2020 15.10.2020 18.10.2020 Краснодар ЗТД
182 71-623-04 389 2020 15.10.2020 17.10.2020 Краснодар ЗТД
183 71-623-04 390 2020 15.10.2020 18.10.2020 Краснодар ЗТД
187 71-623-04 391 2020 12.11.2020 11.11.2020 Краснодар ЗТД
189 71-623-04 392 2020 12.11.2020 11.11.2020 Краснодар ЗТД
191 71-623-04 393 2020 01.12.2020 07.12.2020 Краснодар ЗТД
188 71-623-04 394 2020 12.11.2020 12.11.2020 Краснодар ЗТД
192 71-623-04 395 2020 07.12.2020 07.12.2020 Краснодар ЗТД
190 71-623-04 396 2020 20.11.2020 01.12.2020 Краснодар ЗТД
355 71-623-04 397 2021 04.03.2021 07.03.2021 Краснодар ВТД
193 71-623-04 398 2020 07.12.2020 05.02.2021 Краснодар ЗТД
194 71-623-04 399 2020 12.12.2020 12.12.2020 Краснодар ЗТД
195 71-623-04 400 2020 11.12.2020 11.12.2020 Краснодар ЗТД
197 71-623-04 401 2020 24.12.2020 03.01.2021 Краснодар ЗТД
198 71-623-04 402 2020 25.12.2020 03.01.2021 Краснодар ЗТД
196 71-623-04 403 2020 11.12.2020 11.12.2020 Краснодар ЗТД
199 71-623-04 404 2020 25.12.2020 31.12.2020 Краснодар ЗТД
357 71-623-04 414 2021 04.03.2021 07.03.2021 Краснодар ВТД
359 71-623-04 415 2021 04.03.2021 10.03.2021 Краснодар ВТД
356 71-623-04 416 2021 04.03.2021 07.03.2021 Краснодар ВТД
361 71-623-04 417 2021 24.03.2021 01.04.2021 Краснодар ВТД
358 71-623-04 418 2021 04.03.2021 07.03.2021 Краснодар ВТД
360 71-623-04 419 2021 24.03.2021 01.04.2021 Краснодар ВТД
363 71-623-04 420 2021 24.03.2021 02.04.2021 Краснодар ВТД
365 71-623-04 421 2021 28.04.2021 12.05.2021 Краснодар ВТД
362 71-623-04 422 2021 24.03.2021 02.04.2021 Краснодар ВТД
364 71-623-04 423 2021 26.03.2021 02.04.2021 Краснодар ВТД
366 71-623-04 424 2021 28.04.2021 12.05.2021 Краснодар ВТД
370 71-623-04 425 2021 29.04.2021 13.05.2021 Краснодар ВТД
367 71-623-04 426 2021 28.04.2021 12.05.2021 Краснодар ВТД
368 71-623-04 427 2021 28.04.2021 12.05.2021 Краснодар ВТД
371 71-623-04 428 2021 27.05.2021 04.06.2021 Краснодар ВТД
369 71-623-04 429 2021 29.04.2021 13.05.2021 Краснодар ВТД
372 71-623-04 430 2021 27.05.2021 23.08.2021 Краснодар ВТД
374 71-623-04 431 2021 27.05.2021 08.06.2021 Краснодар ВТД
373 71-623-04 432 2021 27.05.2021 08.06.2021 Краснодар ВТД
375 71-623-04 433 2021 27.05.2021 07.06.2021 Краснодар ВТД
376 71-623-04 434 2021 27.05.2021 07.06.2021 Краснодар ВТД
377 71-623-04 435 2021 27.05.2021 05.06.2021 Краснодар ВТД
378 71-623-04 436 2021 27.05.2021 05.06.2021 Краснодар ВТД
379 71-623-04 437 2021 11.06.2021 02.07.2021 Краснодар ВТД
380 71-623-04 438 2021 11.06.2021 12.07.2021 Краснодар ВТД
381 71-623-04 439 2021 11.06.2021 12.07.2021 Краснодар ВТД
382 71-623-04 440 2021 11.06.2021 29.06.2021 Краснодар ВТД
383 71-623-04 441 2021 21.07.2021 15.08.2021 Краснодар ВТД
384 71-623-04 442 2021 21.07.2021 15.08.2021 Краснодар ВТД
385 71-623-04 443 2021 21.07.2021 24.08.2021 Краснодар ВТД
387 71-623-04 444 2021 27.07.2021 14.08.2021 Краснодар ВТД
386 71-623-04 445 2021 27.07.2021 14.08.2021 Краснодар ВТД
0001 71-623-04.01 446 07.2021 23.08.2021 30.08.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0001+0002 с 08.2022 до 02.2023. До 23.08.2021 — 1202
0002 71-623-04.01 447 07.2021 23.08.2021 30.08.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0001+0002 с 08.2022 до 02.2023. До 23.08.2021 — 1203
0003 71-623-04.01 448 07.2021 23.08.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0003+0013 с 08.2022 до 01.2023. До 23.08.2021 — 1204
0006 71-623-04.01 449 07.2021 23.08.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0005+0006 с 08.2022 до 12.2022. До 23.08.2021 — 1207
0005 71-623-04.01 450 07.2021 23.08.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0005+0006 с 08.2022 до 12.2022. До 23.08.2021 — 1206
0004 71-623-04.01 451 07.2021 23.08.2021 Челябинск № 1 До 23.08.2021 — 1205
0007 71-623-04.01 452 07.2021 23.08.2021 Челябинск № 1 До 23.08.2021 — 1208
0008 71-623-04.01 453 08.2021 23.08.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0007+0008 с 08.2022 до 11.2022. До 23.08.2021 — 1201
0009 71-623-04.01 454 2021 28.08.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0009+0010 с 08.2022 до 11.2022
0012 71-623-04.01 455 2021 09.2021 Челябинск № 1
0010 71-623-04.01 456 2021 30.08.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0009+0010 с 08.2022 до 11.2022
0011 71-623-04.01 457 2021 25.09.2021 Челябинск № 1 Поступил 25.09.2021 г.
0014 71-623-04.01 458 11.2021 11.2021 Челябинск № 1
0013 71-623-04.01 459 2021 05.10.2021 Челябинск № 1 СМЕ 0003+0013 с 08.2022 до 01.2023.
3207 71-623-04.01 460 2021 16.10.2021 02.12.2021 Магнитогорск № 3
3212 71-623-04.01 461 2021 11.11.2021 26.01.2022 Магнитогорск № 3
3204 71-623-04.01 462 2021 09.10.2021 02.12.2021 Магнитогорск № 3
3205 71-623-04.01 463 2021 14.10.2021 03.12.2021 Магнитогорск № 3
3206 71-623-04.01 464 2021 14.10.2021 02.12.2021 Магнитогорск № 3
3208 71-623-04.01 465 2021 22.10.2021 03.12.2021 Магнитогорск № 3
3210 71-623-04.01 466 2021 30.10.2021 26.01.2022 Магнитогорск № 3
3213 71-623-04.01 467 2021 13.11.2021 26.01.2022 Магнитогорск № 3
3209 71-623-04.01 468 10.2021 27.10.2021 02.12.2021 Магнитогорск № 3
3211 71-623-04.01 469 2021 10.11.2021 25.01.2022 Магнитогорск № 3
0015 71-623-04.01 470 11.2021 11.2021 Челябинск № 1
0016 71-623-04.01 471 11.2021 11.2021 Челябинск № 1
332 71-623-04 472 11.2021 07.12.2021 Новокузнецк Депо № 3
211 71-623-04 473 2021 04.12.2021 Новокузнецк Депо № 1
0023 71-623-04.01 474 2021 12.2021 25.04.2022 Челябинск № 1
0017 71-623-04.01 475 12.2021 12.2021 11.01.2022 Челябинск № 1
0018 71-623-04.01 476 2021 12.2021 12.01.2022 Челябинск № 1
0019 71-623-04.01 477 2021 12.2021 Челябинск № 1
0025 71-623-04.01 478 2021 12.2021 Челябинск № 1
0020 71-623-04.01 479 2021 12.2021 Челябинск № 1
0021 71-623-04.01 480 12.2021 12.2021 01.2022 Челябинск № 1
0024 71-623-04.01 481 2021 12.2021 25.04.2022 Челябинск № 1
0028 71-623-04.01 482 2021 12.2021 25.04.2022 Челябинск № 1
0022 71-623-04.01 483 2021 12.2021 Челябинск № 1
0030 71-623-04.01 484 2021 12.2021 25.04.2022 Челябинск № 1
0027 71-623-04.01 485 2021 12.2021 Челябинск № 1
0026 71-623-04.01 486 2021 12.2021 25.04.2022 Челябинск № 1
0029 71-623-04.01 487 2021 12.2021 Челябинск № 1
102 71-623-04 488 01.2022 10.01.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 2
334 71-623-04 489 01.2022 16.01.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 3
212 71-623-04 490 01.2022 25.01.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 1
103 71-623-04 491 01.2022 25.01.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 2
335 71-623-04 492 2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 3
213 71-623-04 493 2022 08.04.2022 Новокузнецк Депо № 1
214 71-623-04 494 2022 09.04.2022 Новокузнецк Депо № 1
337 71-623-04 495 2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 3
338 71-623-04 496 2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 3
104 71-623-04 497 2022 07.02.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 2
105 71-623-04 498 2022 08.02.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 2
106 71-623-04 499 02.2022 14.02.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 2
107 71-623-04 500 02.2022 15.02.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 2
108 71-623-04 501 02.2022 21.02.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 2
109 71-623-04 502 02.2022 21.02.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 2
215 71-623-04 503 02.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 1
216 71-623-04 504 02.2022 05.04.2022 Новокузнецк Депо № 1
339 71-623-04 505 02.2022 07.04.2022 Новокузнецк Депо № 3
3214 71-623-04.01 506 09.2022 09.09.2022 13.12.2022 Магнитогорск № 3
3215 71-623-04.01 507 09.2022 12.09.2022 12.12.2022 Магнитогорск № 3
3216 71-623-04.01 508 09.2022 15.09.2022 12.12.2022 Магнитогорск № 3
3217 71-623-04.01 509 09.2022 21.09.2022 12.12.2022 Магнитогорск № 3
3219 71-623-04.01 510 09.2022 28.09.2022 28.12.2022 Магнитогорск № 3
3218 71-623-04.01 511 09.2022 30.09.2022 21.01.2023 Магнитогорск № 3
3220 71-623-04.01 512 10.2022 14.10.2022 28.12.2022 Магнитогорск № 3
3221 71-623-04.01 513 10.2022 11.10.2022 13.01.2023 Магнитогорск № 3
3222 71-623-04.01 514 10.2022 12.10.2022 28.12.2022 Магнитогорск № 3
3223 71-623-04.01 515 10.2022 31.10.2022 26.01.2023 Магнитогорск № 3
3224 71-623-04.01 516 10.2022 03.11.2022 27.01.2023 Магнитогорск № 3
3225 71-623-04.01 517 10.2022 04.11.2022 27.01.2023 Магнитогорск № 3
3226 71-623-04.01 518 11.2022 10.11.2022 25.01.2023 Магнитогорск № 3
3227 71-623-04.01 519 11.2022 21.11.2022 17.01.2023 Магнитогорск № 3
3228 71-623-04.01 520 11.2022 11.11.2022 23.01.2023 Магнитогорск № 3
3229 71-623-04.01 521 11.2022 25.11.2022 18.01.2023 Магнитогорск № 3
3230 71-623-04.01 522 11.2022 28.11.2022 17.01.2023 Магнитогорск № 3
120 71-623-04 523 11.2022 04.12.2022 30.12.2022 Новокузнецк Депо № 2
110 71-623-04 524 11.2022 03.12.2022 29.12.2022 Новокузнецк Депо № 2
115 71-623-04 525 12.2022 08.12.2022 30.12.2022 Новокузнецк Депо № 2
203 71-623-04 526 11.2022 04.12.2022 31.12.2022 Новокузнецк Депо № 1
3231 71-623-04.01 527 12.2022 10.12.2022 28.01.2023 Магнитогорск № 3
3232 71-623-04.01 528 12.2022 12.12.2022 14.04.2023 Магнитогорск № 3
3233 71-623-04.01 529 12.2022 16.12.2022 27.01.2023 Магнитогорск № 3
217 71-623-04 530 12.2022 06.01.2023 Новокузнецк Депо № 1
218 71-623-04 531 12.2022 06.01.2023 Новокузнецк Депо № 1
328 71-623-04 532 12.2022 26.01.2023 Новокузнецк Депо № 3
329 71-623-04 533 12.2022 05.02.2023 Новокузнецк Депо № 3
326 71-623-04 534 12.2022 16.01.2023 10.03.2023 Новокузнецк Депо № 3
327 71-623-04 535 12.2022 23.01.2023 10.03.2023 Новокузнецк Депо № 3
219 71-623-04 536 01.2023 16.01.2023 11.03.2023 Новокузнецк Депо № 1
125 71-623-04 537 01.2023 23.01.2023 10.03.2023 Новокузнецк Депо № 2

Показано записей: 198 из 198

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси