TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

БКМ E433 Vitovt Max Electro


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Город Депо/Парк Примечание
034258 АР 1754-7 1 2016 05.2021 Минск АП-5 До 05.2021 — №2, 2801
025320 АР 1751-7 2 2016 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2802
АМ ВР 4362 3 2017 06.2018 04.2020 Минск БКМ До 06.2018 — Кишинёв; до 05.2018 — Тамбов, О 332 ВХ 68; до 03.2018 — Санкт-Петербург, 2698 / Х 091 РМ 178; до 09.2017 — Москва, АМ ВР 4361. С 21.04.2020 — Витебск, БКМ 43300D № 223
043541 АР 1753-7 4 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2803
034151 АР 1752-7 5 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2804
034134 АР 1850-7 6 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2805
043524 АР 1849-7 7 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2806
025399 АР 1906-7 8 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2807
043532 АР 1907-7 9 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2808
034185 АР 1979-7 10 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2809
043516 АР 2650-7 11 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2820
025275 АР 2146-7 12 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2810
025259 АР 2145-7 13 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2811
043559 АР 2333-7 14 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2813
034177 АР 2289-7 15 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2812
043508 АР 2410-7 16 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2814
025305 АР 2409-7 17 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2815
025267 АР 2508-7 18 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2816
034126 АР 2507-7 19 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2817
034118 АР 2623-7 20 2017 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2818
025313 АР 2622-7 21 2017 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №2, 2819
025039 АС 1888-7 22 12.2018 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2824
037037 АС 1712-7 23 2018 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2821
025011 АС 1713-7 24 2018 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2822
025022 AC 1887-7 25 12.2018 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2823
025047 АС 3036-7 26 12.2018 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2825
037045 АС 3221-7 27 01.2019 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2826
025232 АС 3332-7 28 01.2019 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2827
034088 АС 3334-7 29 01.2018 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2828
034096 AC 3403-7 30 01.2019 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2829
043494 АС 3404-7 31 01.2019 02.2021 Минск АП-5 До 02.2021 — №2, 2830
043427 АС 3658-7 32 2018 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3200
025186 АС 3657-7 33 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3201
043443 АС 3701-7 34 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3204
034060 АС 3700-7 35 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3203
043443 АС 3699-7 36 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3204
025224 АС 3698-7 37 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3205
043435 АС 3697-7 38 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3206
034142 АС 3852-7 39 2019 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №3, 3207
025283 АС 3851-7 40 2019 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №3, 3208
034045 АС 3850-7 41 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3209
025004 АС 4007-7 42 2019 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2831
037029 АС 4006-7 43 2019 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2832
037012 АС 4005-7 44 2019 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2833
037001 АС 4003-7 45 2019 02.2021 Минск ТП-1 До 02.2021 — №2, 2834
043461 АС 4566-7 46 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3213
025290 АС 4565-7 47 2019 03.2021 Минск АП-5 До 03.2021 — №3, 3210
043478 АС 4564-7 48 2019 10.2020 Минск АП-5 До 10.2020 — №3, 3211
034071 АС 4563-7 49 2019 11.2020 Минск АП-5 До 11.2020 — №3, 3212
26247 АА Е008-3 50 11.2021 12.2021 31.12.2021 Гомель АП-6 До 12.2021 — ВК ВР 4330
26239 АА Е007-3 51 11.2021 12.2021 24.12.2021 Гомель АП-6 До 12.2021 — ВК ВР 4331
2104 С 063 НВ 198 52 2023 11.2023 14.12.2023 Санкт-Петербург АП № 2 До 11.2023 — 2511 / Х 017 НО 152; до 05.2023 — Минск, б/н

Показано записей: 52 из 52

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси