TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

HHA DT2


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Зав.№ Постр. С... Отставл. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
9100/01 HHA DT2.0 9100-01 1961 1961 1964 1970 Гамбург HOCHBAHN
9102/03 HHA DT2.0 9102-03 1961 1961 1964 1970 Гамбург HOCHBAHN
601 HHA DT2.1 9104-05 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9104/05; до 1970 — Stadt
602 HHA DT2.1 9106-07 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9106/07; до 1970 — Stadt
603 HHA DT2.1 9108-09 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9108/09; до 1970 — Stadt
604 HHA DT2.1 9110-11 1962 1988 2001 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9110/9111; до 1970 — Stadt
605 HHA DT2.1 9112-13 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9112/13; до 1970 — Stadt
606 HHA DT2.1 9114-15 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9114/15; до 1970 — Stadt
607 HHA DT2.1 9116-17 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9116/17
608 HHA DT2.1 9118-19 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9118/19
609 HHA DT2.1 9120-21 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9120/21
610 HHA DT2.1 9122-23 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9122-23
611 HHA DT2.1 9124-25 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9124-25
612 HHA DT2.1 9126-27 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9126-27
613 HHA DT2.1 9128-29 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9128/29
614 HHA DT2.1 9130-31 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9130-31
615 HHA DT2.1 9132-33 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9132-33
616 HHA DT2.1 9134-35 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9134/35
617 HHA DT2.1 9136-37 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9136/37
9138/39 HHA DT2.1 9138-39 1962 1962 1979 1979 Гамбург HOCHBAHN
618 HHA DT2.1 9140-41 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9140/41
619 HHA DT2.1 9142-43 1962 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9142-43
621 HHA DT2.2 9144-45 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9144/45; до 1970 — Stadt
622 HHA DT2.2 9146-47 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9146/47; до 1970 — Stadt
623 HHA DT2.2 9148-49 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9148/49; до 1970 — Stadt
624 HHA DT2.2 9150-51 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9150/51; до 1970 — Stadt
625 HHA DT2.2 9152-53 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9152/53; до 1970 — Stadt
626 HHA DT2.2 9154-55 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9154/55; до 1970 — Stadt
627 HHA DT2.2 9156-57 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9156/57; до 1970 — Stadt
628 HHA DT2.2 9158-59 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9158/59; до 1970 — Stadt
629 HHA DT2.2 9160-61 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9160/61
630 HHA DT2.2 9162-63 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9162/63
631 HHA DT2.2 9164-65 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9164/65
632 HHA DT2.2 9166-67 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9166/67
633 HHA DT2.2 9168-69 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9168/69
634 HHA DT2.2 9170-71 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9170/71
635 HHA DT2.2 9172-73 1963 1970 Гамбург HOCHBAHN До 1970 — 9172/73
636 HHA DT2.2 9174-75 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9174/75
637 HHA DT2.2 9176-77 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9176/77
638 HHA DT2.2 9178-79 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9178/79
639 HHA DT2.2 9180-81 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9180/81
640 HHA DT2.2 9182-83 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9182/83
641 HHA DT2.2 9184-85 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9184/85
642 HHA DT2.2 9186-87 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9186/87
643 HHA DT2.2 9188-89 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9188/89
644 HHA DT2.2 9190-91 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9190/91
645 HHA DT2.2 9192-93 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9192/93
646 HHA DT2.2 9194-95 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9194/95
647 HHA DT2.2 9196-97 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9196/97
648 HHA DT2.2 9198-99 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9198/99
649 HHA DT2.2 9200-01 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9200/01
650 HHA DT2.2 9202-03 1963 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9202/03
651 HHA DT2.3 9204-05 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9204/05
652 HHA DT2.3 9206-07 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9206/07
653 HHA DT2.3 9208-09 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9208/09
654 HHA DT2.3 9210-11 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9210/11
655 HHA DT2.3 9212-13 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9212/13
656 HHA DT2.3 9214-15 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9214/15
657 HHA DT2.3 9216-17 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9216/17
658 HHA DT2.3 9218-19 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9218/19
659 HHA DT2.3 9220-21 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9220/21
660 HHA DT2.3 9222-23 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9222/23
661 HHA DT2.3 9224-25 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9224/25
662 HHA DT2.3 9226-27 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9226/27
663 HHA DT2.3 9228-29 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9228/29
664 HHA DT2.3 9230-31 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9230/31
665 HHA DT2.3 9232-33 1964 1988 Гамбург HOCHBAHN До 1988 — 9232/33
676 HHA DT2.4 12.1964 13.06.1988 09.10.2003 10.2003 Гамбург HOCHBAHN До 13.06.1988 — 9244/45
672 HHA DT2.4 12.1964 26.07.1988 22.01.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 26.07.1988 — 9236/37
674 HHA DT2.4 12.1964 22.10.1988 25.09.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 22.10.1988 — 9240/41
675 HHA DT2.4 12.1964 03.06.1988 06.12.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 03.06.1988 — 9242/43
677 HHA DT2.4 12.1964 29.07.1988 19.05.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 29.07.1988 — 9246/47
671 HHA DT2.4 12.1964 30.06.1988 09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 30.06.1988 — 9234/35
673 HHA DT2.4 12.1964 22.10.1988 27.09.2004 04.2006 Гамбург HOCHBAHN До 22.10.1988 — 9238/39
678 HHA DT2.4 01.1965 10.08.1988 08.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 10.08.1988 — 9248/49
679 HHA DT2.4 01.1965 02.07.1988 06.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 02.07.1988 — 9250/51
680 HHA DT2.4 01.1965 25.04.1988 05.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 25.04.1988 — 9252/53
681 HHA DT2.4 01.1965 20.04.1988 07.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 20.04.1988 — 9254/55
682 HHA DT2.4 02.1965 12.07.1988 04.11.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 12.07.1988 — 9256/57
683 HHA DT2.4 02.1965 07.06.1988 05.08.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 07.06.1988 — 9258/59
684 HHA DT2.4 02.1965 06.07.1988 29.10.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 06.07.1988 — 9260/61
685 HHA DT2.4 02.1965 25.04.1988 04.06.2003 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 25.04.1988 — 9262/63
686 HHA DT2.4 03.1965 11.08.1988 27.02.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 11.08.1988 — 9264/65
687 HHA DT2.4 03.1965 12.04.1988 19.05.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 12.04.1988 — 9266/67
688 HHA DT2.4 03.1965 31.05.1988 01.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 31.05.1988 — 9268/69
689 HHA DT2.4 03.1965 25.04.1988 03.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 25.04.1988 — 9270/71
690 HHA DT2.4 03.1965 28.06.1988 07.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 28.06.1988 — 9272/73
703 HHA DT2.4 04.1965 07.07.1988 22.01.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 07.07.1988 — 9298/99
706 HHA DT2.4 04.1965 10.08.1988 19.03.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 10.08.1988 — 9304/05
707 HHA DT2.4 04.1965 22.07.1988 07.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 22.07.1988 — 9306/07
704 HHA DT2.4 04.1965 02.08.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 02.08.1988 — 9300/01
705 HHA DT2.4 04.1965 08.06.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 08.06.1988 — 9302/03
708 HHA DT2.4 05.1965 27.07.1988 18.11.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 27.07.1988 — 9308/09
711 HHA DT2.4 05.1965 11.06.1988 31.12.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 11.06.1988 — 9314/15
709 HHA DT2.4 05.1965 31.10.1988 07.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 31.10.1988 — 9310/11
710 HHA DT2.4 05.1965 13.04.1988 27.09.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 13.04.1988 — 9312/13
712 HHA DT2.4 05.1965 15.07.1988 12.2003 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 15.07.1988 — 9316/17
717 HHA DT2.4 06.1965 02.05.1988 22.08.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 02.05.1988 — 9326/27
716 HHA DT2.4 06.1965 25.07.1988 07.2004 2004 Гамбург HOCHBAHN До 25.07.1988 — 9324/25
714 HHA DT2.4 06.1965 07.06.1988 05.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 07.06.1988 — 9320/21
715 HHA DT2.4 06.1965 26.04.1988 07.2005 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 26.04.1988 — 9322/23
713 HHA DT2.4 06.1965 09.05.1988 12.2003 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 09.05.1988 — 9318/19
719 HHA DT2.4 07.1965 26.07.1988 29.10.2002 10.2003 Гамбург HOCHBAHN До 26.07.1988 — 9330/31
720 HHA DT2.4 07.1965 04.08.1988 24.07.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 04.08.1988 — 9332/33
722 HHA DT2.4 07.1965 20.04.1988 19.12.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 20.04.1988 — 9336/37
718 HHA DT2.4 07.1965 29.07.1988 07.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 29.07.1988 — 9328/29
721 HHA DT2.4 07.1965 23.07.1988 09.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 23.07.1988 — 9334/35
723 HHA DT2.4 08.1965 31.05.1988 13.09.2002 10.2003 Гамбург HOCHBAHN До 31.05.1988 — 9338/39
727 HHA DT2.4 08.1965 17.12.1988 22.08.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 17.12.1988 — 9346/47
728 HHA DT2.4 08.1965 27.07.1988 25.09.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 27.07.1988 — 9348/49
724 HHA DT2.4 08.1965 22.06.1988 11.2003 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 22.06.1988 — 9340/41
725 HHA DT2.4 08.1965 27.06.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 27.06.1988 — 9342/43
726 HHA DT2.4 08.1965 22.06.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 22.06.1988 — 9344/45
730 HHA DT2.4 09.1965 09.07.1988 11.04.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 09.07.1988 — 9352/53
733 HHA DT2.4 09.1965 14.07.1988 06.12.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 14.07.1988 — 9358/59
729 HHA DT2.4 09.1965 17.06.1988 08.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 17.06.1988 — 9350/51
731 HHA DT2.4 09.1965 14.06.1988 19.03.2003 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 14.06.1988 — 9354/55
732 HHA DT2.4 09.1965 20.04.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 20.04.1988 — 9356/57
735 HHA DT2.4 10.1965 21.04.1988 11.04.2003 10.2003 Гамбург HOCHBAHN До 21.04.1988 — 9362/63
740 HHA DT2.4 10.1965 20.07.1988 10.09.2002 10.2003 Гамбург HOCHBAHN До 20.07.1988 — 9372/73
734 HHA DT2.4 10.1965 10.08.1988 11.02.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 10.08.1988 — 9360/61
736 HHA DT2.4 10.1965 24.06.1988 18.11.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 24.06.1988 — 9364/65
738 HHA DT2.4 10.1965 14.06.1988 23.10.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 14.06.1988 — 9368/69
737 HHA DT2.4 10.1965 08.08.1988 04.06.2003 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 08.08.1988 — 9366/67
739 HHA DT2.4 11.1965 16.05.1988 27.02.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 16.05.1988 — 9370/71
741 HHA DT2.4 11.1965 04.07.1988 25.07.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 04.07.1988 — 9374/75
742 HHA DT2.4 11.1965 03.06.1988 27.06.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 03.06.1988 — 9376/77
743 HHA DT2.4 11.1965 10.08.1988 01.10.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 10.08.1988 — 9378/79
744 HHA DT2.4 12.1965 02.08.1988 21.05.2002 10.2003 Гамбург HOCHBAHN До 02.08.1988 — 9382/83
692 HHA DT2.4 12.1965 26.04.1988 11.02.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 26.04.1988 — 9276/77
693 HHA DT2.4 12.1965 17.07.1988 01.10.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 17.07.1988 — 9278/79
691 HHA DT2.4 12.1965 19.04.1988 01.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 19.04.1988 — 9274/75
745 HHA DT2.4 12.1965 12.05.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 12.05.1988 — 9384/85
746 HHA DT2.4 12.1965 06.06.1988 09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 06.06.1988 — 9386/87
9380/81 HHA DT2.4 01.1966 05.01.1966 10.1983 12.1985 Гамбург HOCHBAHN Brandanschlag 16.10.1983
694 HHA DT2.4 01.1966 22.07.1988 25.07.2003 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 22.07.1988 — 9280/81
696 HHA DT2.4 01.1966 01.06.1988 07.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 01.06.1988 — 9284/85
695 HHA DT2.4 01.1966 17.08.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 17.08.1988 — 9282/83
697 HHA DT2.4 01.1966 20.04.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 20.04.1988 — 9286/87
700 HHA DT2.4 02.1966 10.08.1988 27.06.2003 10.2003 Гамбург HOCHBAHN До 10.08.1988 — 9292/93
702 HHA DT2.4 02.1966 02.06.1988 24.07.2002 11.2003 Гамбург HOCHBAHN До 02.06.1988 — 9296/97
698 HHA DT2.4 02.1966 20.07.1988 07.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 20.07.1988 — 9288/89
699 HHA DT2.4 02.1966 06.08.1988 08.2004 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 06.08.1988 — 9290/91
701 HHA DT2.4 02.1966 15.06.1988 12.2003 09.2004 Гамбург HOCHBAHN До 15.06.1988 — 9294/95
751 HHA DT2.5 03.1966 19.07.1988 11.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 19.07.1988 — 9388/89
754 HHA DT2.5 03.1966 27.04.1988 03.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 27.04.1988 — 9394/95
755 HHA DT2.5 03.1966 02.06.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 02.06.1988 — 9396/97
753 HHA DT2.5 03.1966 12.07.1988 29.11.2015 05.2016 Гамбург HOCHBAHN До 12.07.1988 — 9392/93
752 HHA DT2.5 03.1966 01.07.1988 28.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 01.07.1988 — 9390/91
756 HHA DT2.5 04.1966 16.07.1988 20.12.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 16.07.1988 — 9398/99
759 HHA DT2.5 04.1966 29.04.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 29.04.1988 — 9404/05
758 HHA DT2.5 04.1966 02.06.1988 29.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 02.06.1988 — 9402/03
708 HHA DT2.4 05.1966 27.07.1988 18.11.2002 03.2003 Гамбург HOCHBAHN До 27.07.1988 — 9308/09
760 HHA DT2.5 05.1966 27.06.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 27.06.1988 — 9406/07
761 HHA DT2.5 05.1966 01.06.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 01.06.1988 — 9408/09
762 HHA DT2.5 05.1966 10.06.1988 11.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 10.06.1988 — 9410/11
764 HHA DT2.5 05.1966 29.07.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 29.07.1988 — 9414/15
765 HHA DT2.5 05.1966 26.04.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 26.04.1988 — 9416/17
763 HHA DT2.5 05.1966 11.05.1988 23.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 11.05.1988 — 9412/13
757 HHA DT2.5 06.1966 03.06.1988 01.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 03.06.1988 — 9400/01
766 HHA DT2.5 06.1966 13.06.1988 01.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 13.06.1988 — 9418/19
769 HHA DT2.5 06.1966 14.06.1988 02.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 14.06.1988 — 9424/25
783 HHA DT2.5 06.1966 26.04.1988 05.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 26.04.1988 — 9452/53
767 HHA DT2.5 06.1966 31.05.1988 29.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 31.05.1988 — 9420/21
768 HHA DT2.5 06.1966 27.06.1988 29.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 27.06.1988 — 9422/23
772 HHA DT2.5 07.1966 04.08.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 04.08.1988 — 9430/31
773 HHA DT2.5 07.1966 25.07.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 25.07.1988 — 9432/33
774 HHA DT2.5 07.1966 03.07.1988 20.12.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 03.07.1988 — 9434/35
775 HHA DT2.5 07.1966 24.05.1988 03.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 24.05.1988 — 9436/37
776 HHA DT2.5 07.1966 12.04.1988 01.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 12.04.1988 — 9438/39
791 HHA DT2.5 07.1966 18.04.1988 29.11.2015 05.2016 Гамбург HOCHBAHN До 18.04.1988 — 9470/71; до 1967 — 9426/27
771 HHA DT2.5 07.1966 26.04.1988 29.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 26.04.1988 — 9428/29
778 HHA DT2.5 08.1966 19.05.1988 27.09.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 19.05.1988 — 9442/43
777 HHA DT2.5 08.1966 23.07.1988 29.07.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 23.07.1988 — 9440/41
779 HHA DT2.5 08.1966 23.06.1988 29.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 23.06.1988 — 9444/45
784 HHA DT2.5 09.1966 13.04.1988 11.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 13.04.1988 — 9454/55
785 HHA DT2.5 09.1966 27.05.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 27.05.1988 — 9456/57
786 HHA DT2.5 09.1966 16.06.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 16.06.1988 — 9458/59
787 HHA DT2.5 09.1966 05.05.1988 11.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 05.05.1988 — 9460/61
782 HHA DT2.5 09.1966 12.04.1988 29.11.2015 05.2016 Гамбург HOCHBAHN До 12.04.1988 — 9450/51
780 HHA DT2.5 09.1966 12.05.1988 29.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 12.05.1988 — 9446/47
781 HHA DT2.5 09.1966 19.04.1988 29.11.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 19.04.1988 — 9448/49
9464/65 HHA DT2.5 10.1966 07.10.1966 10.1980 10.1986 Гамбург HOCHBAHN
789 HHA DT2.5 10.1966 12.06.1988 10.2004 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 12.06.1988 — 9466/67
790 HHA DT2.5 10.1966 07.06.1988 13.06.2005 09.2005 Гамбург HOCHBAHN До 07.06.1988 — 9468/69
770 HHA DT2.5 10.1966 09.05.1988 17.01.2015 2015 Гамбург HOCHBAHN До 09.05.1988 — 9426/27; до 1967 — 9470/71
788 HHA DT2.5 10.1966 30.06.1988 31.05.2015 06.2016 Гамбург HOCHBAHN До 30.06.1988 — 9462/63

Показано записей: 187 из 187

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси