TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Đuro Đaković TMK 101


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
66 Белград -
72 Белград -
73 Белград -
74 Белград -
75 Белград -
76 Белград -
78 Белград -
79 Белград -
80 Белград -
81 Белград -
82 Белград -
83 Белград -
84 Белград -
85 Белград -
86 Белград -
87 Белград -
88 Белград -
89 Белград -
90 Белград -
91 Белград -
92 Белград -
93 Белград -
94 Белград -
95 Белград -
96 Белград -
97 Белград -
98 Белград -
99 Белград -
100 Белград -
101 Белград -
102 Белград -
103 Белград -
104 Белград -
105 Белград -
106 Белград -
107 Белград -
108 Белград -
109 Белград -
111 Белград -
157 Белград - Прицепной
158 Белград - Прицепной
159 Белград - Прицепной
160 Белград - Прицепной
161 Белград - Прицепной
162 Белград - Прицепной
163 Белград - Прицепной
164 Белград - Прицепной
165 Белград - Прицепной
166 Белград - Прицепной
167 Белград - Прицепной
168 Белград - Прицепной
169 Белград - Прицепной
170 Белград - Прицепной
171 Белград - Прицепной
172 Белград - Прицепной
173 Белград - Прицепной
174 Белград - Прицепной
175 Белград - Прицепной
176 Белград - Прицепной
177 Белград - Прицепной
178 Белград - Прицепной
179 Белград - Прицепной
180 Белград - Прицепной
181 Белград - Прицепной
182 Белград - Прицепной
185 Белград - Прицепной
186 Белград - Прицепной
187 Белград - Прицепной
188 Белград - Прицепной
189 Белград - Прицепной
190 Белград - Прицепной
191 Белград - Прицепной
192 Белград - Прицепной
193 Белград - Прицепной
101 1951 12.2008 Загреб Трешневка До 12.2008 — линейный
102 1953 12.2008 Загреб Трешневка
103 1954 10.1995 Загреб Трешневка
104 1957 03.2006 Загреб Трешневка
106 1957 04.1993 Загреб Трешневка
108 1957 04.1993 Загреб Трешневка
109 1957 02.1997 Загреб Трешневка
110 1957 04.1993 Загреб Трешневка
111 1957 06.2006 Загреб Трешневка
112 1957 08.1994 Загреб Трешневка
T-101 1957 1996 2004 2004 Загреб Музей До 1996 — Трешневка, 107
105 1957 04.1996 Загреб Трешневка До 04.1996 — линейный
113 1958 04.1993 Загреб Трешневка
114 1959 04.1994 Загреб Трешневка
115 1959 04.1993 Загреб Трешневка
116 1959 09.1995 Загреб Трешневка
117 1959 08.2009 Загреб Трешневка
118 1959 02.2007 Загреб Трешневка
119 1959 04.1994 Загреб Трешневка
120 1959 02.2007 Загреб Трешневка
121 1959 04.1993 Загреб Трешневка
122 1959 04.1996 Загреб Трешневка
123 1959 06.1994 Загреб Трешневка
124 1960 07.2009 Загреб Трешневка
125 1960 03.2006 Загреб Трешневка
126 1960 07.2009 Загреб Трешневка
127 1960 04.1995 Загреб Трешневка
128 1960 04.1994 Загреб Трешневка
129 1960 01.1996 Загреб Трешневка
130 1960 06.2006 Загреб Трешневка
131 1960 03.2006 Загреб Трешневка
132 1960 03.1996 Загреб Трешневка
133 1960 07.2009 Загреб Трешневка
134 1961 10.1996 Загреб Трешневка
135 1961 10.2006 Загреб Трешневка
136 1961 03.2006 Загреб Трешневка
138 1961 05.2007 Загреб Трешневка
139 1961 03.2006 Загреб Трешневка
171 1961 1972 03.2012 Загреб Трешневка До 1972 — Осиек, 38
165 1961 1972 07.2009 Загреб Трешневка До 1972 — Осиек, 32
166 1961 1972 07.2007 Загреб Трешневка До 1972 — Осиек, 33
167 1961 1972 06.2006 Загреб Трешневка До 1972 — Осиек, 34
168 1961 1972 05.2007 Загреб Трешневка До 1972 — Осиек, 35
169 1961 1972 03.2006 Загреб Трешневка До 1972 — Осиек, 36
170 1961 1972 12.2006 Загреб Трешневка До 1972 — Осиек, 37
164 1961 1972 Загреб Трешневка До 1972 — Осиек, 31
137 1961 04.1996 Загреб Трешневка До 04.1996 — линейный
140 1962 07.2009 Загреб Трешневка
141 1962 05.2007 Загреб Трешневка
142 1962 07.2007 Загреб Трешневка
143 1962 05.2006 Загреб Трешневка
144 1962 01.2007 Загреб Трешневка
145 1963 05.2006 Загреб Трешневка
146 1963 07.2007 Загреб Трешневка
147 1964 12.2006 Загреб Трешневка
148 1964 07.2009 Загреб Трешневка
149 1964 05.2007 Загреб Трешневка
150 1964 05.2006 Загреб Трешневка
151 1964 07.2009 Загреб Трешневка
152 1964 12.2008 Загреб Трешневка
153 1964 05.2006 Загреб Трешневка
154 1965 05.2007 Загреб Трешневка
22 1965 Белград - Носит имя "Чичица". Внешний вид стилизован под вагон GOŠA-Jasenica
155 1965 2012 Загреб Трешневка До 2012 — линейный
156 1966 03.2006 Загреб Трешневка
157 1966 03.2006 Загреб Трешневка
158 1966 06.2006 Загреб Трешневка
159 1966 07.2009 Загреб Трешневка
160 1967 01.2007 Загреб Трешневка
161 1967 03.2006 Загреб Трешневка
162 1967 05.2006 Загреб Трешневка
163 1967 12.2006 Загреб Трешневка
110 1974 Белград -

Показано записей: 147 из 147

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси