TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Вольтерсдорф, O&K TF 13/25


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... По... Депо/Парк Примечание
11 1913 1962 1968 - До 1962 — Берлин, 5617; до 1949 — BST-BVG; до 1925 — GBS Bauart 1913/14 № 1233; до 1920 — GBS. С 1968 — 16; с 1978 — 26; с 1980 — Берлин, 11; с 1996 — Вольтерсдорф, A11; с 1998 — Прора, A11
15 1913 1962 1978 - До 1962 — Берлин, 5630; до 1949 — BST-BVG; до 1925 — O&K BF 13/25 № 1246; до 1920 — GBS, 47. С 1978 — 25; с 1987 — Берлин, 5630
16 1913 1968 1978 - До 1968 — 11; до 1962 — Берлин, 5617; до 1949 — BST-BVG; до 1925 — GBS Bauart 1913/14 № 1233; до 1920 — GBS. С 1978 — 26; с 1980 — Берлин, 11; с 1996 — Вольтерсдорф, A11; с 1998 — Прора, A11
26 1913 1978 1980 - До 1978 — 16; до 1968 — 11; до 1962 — Берлин, 5617; до 1949 — BST-BVG; до 1925 — GBS Bauart 1913/14 № 1233; до 1920 — GBS. С 1980 — Берлин, 11; с 1996 — Вольтерсдорф, A11; с 1998 — Прора, A11
25 1913 1978 1987 - До 1978 — 15; до 1962 — Берлин, 5630; до 1949 — BST-BVG; до 1925 — O&K BF 13/25 № 1246; до 1920 — GBS, 47. С 1987 — Берлин, 5630
A11 1913 1996 1998 - До 1996 — Берлин, 11; до 1980 — Вольтерсдорф, 26; до 1978 — 16; до 1968 — 11; до 1962 — Берлин, 5617; до 1949 — BST-BVG; до 1925 — GBS Bauart 1913/14 № 1233; до 1920 — GBS. С 1998 — Прора, A11

Показано записей: 6 из 6

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси