TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

США, PCC


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««1234 ··· 14»»
Постр. С... По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
7078 1947 25.05.1950 1950 Чикаго Chicago City Ry. Burnt in a traffic accident
2603 1942 06.1942 06.1950 Филадельфия UTC/PRT/PTC Burned in Callowhill
1000 1939 13.06.1939 Цинциннати Cincinnati St. Ry. С 1947 — 1127
1127 1939 1947 1951 Цинциннати Cincinnati St. Ry. До 1947 — 1000
3001 1937 1937 Бостон Boston Elevated Ry. С 29.08.1947 — MTA/MBTA
3001 1937 29.08.1947 1953 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.
4381 1948 1948 10.1952 02.1953 Чикаго Chicago Railways Sent to St. Louis Car Co.
4394 1948 1948 10.1952 02.1953 Чикаго Chicago Railways Sent to Pullman-Standard Car Co.
3010 1940 1940 Бостон Boston Elevated Ry. С 29.08.1947 — MTA/MBTA
3010 1940 29.08.1947 11.1954 1954 Бостон MTA/MBTA Wrecked 11/18/1954. До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.
7011 1936 1955 Чикаго Chicago City Ry.
7027 1936 1955 Чикаго Chicago City Ry.
7033 1936 1955 Чикаго Chicago City Ry.
1648 1945 1955 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways Burned
1682 1945 1955 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways Burned
1701 1949 1955 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways Burned
1725 1949 1955 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways Burned
1600 1945 05.1955 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways Burned
1026 1937 06.1955 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways Burned
1051 1937 06.1955 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways Burned
1155 1937 06.1955 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways Burned
4002 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4003 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4004 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4005 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4006 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4007 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4008 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4009 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4010 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4011 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4012 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4013 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4014 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4015 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4016 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4017 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4018 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4019 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4020 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4022 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4023 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4024 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4025 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4026 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4027 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4028 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4029 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4030 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4031 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4032 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4033 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4034 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4035 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4036 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4037 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4038 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4039 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4040 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4041 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4042 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4043 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4044 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4045 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4046 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4047 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4048 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4049 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4050 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
4051 1936 1936 1956 Чикаго Chicago Railways
7002 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7003 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7004 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7005 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7006 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7007 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7008 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7009 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7010 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7012 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7013 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7014 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7015 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7016 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7017 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7018 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7019 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7020 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7021 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7022 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7023 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7024 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7025 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7026 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7028 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7029 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7030 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7031 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7032 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
7034 1936 1956 Чикаго Chicago City Ry.
3035 07.1937 Лос-Анджелес LARy С 1945 — LATL
3035 07.1937 1945 1956 Лос-Анджелес LATL Wrecked. До 1945 — LARy
501 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
502 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
503 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
504 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
506 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
507 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
508 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
509 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
510 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
511 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
512 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
513 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
514 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
515 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
516 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
517 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
518 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
519 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
520 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
521 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
522 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
523 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
524 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
525 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
527 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
528 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
529 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
531 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
532 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
533 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
534 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
536 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
537 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
538 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
539 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
540 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
541 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
542 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
543 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
544 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
545 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
546 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
547 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
548 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
549 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
550 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
552 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
553 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
554 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
555 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
556 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
557 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
558 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
559 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
560 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
561 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
562 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
563 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
564 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
565 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
566 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
567 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
568 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
569 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
570 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
571 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
572 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
573 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
574 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
575 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
576 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
577 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
578 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
579 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
580 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
581 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
582 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
583 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
584 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
585 1947 01.1956 1956 Канзас-Сити KSPS
1554 1940 Сент-Луис SLPS С 04.1955 — Филадельфия, 2216
2216 1940 04.1955 11.1956 Филадельфия UTC/PRT/PTC Accident with 2230 Old York Road at Erie Av. До 04.1955 — Сент-Луис, 1554
505 1937 1949 1957 Сан-Диего SDER
510 1937 1949 1957 Сан-Диего SDER
515 1937 1949 1957 Сан-Диего SDER
522 1937 1949 1957 Сан-Диего SDER
526 1938 1949 1957 Сан-Диего SDER
527 1938 1949 1957 Сан-Диего SDER
701 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
702 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
703 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
704 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
705 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
706 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
707 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
708 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
709 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
710 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
711 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
712 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
713 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
714 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
715 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
716 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
717 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
718 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
719 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
720 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
721 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
722 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
723 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
724 1941 1957 1957 Канзас-Сити KSPS
1567 1940 Сент-Луис SLPS С 06.1955 — Филадельфия, 2230
2230 1940 06.1955 02.1957 Филадельфия UTC/PRT/PTC Accident with 2216 Old York Road at Erie Av. До 06.1955 — Сент-Луис, 1567
1559 1940 Сент-Луис SLPS С 06.1955 — Филадельфия, 2233
2233 1940 06.1955 03.1958 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 06.1955 — Сент-Луис, 1559
4378 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4380 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4387 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4388 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4389 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4390 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4392 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4393 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4395 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4396 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4397 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4398 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4399 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4400 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4401 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4402 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4403 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4404 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4405 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4406 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4407 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4408 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4409 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4410 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
4411 1948 1948 1959 Чикаго Chicago Railways
7217 1948 1959 Чикаго Chicago City Ry.
7218 1948 1959 Чикаго Chicago City Ry.
1569 1940 Сент-Луис SLPS С 06.1955 — Филадельфия, 2229
1572 1940 Сент-Луис SLPS С 04.1955 — Филадельфия, 2240
2229 1940 06.1955 04.1959 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 06.1955 — Сент-Луис, 1569
2240 1940 04.1955 04.1959 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 04.1955 — Сент-Луис, 1572
1629 1945 08.1959 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways
1565 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2211
2211 1940 03.1955 03.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1565
2001 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2002 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2003 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2004 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2005 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2006 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2007 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2008 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2009 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2010 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2011 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2012 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2013 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2014 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2015 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2016 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2017 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2018 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2019 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2020 1938 07.1938 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC
1510 1940 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2242
1591 1940 07.1955 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2239
2239 1940 07.1955 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1591
2242 1940 05.1955 10.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1510
1503 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2248
1505 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2249
1508 1940 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2243
1517 1940 Сент-Луис SLPS С 06.1955 — Филадельфия, 2245
1520 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2246
1522 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2241
1524 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2247
1525 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2250
1544 1940 Сент-Луис SLPS С 06.1955 — Филадельфия, 2244
1550 1940 Сент-Луис SLPS С 06.1955 — Филадельфия, 2228
1557 1940 Сент-Луис SLPS С 04.1955 — Филадельфия, 2217
1559 1940 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2223
1561 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2212
1570 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2204
1574 1940 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2226
1576 1940 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2227
1577 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2205
1578 1940 Сент-Луис SLPS С 12.1954 — Филадельфия, 2201
1580 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2214
1581 1940 Сент-Луис SLPS С 06.1955 — Филадельфия, 2231
1582 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2234
1583 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2237
1592 1940 03.1955 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2207
1593 1940 04.1955 Сент-Луис SLPS С 04.1955 — Филадельфия, 2219
1595 1940 05.1955 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2225
1596 1940 05.1955 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2224
1599 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2202
2201 1940 12.1954 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 12.1954 — Сент-Луис, 1578
2202 1940 03.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1599
2204 1940 03.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1570
2205 1940 03.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1577
2207 1940 03.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1592
2212 1940 03.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1561
2214 1940 03.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1580
2217 1940 04.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 04.1955 — Сент-Луис, 1557
2219 1940 04.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 04.1955 — Сент-Луис, 1593
2223 1940 05.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1559
2224 1940 05.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1596
2225 1940 05.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1595
2226 1940 05.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1574
2227 1940 05.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1576
2228 1940 06.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 06.1955 — Сент-Луис, 1550
2231 1940 06.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 06.1955 — Сент-Луис, 1581
2234 1940 07.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1582
2237 1940 07.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1583
2241 1940 07.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1522
2243 1940 05.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1508
2244 1940 06.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 06.1955 — Сент-Луис, 1544
2245 1940 06.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 06.1955 — Сент-Луис, 1517
2246 1940 07.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1520
2247 1940 07.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1524
2248 1940 07.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1503
2249 1940 07.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1505
2250 1940 07.1955 12.1960 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1525
1122 1937 09.1961 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways
1552 1940 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2221
1553 1940 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2220
1555 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2209
1556 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2210
1558 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2213
1560 1940 Сент-Луис SLPS С 04.1955 — Филадельфия, 2218
1562 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2206
1564 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2208
1571 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2235
1573 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2236
1575 1940 Сент-Луис SLPS С 05.1955 — Филадельфия, 2222
1584 1940 Сент-Луис SLPS С 03.1955 — Филадельфия, 2203
1590 1940 06.1955 Сент-Луис SLPS С 06.1955 — Филадельфия, 2232
2203 1940 03.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1584
2206 1940 03.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1562
2208 1940 03.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1564
2209 1940 03.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1555
2210 1940 03.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1556
2213 1940 03.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 03.1955 — Сент-Луис, 1558
2218 1940 04.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 04.1955 — Сент-Луис, 1560
2220 1940 05.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1553
2221 1940 05.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1552
2222 1940 05.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 05.1955 — Сент-Луис, 1575
2232 1940 06.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 06.1955 — Сент-Луис, 1590
2235 1940 07.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1571
2236 1940 07.1955 01.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1573
2106 1948 08.1948 09.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC Accident 6/17/1962
2139 1948 09.1948 09.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC
1563 1940 Сент-Луис SLPS С 04.1955 — Филадельфия, 2215
1598 1940 Сент-Луис SLPS С 07.1955 — Филадельфия, 2238
2215 1940 04.1955 12.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 04.1955 — Сент-Луис, 1563
2238 1940 07.1955 12.1962 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 07.1955 — Сент-Луис, 1598
2112 1948 08.1948 1964 Филадельфия UTC/PRT/PTC Accident 6/17/1962
2146 1948 06.1948 1964 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2151 1948 06.1948 1964 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2193 1948 07.1948 1964 Филадельфия UTC/PRT/PTC
452 1949 1958 1964 Иллинойс Терминал Illinois Terminal
453 1949 1958 1964 Иллинойс Терминал Illinois Terminal
454 1949 1958 1964 Иллинойс Терминал Illinois Terminal
455 1949 1958 1964 Иллинойс Терминал Illinois Terminal
456 1949 1958 1964 Иллинойс Терминал Illinois Terminal
457 1949 1958 1964 Иллинойс Терминал Illinois Terminal
2589 1942 05.1942 1965 Филадельфия UTC/PRT/PTC Collision with a truck, 8/16/1965
3063 1944 1944 Бостон Boston Elevated Ry. С 29.08.1947 — MTA/MBTA
3063 1944 29.08.1947 1965 Бостон MTA/MBTA До 29.08.1947 — Boston Elevated Ry.
2192 1948 07.1948 1965 Филадельфия UTC/PRT/PTC
2579 1941 01.1941 1966 Филадельфия UTC/PRT/PTC
737 1946 Канзас-Сити KSPS С 06.1955 — Филадельфия, 2286
2286 1946 06.1955 1966 Филадельфия UTC/PRT/PTC До 06.1955 — Канзас-Сити, 737
2757 1947 03.1947 1966 Филадельфия UTC/PRT/PTC
1425 1942 01.03.1964 08.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1425 1942 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1685 1945 01.03.1964 08.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1685 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1686 1945 01.03.1964 08.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1686 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1688 1945 01.03.1964 08.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1688 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1699 1945 01.03.1964 08.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1699 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1677 1945 01.03.1964 09.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1677 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1681 1945 01.03.1964 09.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1681 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1692 1945 01.03.1964 09.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1692 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1693 1945 01.03.1964 09.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1693 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1695 1945 01.03.1964 09.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1695 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1400 1942 01.03.1964 10.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1400 1942 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1403 1942 01.03.1964 10.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1403 1942 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1679 1945 01.03.1964 10.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1679 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1687 1945 01.03.1964 10.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1687 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1689 1945 01.03.1964 10.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1689 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1683 1945 01.03.1964 11.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
1683 1945 Питтсбург, PA Pittsburgh Railways С 01.03.1964 — PAT
1684 1945 01.03.1964 11.1966 Питтсбург, PA PAT До 01.03.1964 — Pittsburgh Railways
