TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Санкт-Петербург, ТЧ-4 «Северное», 81-714 (ЛВЗ)


с 2008 года — оборотное депо к ТЧ-1, а также проводит текущий ремонт подвижного состава


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... По... Примечание
7375 19869 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7376 19870 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7377 19871 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7378 19872 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7379 19873 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7380 19874 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7381 19875 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7382 19876 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7383 19877 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7384 19878 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7385 19879 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7386 19880 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7387 19881 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7388 19882 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7389 19883 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7392 19886 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 2000 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 2018 — ТЧ-3
7393 19887 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 2000 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 06.2019 — ТЧ-3
7396 19890 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 2000 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 06.2019 — ТЧ-3
7398 19892 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 2000 — ТЧ-6; с 2008 — ТЧ-5; с 2018 — ТЧ-3
7399 19893 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7400 19894 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7401 19895 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7402 19896 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7403 19897 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7404 19898 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7405 19899 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7406 19900 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7407 20035 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7408 20036 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7409 20037 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7410 20038 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7411 20039 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7412 20040 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7413 20041 1981 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7427 20055 02.1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7428 20056 02.1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7429 20057 02.1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7431 20059 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7432 20060 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7433 20061 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7434 20062 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7435 20063 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7436 20064 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7437 20065 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7438 20066 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7439 20067 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7440 20068 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7441 20069 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7442 20070 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7443 20071 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7444 20072 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7445 20073 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7446 20074 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7447 20075 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7448 20076 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7449 20077 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7450 20078 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7451 20079 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7452 20080 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7453 20081 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7454 20082 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7455 20083 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7456 20084 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7457 20085 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7458 20086 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7459 20087 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7460 20088 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7461 20089 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7462 20090 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7463 20091 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7464 20092 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7465 20093 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7466 20094 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7467 20095 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7468 20096 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7469 20097 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7470 20098 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7471 20099 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7472 20100 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7473 20262 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 06.2013 — ТЧ-6
7474 20263 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7475 20264 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 06.2013 — ТЧ-6
7476 20265 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7477 20266 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7478 20267 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7479 20268 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7480 20269 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7481 20270 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7482 20271 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7483 20272 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7484 20273 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7485 20274 1982 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7597 20577 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7598 20578 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7599 20579 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7600 20580 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7601 20581 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7602 20582 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7603 20583 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7604 20584 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7605 20585 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7606 20586 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7607 20587 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7608 20588 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7609 20589 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7610 20590 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7611 20591 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7612 20592 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7613 20593 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7614 20594 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7615 20595 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7616 20596 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7617 20597 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7618 20598 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7619 20599 1983 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7680 20660 1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7681 20738 1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7682 20739 1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7683 20740 1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7691 20748 05.1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7692 20749 05.1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7699 20756 1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7707 20764 1984 27.07.1984 С 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7708 20765 1984 27.07.1984 1998 С 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7709 20766 1984 27.07.1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7710 20767 1984 27.07.1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7711 20768 1984 27.07.1984 С 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7712 20769 1984 27.07.1984 С 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7713 20770 1984 27.07.1984 С 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7723 20780 1984 С 1995 — ТЧ-5; с 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7775 20955 1985 С 1998 — ТЧ-3; с 06.2013 — ТЧ-6
7776 20956 1985 С 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7778 20958 1985 С 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
7781 20961 1985 С 1998 — ТЧ-3; с 08.2013 — ТЧ-6
8143 21951 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 06.2019 — ТЧ-3
8144 21952 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 01.06.2019 — ТЧ-3
8145 21953 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 06.2019 — ТЧ-3
8146 21954 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 01.06.2019 — ТЧ-3
8161 21982 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 06.2019 — ТЧ-3
8162 21991 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 06.2019 — ТЧ-3
8174 22037 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 02.2016 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7; с 08.08.2022 — ТЧ-6
8175 22038 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 02.2016 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7; с 08.08.2022 — ТЧ-6
8176 22039 1988 С 1995 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 02.2016 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7; с 08.08.2022 — ТЧ-6
8177 22040 1988 1988 1995 С 1998 — ТЧ-5; с 2003 — ТЧ-6; с 2009 — ТЧ-5; с 02.2016 — ТЧ-3; с 09.2019 — ТЧ-7; с 08.08.2022 — ТЧ-6

Показано записей: 144 из 144

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси