TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Двухосный моторный Massachusetts


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... Утил. Город Депо/Парк Примечание
2243 1895 1895 04.1918 Бостон Boston Elevated Ry. Burned in the Clarendon carhouse fire of April 1918
1732 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1734 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1743 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1752 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1755 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1760 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1762 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1764 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1767 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1768 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1772 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1773 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1775 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1799 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1802 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1809 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1815 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1820 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1829 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1830 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1831 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1832 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1834 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1837 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
2235 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
2237 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
2238 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
2239 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
2242 1895 1895 1919 Бостон Boston Elevated Ry.
1765 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1770 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1810 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1811 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1813 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1818 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1819 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1821 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1822 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1824 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1827 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1835 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
2236 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
2240 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
2241 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
2244 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
2245 1895 1895 1920 Бостон Boston Elevated Ry.
1 1896 Платтсбург
2 1896 Платтсбург
3 1896 Платтсбург
4 1896 Платтсбург
12 1896 Платтсбург
14 1896 Платтсбург
16 1896 Платтсбург
18 1896 Платтсбург
2518 1898 14.02.1901 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR До 14.02.1901 — Brockton St. Ry., 188
2519 1898 14.02.1901 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR До 14.02.1901 — Brockton St. Ry., 190
2520 1898 14.02.1901 Восточный Массачусетс Old Colony / Bay State / EMSR До 14.02.1901 — Brockton St. Ry., 192

Показано записей: 58 из 58

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси