TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Вашингтон, DC, Двухосный моторный American


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... По... Утил. Депо/Парк Примечание
129 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
130 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
133 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
136 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
138 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
139 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
142 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
144 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
146 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
151 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
154 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
155 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
156 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
157 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
161 1896 1902 нач. 1920-х гг. WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
0143 1896 1933 1936 Capital Transit Wrecker. До 1933 — WR&ECo; до 1923 — 143
143 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1923 — 0143; с 1933 — Capital Transit
0143 1896 1923 WR&ECo Wrecker. До 1923 — 143. С 1933 — Capital Transit
0152 1896 1933 1938 Capital Transit Sand car. До 1933 — WR&ECo; до 1922 — 152
152 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1922 — 0152; с 1933 — Capital Transit
0152 1896 1922 WR&ECo Sand car. До 1922 — 152. С 1933 — Capital Transit
0122 1896 1933 1941 Capital Transit Sand car. До 1933 — WR&ECo; до 1917 — 122
122 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1917 — 0122; с 1933 — Capital Transit
0122 1896 1917 WR&ECo Sand car. До 1917 — 122. С 1933 — Capital Transit
0123 1896 1933 1941 Capital Transit Work car. До 1933 — WR&ECo; до 1923 — 123
123 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1923 — 0123; с 1933 — Capital Transit
0123 1896 1923 WR&ECo Work car. До 1923 — 123. С 1933 — Capital Transit
0124 1896 1933 1941 Capital Transit Sand car. До 1933 — WR&ECo; до 1917 — 124
124 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1917 — 0124; с 1933 — Capital Transit
0124 1896 1917 WR&ECo Sand car. До 1917 — 124. С 1933 — Capital Transit
0125 1896 1933 1941 Capital Transit Sand car. До 1933 — WR&ECo; до 1916 — 125
125 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1916 — 0125; с 1933 — Capital Transit
0125 1896 1916 WR&ECo Sand car. До 1916 — 125. С 1933 — Capital Transit
0127 1896 1933 1941 Capital Transit Sand car. До 1933 — WR&ECo; до 1915 — 127
127 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1915 — 0127; с 1933 — Capital Transit
0127 1896 1915 WR&ECo Sand car. До 1915 — 127. С 1933 — Capital Transit
0141 1896 1933 1941 Capital Transit Sand car. До 1933 — WR&ECo; до 1923 — 141
141 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1923 — 0141; с 1933 — Capital Transit
0141 1896 1923 WR&ECo Sand car. До 1923 — 141. С 1933 — Capital Transit
0145 1896 1933 1941 Capital Transit Sand car. До 1933 — WR&ECo; до 1923 — 145
145 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1923 — 0145; с 1933 — Capital Transit
0145 1896 1923 WR&ECo Sand car. До 1923 — 145. С 1933 — Capital Transit
0153 1896 1933 1941 Capital Transit Sand car. До 1933 — WR&ECo; до 1923 — 153
153 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1923 — 0153; с 1933 — Capital Transit
0153 1896 1923 WR&ECo Sand car. До 1923 — 153. С 1933 — Capital Transit
100 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
101 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
102 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
103 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
104 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
105 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
106 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
107 1896 1902 12.03.1911 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. 3/1911 to Great Falls & Old Dominion Railway Co.
108 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
109 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
110 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
111 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
112 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
113 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
114 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
115 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
116 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
117 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
118 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
119 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
120 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
121 1896 1902 1917 WR&ECo Sold; 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
126 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
128 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
131 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1918 — Санбери, 131
132 1896 1902 1914 WR&ECo Sold; 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
134 1896 1902 1917 WR&ECo Sold; 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
135 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1918 — Санбери, 135
137 1896 1902 1917 WR&ECo Sold; 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
140 1896 1902 1917 WR&ECo Sold; 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
147 1896 1902 1914 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
148 1896 1902 1918 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1918 — Санбери, 148
149 1896 1902 1918 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. С 1918 — Санбери, 149
150 1896 1902 1914 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
158 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
159 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
160 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
162 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
163 1896 1902 ≤ 1913 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
201 1896 Metropolitan RR 1902 to WR&ECo, 1100 series
328 1896 Metropolitan RR 1902 to WR&ECo, 100 series
1100 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1101 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1102 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1103 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1104 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1105 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1106 1896 1902 1912 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. 1912 to Point Pleasant Traction Co. (?)
1107 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1108 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1109 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1110 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1111 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1112 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1113 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1114 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1115 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1116 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1117 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1118 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1119 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1120 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1121 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1122 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1123 1896 1902 1912 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co. 1912 to Point Pleasant Traction Co. (?)
1124 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1125 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1126 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1127 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1128 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1129 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1130 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1131 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1132 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1133 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1134 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1135 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1136 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1137 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1138 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1139 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1140 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1141 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1142 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1143 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1144 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1145 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1146 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1147 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1148 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1149 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1150 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1151 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1152 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1153 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1154 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1155 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1156 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1157 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1158 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1159 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1160 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1161 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1162 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1163 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1164 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1165 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1166 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.
1167 1896 1902 WR&ECo 1902 ex Metropolitan Railroad Co.

Показано записей: 154 из 154

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси