TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Leyland LPTB70


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. По... Город Депо/Парк
654 1937 1960 Лондон London Transport
655 1937 1959 Лондон London Transport
656 1937 1960 Лондон London Transport
657 1937 1960 Лондон London Transport
658 1937 1960 Лондон London Transport
659 1937 1960 Лондон London Transport
660 1937 1960 Лондон London Transport
661 1937 1960 Лондон London Transport
662 1937 1960 Лондон London Transport
663 1937 1960 Лондон London Transport
664 1937 1960 Лондон London Transport
665 1937 1960 Лондон London Transport
666 1937 1960 Лондон London Transport
667 1937 1960 Лондон London Transport
668 1937 1960 Лондон London Transport
669 1937 1960 Лондон London Transport
670 1937 1960 Лондон London Transport
671 1937 1960 Лондон London Transport
672 1937 1959 Лондон London Transport
673 1937 1960 Лондон London Transport
674 1937 1960 Лондон London Transport
675 1937 1959 Лондон London Transport
676 1937 1960 Лондон London Transport
677 1937 1960 Лондон London Transport
678 1937 1960 Лондон London Transport
679 1937 1960 Лондон London Transport
680 1937 1960 Лондон London Transport
681 1937 1960 Лондон London Transport
682 1937 1960 Лондон London Transport
683 1937 1960 Лондон London Transport
684 1937 1960 Лондон London Transport
685 1937 1960 Лондон London Transport
686 1937 1960 Лондон London Transport
687 1937 1960 Лондон London Transport
688 1937 1960 Лондон London Transport
689 1937 1960 Лондон London Transport
690 1937 1960 Лондон London Transport
691 1937 1960 Лондон London Transport
692 1937 1960 Лондон London Transport
693 1937 1960 Лондон London Transport
694 1937 1960 Лондон London Transport
695 1937 1960 Лондон London Transport
696 1937 1960 Лондон London Transport
697 1937 1960 Лондон London Transport
698 1937 1960 Лондон London Transport
699 1937 1960 Лондон London Transport
700 1937 1960 Лондон London Transport
701 1937 1959 Лондон London Transport
702 1937 1960 Лондон London Transport
703 1937 1960 Лондон London Transport
704 1937 1960 Лондон London Transport
705 1937 1960 Лондон London Transport
706 1937 1960 Лондон London Transport
707 1937 1960 Лондон London Transport
708 1937 1960 Лондон London Transport
709 1937 1960 Лондон London Transport
710 1937 1960 Лондон London Transport
711 1937 1959 Лондон London Transport
712 1937 1960 Лондон London Transport
713 1937 1960 Лондон London Transport
714 1937 1960 Лондон London Transport
715 1937 1960 Лондон London Transport
716 1937 1960 Лондон London Transport
717 1937 1960 Лондон London Transport
718 1937 1960 Лондон London Transport
719 1937 1960 Лондон London Transport
720 1937 1960 Лондон London Transport
721 1937 1960 Лондон London Transport
722 1937 1960 Лондон London Transport
723 1937 1960 Лондон London Transport
724 1937 1960 Лондон London Transport
725 1937 1960 Лондон London Transport
726 1937 1960 Лондон London Transport
727 1937 1960 Лондон London Transport
728 1937 1960 Лондон London Transport
729 1937 1959 Лондон London Transport
730 1937 1960 Лондон London Transport
731 1937 1960 Лондон London Transport
732 1937 1960 Лондон London Transport
733 1937 1960 Лондон London Transport
734 1937 1960 Лондон London Transport
735 1937 1959 Лондон London Transport
736 1937 1960 Лондон London Transport
737 1937 1960 Лондон London Transport
738 1937 1960 Лондон London Transport
739 1937 1960 Лондон London Transport
740 1937 1960 Лондон London Transport
741 1937 1960 Лондон London Transport
742 1937 1960 Лондон London Transport
743 1937 1960 Лондон London Transport
744 1937 1955 Лондон London Transport
745 1937 1960 Лондон London Transport
746 1937 1960 Лондон London Transport
747 1937 1960 Лондон London Transport
748 1937 1960 Лондон London Transport
749 1937 1960 Лондон London Transport
750 1937 1960 Лондон London Transport
751 1937 1960 Лондон London Transport
752 1937 1960 Лондон London Transport
753 1937 1960 Лондон London Transport
1671 1939 1955 Лондон London Transport
1672 1940 1961 Лондон London Transport
1673 1940 1961 Лондон London Transport
1674 1940 1961 Лондон London Transport
1675 1940 1961 Лондон London Transport
1676 1940 1961 Лондон London Transport
1677 1940 1961 Лондон London Transport
1678 1940 1961 Лондон London Transport
1679 1940 1961 Лондон London Transport
1680 1940 1961 Лондон London Transport
1681 1940 1961 Лондон London Transport
1682 1940 1961 Лондон London Transport
1683 1940 1961 Лондон London Transport
1684 1940 1961 Лондон London Transport
1685 1940 1959 Лондон London Transport
1686 1940 1961 Лондон London Transport
1687 1940 1961 Лондон London Transport
1688 1940 1961 Лондон London Transport
1689 1940 1961 Лондон London Transport
1690 1940 1958 Лондон London Transport
1691 1940 1961 Лондон London Transport
1692 1940 1961 Лондон London Transport
1693 1940 1961 Лондон London Transport
1694 1940 1959 Лондон London Transport
1695 1940 1961 Лондон London Transport
1696 1940 1961 Лондон London Transport
1697 1941 1961 Лондон London Transport
1698 1941 1960 Лондон London Transport
1699 1941 1960 Лондон London Transport
1700 1941 1960 Лондон London Transport
1701 1941 1961 Лондон London Transport
1702 1941 1961 Лондон London Transport
1703 1941 1961 Лондон London Transport
1704 1941 1961 Лондон London Transport
1705 1941 1961 Лондон London Transport
1706 1941 1961 Лондон London Transport
1707 1941 1961 Лондон London Transport
1708 1941 1961 Лондон London Transport
1709 1941 1960 Лондон London Transport
1710 1941 1961 Лондон London Transport
1711 1941 1961 Лондон London Transport
1712 1941 1961 Лондон London Transport
1713 1941 1960 Лондон London Transport
1714 1941 1960 Лондон London Transport
1715 1941 1961 Лондон London Transport
1716 1941 1960 Лондон London Transport
1717 1941 1960 Лондон London Transport
1718 1941 1960 Лондон London Transport
1719 1941 1960 Лондон London Transport
1720 1941 1961 Лондон London Transport
1721 1941 1960 Лондон London Transport

Показано записей: 151 из 151

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси