TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Владимир, ЗиУ-682Г-016.04


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Депо/Парк Примечание
188 51 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
189 28 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
190 64 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
191 59 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
192 47 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
193 69 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
194 74 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
195 41 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
196 40 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
197 78 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
198 68 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
199 82 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
249 24 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1; до 01.09.2014 — Депо № 2
250 50 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
251 39 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
252 49 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
253 52 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1; до 01.09.2014 — Депо № 2
254 48 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
255 57 09.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
256 70 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1; до 01.09.2014 — Депо № 2
257 67 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
258 73 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
259 79 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
260 71 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1; до 01.09.2014 — Депо № 2
261 81 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
262 77 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1; до 01.09.2014 — Депо № 2
263 61 11.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
264 84 11.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1; до 01.09.2014 — Депо № 2
265 76 11.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
266 119 12.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
267 118 12.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 2
300 80 10.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
301 83 11.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
302 66 11.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1
303 117 12.2009 01.06.2015 Единое депо До 01.06.2015 — Депо № 1

Показано записей: 35 из 76

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. С... По... Депо/Парк Примечание
188 51 09.2009 15.10.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
189 28 09.2009 14.10.2009 01.06.2015 Депо № 1 В мае 2014 года вместо РКСУ установлен силовой тяговый преобразователь и блок АКБ с возможностью автономного хода до 15 км. С 01.06.2015 — Единое депо
190 64 09.2009 15.10.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
191 59 09.2009 22.10.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
192 47 09.2009 23.10.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
193 69 10.2009 10.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
194 74 10.2009 10.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
195 41 10.2009 10.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
196 40 10.2009 12.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
197 78 10.2009 17.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 В августе 2014 года вместо РКСУ установлен силовой тяговый преобразователь и блок АКБ с возможностью автономного хода до 15 км. С 01.06.2015 — Единое депо
198 68 10.2009 20.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
199 82 10.2009 18.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
249 24 09.2009 01.09.2014 01.06.2015 Депо № 1 До 01.09.2014 — Депо № 2. С 01.06.2015 — Единое депо
249 24 09.2009 15.10.2009 01.09.2014 Депо № 2 С 01.09.2014 — Депо № 1; с 01.06.2015 — Единое депо
250 50 09.2009 15.10.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
251 39 09.2009 16.10.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
252 49 09.2009 16.10.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
253 52 09.2009 01.09.2014 01.06.2015 Депо № 1 До 01.09.2014 — Депо № 2. С 01.06.2015 — Единое депо
253 52 09.2009 22.10.2009 01.09.2014 Депо № 2 С 01.09.2014 — Депо № 1; с 01.06.2015 — Единое депо
254 48 09.2009 23.10.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
255 57 09.2009 24.10.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
256 70 10.2009 01.09.2014 01.06.2015 Депо № 1 До 01.09.2014 — Депо № 2. С 01.06.2015 — Единое депо
256 70 10.2009 29.10.2009 01.09.2014 Депо № 2 С 01.09.2014 — Депо № 1; с 01.06.2015 — Единое депо
257 67 10.2009 01.11.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
258 73 10.2009 10.11.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
259 79 10.2009 12.11.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
260 71 10.2009 01.09.2014 01.06.2015 Депо № 1 До 01.09.2014 — Депо № 2. С 01.06.2015 — Единое депо
260 71 10.2009 15.11.2009 01.09.2014 Депо № 2 С 01.09.2014 — Депо № 1; с 01.06.2015 — Единое депо
261 81 10.2009 20.11.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
262 77 10.2009 01.09.2014 01.06.2015 Депо № 1 До 01.09.2014 — Депо № 2. С 01.06.2015 — Единое депо
262 77 10.2009 19.11.2009 01.09.2014 Депо № 2 С 01.09.2014 — Депо № 1; с 01.06.2015 — Единое депо
263 61 11.2009 27.11.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
264 84 11.2009 01.09.2014 01.06.2015 Депо № 1 До 01.09.2014 — Депо № 2. С 01.06.2015 — Единое депо
264 84 11.2009 24.11.2009 01.09.2014 Депо № 2 С 01.09.2014 — Депо № 1; с 01.06.2015 — Единое депо
265 76 11.2009 26.11.2009 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
266 119 12.2009 25.01.2010 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
267 118 12.2009 03.02.2010 01.06.2015 Депо № 2 С 01.06.2015 — Единое депо
300 80 10.2009 21.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
301 83 11.2009 27.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
302 66 11.2009 24.11.2009 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо
303 117 12.2009 21.01.2010 01.06.2015 Депо № 1 С 01.06.2015 — Единое депо

Показано записей: 41 из 76

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси