TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Чернигов, КП «Черниговское троллейбусное управление», ЗиУ-682В [В00]


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Примечание
369 28908 1987 05.2012 Навчальний. До 05.2012 — линейный

Показано записей: 1 из 73

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. С... Отставл. По... Утил. Примечание
348 27451 1986 01.12.1986 27.04.2009 2009
335 25604 1986 06.02.1986 27.01.2008 03.2009
349 27505 1986 01.12.1986 26.09.2011 2011
367 28902 1987 30.07.1987 01.03.2011 05.2011
351 27843 1987 06.02.1987 С 07.2008 — 372
370 29419 1987 06.11.1987 07.2013 2014
371 29446 1987 06.11.1987 28.10.2013 2014
372 27843 1987 07.2008 2014 2014 До 07.2008 — 351
314 25000 09.1985 30.10.1985 25.10.2004
315 25001 09.1985 30.10.1985 25.01.2007
316 25006 09.1985 30.10.1985 10.01.2007
317 25009 09.1985 30.10.1985 27.03.2007
318 25019 09.1985 30.10.1985 25.11.2008
319 25026 09.1985 30.10.1985 16.10.2006
320 25031 09.1985 30.10.1985 24.05.2005
321 25040 1985 30.10.1985 18.05.2005 С 18.05.2005 — служебный
321 25040 1985 18.05.2005 ≈ 01.12.2005 Навчальний. До 18.05.2005 — линейный
322 25048 1985 30.10.1985 01.03.2007 С 01.03.2007 — служебный
322 25048 1985 01.03.2007 20.07.2007 Навчальний. До 01.03.2007 — линейный
323 25057 1985 30.10.1985 19.06.2006
324 25058 1985 30.10.1985 16.10.2007
325 25060 1985 30.10.1985 26.01.2010
326 25061 1985 30.10.1985 01.03.2007 С 01.03.2007 — служебный
326 25061 1985 01.03.2007 20.07.2007 До 01.03.2007 — линейный
327 25062 1985 30.10.1985 20.10.2008
328 25067 1985 30.10.1985 21.08.2007
329 25069 10.1985 30.01.1986 ???? С ???? — служебный
329 25069 10.1985 ???? 19.06.2006 Навчальний. До ???? — линейный
330 25593 1986 06.02.1986 16.10.2007
331 25595 01.1986 06.02.1986 01.12.2005
332 25599 02.1986 06.02.1986 24.03.2009
333 25600 02.1986 06.02.1986 22.03.2010
334 25602 02.1986 06.02.1986 17.02.2009
336 25608 1986 06.02.1986 17.02.2009
337 1986 06.02.1986 17.11.1997
338 25621 1986 06.02.1986 21.08.2007
339 25631 1986 06.02.1986 24.03.2009
340 26856 1986 22.08.1986 19.11.2007
341 26866 1986 22.08.1986 21.07.2008
342 26868 1986 22.08.1986 29.04.2008
343 26871 1986 22.08.1986 18.02.2022 02.03.2023
344 27377 1986 01.12.1986 25.02.2008
345 27436 1986 01.12.1986 26.05.2008
346 27440 1986 01.12.1986 28.05.2009
347 27448 1986 01.12.1986 31.03.2017
350 27821 1987 06.02.1987 17.12.2007
352 27811 1987 06.02.1987 17.09.2007
353 27837 1987 26.02.1987 27.06.2008
354 27874 1987 06.02.1987 25.03.2008
355 27890 1987 06.02.1987 С 05.2009 — служебный
355 27890 1987 05.2009 26.08.2009 Навчальний. До 05.2009 — линейный
356 28348 1987 28.04.1987 24.07.2006
357 28360 1987 28.04.1987 01.03.2011
358 28394 1987 28.04.1987 17.08.2007
359 28398 1987 28.04.1987 15.08.2005
360 28399 1987 28.04.1987 05.2009 С 05.2009 — служебный
360 28399 1987 05.2009 26.08.2009 Навчальний. До 05.2009 — линейный
361 28406 1987 28.04.1987 31.01.2012 Переделан в бытовку
362 28418 1987 28.04.1987 15.08.2005
363 28441 1987 28.04.1987 23.12.2011
364 28859 1987 30.07.1987 25.06.2010
365 28898 1987 30.07.1987 2014
366 28899 1987 30.07.1987 21.05.2010 Бытовка в с. Ивановка
368 28905 1987 30.07.1987 04.2013
369 28908 1987 30.07.1987 05.2012 С 05.2012 — служебный
372 29456 1987 06.11.1987 18.08.2008
373 29459 1987 06.11.1987 04.2014
374 29553 1987 17.11.1987 15.12.2008
375 29565 11.1987 17.11.1987 23.03.2016
376 29575 1987 17.11.1987 27.08.2010
377 29579 1987 17.11.1987 07.02.2022 02.03.2023
380 30574 1988 02.06.1988 24.02.2022 02.03.2023

Показано записей: 72 из 73

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси