TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Таллин, TLT Трамвайный парк


депо Вана-Лыуна + депо Копли. 4.VKO


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Зав.№ Постр. С... Отставл. Примечание
Т-18 Двухосный моторный Ilmarine 1951 1967 Снегоуборочный вагон. До 1967 — 40
Т-4 Двухосный моторный Trammitrust 100127 1951 1968 Рельсошлифовальный , снегоуборочный вагон. До 1968 — 34
T-11 Двухосный моторный Trammitrust 1953 08.1988 Музейный вагон. До 08.1988 — -; до 1967 — 47
Т-24 Gotha T57 132 1958 10.1978 Вагон-вышка для ремонта контактной сети. До 10.1978 — 76
Т-7 Двухосный моторный вагон 1963 1963 Маневровый.
Т-8 Двухосный моторный вагон 100123 1965 1965 Рельсошлифовальный, снегоуборочный вагон.
Т-31 Gotha G4-61 317 1967 08.1988 Музейный вагон. До 08.1988 — 247
166 Tatra KT4D 167709 1979 08.2008 До 08.2008 — Эрфурт, 442
167 Tatra KT4D 170934 1981 08.2008 До 08.2008 — Эрфурт, 469
168 Tatra KT4TMR 170935 1981 07.12.2017 До 7.12.2017 — Tatra KT4D; до 08.2008 — Эрфурт, 470
164 Tatra KT4D 170936 1981 08.2008 До 08.2008 — Эрфурт, 471
157 Tatra KT4D 171966 1982 01.02.2016 Учебный. До 1.02.2016 — линейный; до 06.2007 — Эрфурт, 478
154 Tatra KT4D 173005 1983 05.2007 До 05.2007 — Эрфурт, 481
169 Tatra KT4D 173009 1983 08.2008 До 25.06.2008 — Эрфурт, 485
152 Tatra KT4D 173010 1983 05.2007 До 05.2007 — Эрфурт, 486
153 Tatra KT4D 173011 1983 05.2007 До 05.2007 — Эрфурт, 487
150 Tatra KT4D 173012 1983 04.2007 До 04.2007 — Эрфурт, 488
179 Tatra KT4D 173014 1983 03.2013 До 03.2013 — Эрфурт, 490
147 Tatra KT4D 173016 1983 05.2006 До 05.2006 — Эрфурт, 492
163 Tatra KT4D 173017 1983 08.2008 До 08.2008 — Эрфурт, 493
97 Tatra KT6TM 174943 1985 24.10.2017 До 22.03.2017 — Tatra KT6T; до 08.2004 — Tatra KT4SU
98 Tatra KT6TM 174944 1985 24.07.2018 До 24.10.2017 — Tatra KT6T; до 05.2004 — Tatra KT4SU
99 Tatra KT6TM 174945 1985 02.08.2017 До 02.08.2017 — Tatra KT6T; до 06.2004 — Tatra KT4SU
96 Tatra KT6TM 174946 1985 20.09.2017 До 20.09.2017 — Tatra KT6T; до 07.2004 — Tatra KT4SU
140 Tatra KT4TMR 175884 1986 05.01.2018 До 27.10.2016 — Tatra KT4D; до 01.10.2004 — Гера, 325
141 Tatra KT4TMR 175885 1986 06.11.2017 До 27.10.2016 — Tatra KT4D; до 08.10.2004 — Гера, 326
142 Tatra KT4TMR 175887 1986 14.03.2018 До 27.10.2016 — Tatra KT4D; до 15.10.2004 — Гера, 328
103 Tatra KT6TM 175936 1986 08.2017 28.01.2024 До 11.2016 — Tatra KT6T; до 10.2004 — Tatra KT4SU
104 Tatra KT4SU 175937 1986 21.10.1986
102 Tatra KT6TM 175938 1986 20.02.2018 До 10.07.2017 — Tatra KT6T; до 06.2004 — Tatra KT4SU
148 Tatra KT6TM 175943 1986 14.08.2018 До 14.08.2018 — Tatra KT6T; до 01.2007 — Tatra KT4D; до 05.2006 — Эрфурт, 494
170 Tatra KT4D 175945 1986 06.2009 До 06.2009 — Эрфурт, 496
161 Tatra KT4D 175946 1986 06.2008 До 06.2008 — Эрфурт, 497
175 Tatra KT4D 175950 1986 09.2009 До 09.2009 — Эрфурт, 501
178 Tatra KT4D 175955 1986 02.2013 До 02.2013 — Эрфурт, 506
171 Tatra KT4D 175959 1986 06.2009 До 06.2009 — Эрфурт, 510
151 Tatra KT4D 175962 1986 04.2007 До 04.2007 — Эрфурт, 513
174 Tatra KT4D 175963 1986 07.2009 До 07.2009 — Эрфурт, 514
173 Tatra KT4D 175964 1986 07.2009 До 07.2009 — Эрфурт, 515
162 Tatra KT4D 175965 1986 06.2008 До 06.2008 — Эрфурт, 516
109 Tatra KT6TM 176984 1987 10.07.2017 До 10.07.2017 — Tatra KT6T; до 04.2004 — Tatra KT4SU
110 Tatra KT6TM 176987 1987 14.03.2018 До 02.08.2017 — Tatra KT6T; до 09.2004 — Tatra KT4SU
172 Tatra KT4D 177055 1987 07.2009 До 07.2009 — Эрфурт, 517
180 Tatra KT4D 177062 1987 03.2013 До 03.2013 — Эрфурт, 524
176 Tatra KT4D 177063 1987 02.2013 До 02.2013 — Эрфурт, 525
177 Tatra KT4D 177064 1987 02.2013 До 02.2013 — Эрфурт, 526
Т-30 Конка 1988 08.1988 Музейный вагон; копия вагона конки ASEA
114 Tatra KT6TM 177216 1988 12.12.2017 До 12.12.2017 — Tatra KT6T; до 12.2004 — Tatra KT4SU
131 Tatra KT6TM 177281 1988 10.04.2018 До 10.04.2018 — Tatra KT6T; до 01.2005 — Tatra KT4D; до 23.12.1997 — Гера, 343
123 Tatra KT6TM 178929 1990 20.06.2017 До 20.06.2017 — Tatra KT6T; до 08.2001 — Tatra KT4SU
181 Tatra KT4TM 178995 1990 25.07.2018 До 25.07.2018 — Гера, Tatra KT4DMC № 354; до 1999 — Tatra KT4D
182 Tatra KT4TM 179042 1990 01.08.2018 До 01.08.2018 — Гера, Tatra KT4DMC № 361; до 1999 — Tatra KT4D
136 Tatra KT4TMR 179051 1990 01.09.2017 До 1.09.2017 — Tatra KT4D; до 09.2004 — Котбус, 56
138 Tatra KT4TMR 179056 1990 07.02.2018 До 27.10.2016 — Tatra KT4D; до 04.2005 — Котбус, 61
501 CAF Urbos AXL 2339:001 2014 17.12.2014
502 CAF Urbos AXL 2339:002 2015 13.03.2015
503 CAF Urbos AXL 2339:003 2015 17.03.2015
504 CAF Urbos AXL 2339:004 2015 07.04.2015
505 CAF Urbos AXL 2339:005 2015 24.04.2015
506 CAF Urbos AXL 2339:006 2015 05.05.2015
507 CAF Urbos AXL 2339:007 2015 27.05.2015
508 CAF Urbos AXL 2339:008 2015 09.2015
509 CAF Urbos AXL 2339:009 2015 16.06.2015
510 CAF Urbos AXL 2339:010 2015 08.07.2015
511 CAF Urbos AXL 2339:011 2015 14.12.2015
512 CAF Urbos AXL 2339:012 2015 10.08.2015
513 CAF Urbos AXL 2339:013 2015 08.2015
514 CAF Urbos AXL 2339:014 2015 10.2015
515 CAF Urbos AXL 2339:015 2015 19.10.2015
516 CAF Urbos AXL 2339:016 2015 11.2015
517 CAF Urbos AXL 2339:017 2015 26.11.2015
518 CAF Urbos AXL 2339:018 2015 12.01.2016
519 CAF Urbos AXL 2339:019 2016 09.02.2016
520 CAF Urbos AXL 2339:020 2016 11.04.2016

Показано записей: 74 из 263

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Модель Зав.№ Постр. С... Отставл. По... Утил. Примечание
Т-1 Двухосный моторный ASEA 1929 1930 1995 Снегоочиститель
Т-5 Двухосный моторный Riigi Sadamatehas 1936 1956 Снегоуборочный вагон. Сгорел в 199..?. До 1956 — 30
T-25 Gotha B2-62 B853 1964 1984 2004 Склад. До 1984 — 198
Т-26 Gotha B2-62 B854 1964 1985 2008 Склад. До 1985 — 199
Т-28 Gotha G4-61 182 1965 2008 Прицепной вагон для перевозки грузов
Т-13 (модель неизвестна) 1967 1967 2008 Думпкар для перевозки насыпи
Т-29 Gotha G4-61 312 1967 2010 Прицепной вагон-мастерская
T-22 (модель неизвестна) 1971 1971 Думпкар
250 Tatra T4SU 161194 1972 14.05.1973 02.2004
251 Tatra T4SU 161195 1972 15.05.1973 08.2004
Т-23 Двухосный прицепной вагон 1974 1974 Транспортёр бобин с кабелем
260 Tatra T4SU 164142 1975 08.07.1975 01.2000
263 Tatra T4SU 164143 1975 19.06.1975 05.2005
267 Tatra T4SU 164144 1975 16.06.1975 12.2000
264 Tatra T4SU 164145 1975 08.07.1975 02.1999
256 Tatra T4SU 164146 1975 16.06.1975 01.2002
269 Tatra T4SU 164147 1975 08.07.1975 04.1996
268 Tatra T4SU 164148 1975 19.06.1975 04.1996
261 Tatra T4SU 164149 1975 26.06.1975 01.2000 2005
266 Tatra T4SU 164150 1975 01.07.1975 12.2000
255 Tatra T4SU 164151 1975 14.06.1975 06.2004
253 Tatra T4SU 164152 1975 13.06.1975 09.2005
258 Tatra T4SU 164153 1975 23.06.1975 11.2004
254 Tatra T4SU 164154 1975 17.06.1975 06.2004
257 Tatra T4SU 164155 1975 01.10.1975 01.2002
252 Tatra T4SU 164156 1975 17.06.1975 09.2005
262 Tatra T4SU 164157 1975 17.06.1975 05.2005
265 Tatra T4SU 164158 1975 03.07.1975 09.1998
259 Tatra T4SU 164159 1975 17.06.1975 11.2004
279 Tatra T4SU 165271 1976 01.09.1976 10.2004
277 Tatra T4SU 165272 1976 01.09.1976 06.2002
274 Tatra T4SU 165273 1976 13.10.1976 09.2000
272 Tatra T4SU 165274 1976 02.09.1976 11.1997 авария 01.11.1997
275 Tatra T4SU 165275 1976 13.10.1976 08.2004
273 Tatra T4SU 165276 1976 02.09.1976 10.2000
271 Tatra T4SU 165277 1976 03.09.1976 05.1995
270 Tatra T4SU 165278 1976 03.09.1976 05.1997
276 Tatra T4SU 165279 1976 01.09.1976 06.2002
278 Tatra T4SU 165280 1976 01.09.1976 10.2004
287 Tatra T4SU 166376 1977 01.1978 12.2003
280 Tatra T4SU 166377 1977 01.1978 09.2001
284 Tatra T4SU 166378 1977 01.1978 11.1997
281 Tatra T4SU 166379 1977 01.1978 09.2001
286 Tatra T4SU 166380 1977 01.1978 12.2003
282 Tatra T4SU 166381 1977 01.1978 01.2005
288 Tatra T4SU 166382 1977 01.1978 06.2004
283 Tatra T4SU 166383 1977 01.1978 05.2005
285 Tatra T4SU 166384 1977 01.1978 11.1997
289 Tatra T4SU 166385 1977 01.1978 06.2004
295 Tatra T4SU 166867 1978 06.1978 05.2005
296 Tatra T4SU 166868 1978 06.1978 09.2004
297 Tatra T4SU 166869 1978 06.1978 09.2004
299 Tatra T4SU 166870 1978 06.1978 05.2005
291 Tatra T4SU 166871 1978 05.1978 05.2005
293 Tatra T4SU 166872 1978 05.1978 08.2005
298 Tatra T4SU 166873 1978 06.1978 01.2004
292 Tatra T4SU 166874 1978 05.1978 08.2005
290 Tatra T4SU 166875 1978 05.1978 09.2005 09.2005
294 Tatra T4SU 166876 1978 06.1978 С 10.2005 — Ярва-Яани, 294
128 Tatra KT4D 167667 1978 30.12.1997 08.04.2014 До 30.12.1997 — Гера, 345; до 1989 — Берлин, 219 143-3
158 Tatra KT4D 167695 1979 06.2007 14.02.2018 До 06.2007 — Эрфурт, 428
300 Tatra T4SU 168610 1979 29.01.1980 05.2005
301 Tatra T4SU 168611 1979 29.01.1980 05.2005
302 Tatra T4SU 168612 1979 29.01.1980 09.2005
303 Tatra T4SU 168613 1979 29.01.1980 05.1995 авария 31.05.1995
304 Tatra T4SU 168614 1979 19.02.1980 07.2002
305 Tatra T4SU 168615 1979 29.01.1980 03.2003
306 Tatra T4SU 168616 1979 11.02.1980 05.2005
307 Tatra T4SU 168617 1979 11.02.1980 05.2005
308 Tatra T4SU 168618 1979 18.02.1980 04.2005
309 Tatra T4SU 168619 1979 29.01.1980 05.2005
58 Tatra KT4SU 169948 1980 30.03.1981 01.07.2007
55 Tatra KT4SU 169949 1980 17.03.1981 01.07.2007
54 Tatra KT4SU 169950 1980 10.03.1981 22.01.2014
59 Tatra KT4SU 169951 1980 16.04.1981 11.05.2009
57 Tatra KT4SU 169952 1980 30.03.1981 01.10.2013
56 Tatra KT4SU 169953 1980 17.03.1981 01.07.2013
51 Tatra KT4SU 169954 1980 10.03.1981 С 01.1983 — Т-27
Т-27 Tatra KT4SU 169954 1980 01.1983 29.12.2014 Учебный. До 01.1983 — 51
53 Tatra KT4SU 169955 1980 10.03.1981 01.07.2007
60 Tatra KT4SU 169956 1980 15.04.1981 01.07.2009
52 Tatra KT4SU 169957 1980 10.03.1981 01.07.2007
144 Tatra KT4D 170914 1981 05.2006 14.02.2018 До 05.2006 — Эрфурт, 449
146 Tatra KT4D 170918 1981 05.2006 29.10.2020 До 05.2006 — Эрфурт, 453
145 Tatra KT4D 170919 1981 05.2006 14.11.2018 До 05.2006 — Эрфурт, 454
165 Tatra KT4D 170932 1981 08.2008 04.01.2021 До 08.2008 — Эрфурт, 467
168 Tatra KT4D 170935 1981 08.2008 27.10.2016 До 08.2008 — Эрфурт, 470. С 7.12.2017 — Tatra KT4TMR
63 Tatra KT4SU 170987 1981 16.09.1981 14.07.2008
69 Tatra KT4SU 170988 1981 02.10.1981 14.07.2008
64 Tatra KT4SU 170989 1981 16.09.1981 01.07.2013
65 Tatra KT4SU 170990 1981 17.09.1981 14.07.2008
70 Tatra KT4SU 170991 1981 02.10.1981 01.07.2009
67 Tatra KT4SU 170992 1981 28.09.1981 05.09.2008
62 Tatra KT4SU 170993 1981 17.09.1981 11.05.2009
61 Tatra KT4SU 170994 1981 16.09.1981 01.07.2009
66 Tatra KT4SU 170995 1981 17.09.1981 14.07.2008
68 Tatra KT4SU 170996 1981 29.09.1981 01.07.2007
156 Tatra KT4D 171965 1982 07.2007 08.04.2014 До 07.2007 — Эрфурт, 477
157 Tatra KT4D 171966 1982 06.2007 До 06.2007 — Эрфурт, 478. С 1.02.2016 — служебный
77 Tatra KT4SU 172000 1982 26.04.1983 31.10.2008 05.2009
76 Tatra KT4SU 172001 1982 18.04.1983 14.07.2008
78 Tatra KT4SU 172002 1982 03.05.1983 01.07.2009
74 Tatra KT4SU 172003 1982 12.04.1983 14.07.2008
79 Tatra KT4SU 172004 1982 03.05.1983 01.07.2009
71 Tatra KT4SU 172005 1982 15.04.1983 01.07.2007
80 Tatra KT4SU 172006 1982 03.05.1983 01.07.2007
73 Tatra KT4SU 172007 1982 12.04.1983 08.04.2014
72 Tatra KT4SU 172008 1982 16.04.1983 08.04.2014
75 Tatra KT4SU 172009 1982 18.04.1983 22.07.2005
87 Tatra KT4SU 172814 1983 02.08.1983 01.07.2009
83 Tatra KT4SU 172815 1983 22.07.1983 14.07.2008
85 Tatra KT4SU 172816 1983 02.08.1983 01.05.2010
84 Tatra KT4SU 172817 1983 22.07.1983 01.05.2010
86 Tatra KT4SU 172818 1983 02.08.1983 14.07.2008
82 Tatra KT4SU 172819 1983 23.07.1983 01.07.2013
88 Tatra KT4SU 172820 1983 02.08.1983 22.07.2005
81 Tatra KT4SU 172821 1983 23.07.1983 31.10.2008
149 Tatra KT4D 173013 1983 05.2006 14.11.2018 До 05.2006 — Эрфурт, 489
124 Tatra KT4D 173039 1983 07.06.1996 16.01.2009 До 07.06.1996 — Гера, 317
125 Tatra KT4D 173040 1983 06.1996 01.07.2009 До 06.1996 — Гера, 318
139 Tatra KT4D 173044 1983 05.2005 09.04.2015 До 22.09.2004 — Гера, 322
94 Tatra KT4SU 174114 1984 30.01.1985 31.10.2008
89 Tatra KT4SU 174115 1984 23.01.1985 01.07.2009
95 Tatra KT4SU 174116 1984 31.01.1985 08.04.2014
91 Tatra KT4SU 174117 1984 23.01.1985 14.07.2008
92 Tatra KT4SU 174118 1984 23.01.1985 08.04.2014
90 Tatra KT4SU 174119 1984 23.01.1985 01.07.2007
93 Tatra KT4SU 174120 1984 31.01.1985 08.10.2007
97 Tatra KT4SU 174943 1985 18.10.1985 С 08.2004 — Tatra KT6T; с 24.10.2017 — Tatra KT6TM
97 Tatra KT6T 174943 1985 08.2004 22.03.2017 До 08.2004 — Tatra KT4SU. С 24.10.2017 — Tatra KT6TM
98 Tatra KT4SU 174944 1985 18.10.1985 С 05.2004 — Tatra KT6T; с 24.07.2018 — Tatra KT6TM
98 Tatra KT6T 174944 1985 05.2004 24.10.2017 До 05.2004 — Tatra KT4SU. С 24.07.2018 — Tatra KT6TM
99 Tatra KT4SU 174945 1985 22.10.1985 С 06.2004 — Tatra KT6T; с 02.08.2017 — Tatra KT6TM
99 Tatra KT6T 174945 1985 06.2004 05.10.2016 До 06.2004 — Tatra KT4SU. С 02.08.2017 — Tatra KT6TM
96 Tatra KT4SU 174946 1985 22.10.1985 С 07.2004 — Tatra KT6T; с 20.09.2017 — Tatra KT6TM
96 Tatra KT6T 174946 1985 07.2004 08.02.2017 До 07.2004 — Tatra KT4SU. С 20.09.2017 — Tatra KT6TM
126 Tatra KT4D 175882 1986 13.09.1996 01.05.2010 До 09.05.1996 — Гера, 323
127 Tatra KT4D 175883 1986 14.06.1996 05.09.2008 До 10.05.1996 — Гера, 324
140 Tatra KT4D 175884 1986 2005 27.10.2016 До 01.10.2004 — Гера, 325. С 05.01.2018 — Tatra KT4TMR
141 Tatra KT4D 175885 1986 09.2005 27.10.2016 До 08.10.2004 — Гера, 326. С 06.11.2017 — Tatra KT4TMR
142 Tatra KT4D 175887 1986 09.2005 27.10.2016 До 15.10.2004 — Гера, 328. С 14.03.2018 — Tatra KT4TMR
101 Tatra KT4SU 175934 1986 20.10.1986 01.07.2009
100 Tatra KT4SU 175935 1986 20.10.1986 30.07.2016
103 Tatra KT4SU 175936 1986 17.10.1986 С 10.2004 — Tatra KT6T; с 08.2017 — Tatra KT6TM
103 Tatra KT6T 175936 1986 10.2004 11.2016 До 10.2004 — Tatra KT4SU. С 08.2017 — Tatra KT6TM
102 Tatra KT4SU 175938 1986 20.10.1986 06.2004 С 11.2004 — Tatra KT6T; с 20.02.2018 — Tatra KT6TM
102 Tatra KT6T 175938 1986 11.2004 10.07.2017 До 06.2004 — Tatra KT4SU. С 20.02.2018 — Tatra KT6TM
148 Tatra KT4D 175943 1986 05.2006 До 05.2006 — Эрфурт, 494. С 01.2007 — Tatra KT6T; с 14.08.2018 — Tatra KT6TM
148 Tatra KT6T 175943 1986 01.2007 13.12.2017 До 01.2007 — Tatra KT4D; до 05.2006 — Эрфурт, 494. С 14.08.2018 — Tatra KT6TM
160 Tatra KT4D 175947 1986 06.2008 08.10.2020 До 06.2008 — Эрфурт, 498
155 Tatra KT4D 175956 1986 05.2007 26.06.2020 До 05.2007 — Эрфурт, 507
159 Tatra KT4D 175960 1986 06.2007 18.05.2020 До 06.2007 — Эрфурт, 511
109 Tatra KT4SU 176984 1987 19.06.1987 С 04.2004 — Tatra KT6T; с 10.07.2017 — Tatra KT6TM
109 Tatra KT6T 176984 1987 04.2004 ≈ 09.2016 До 04.2004 — Tatra KT4SU. С 10.07.2017 — Tatra KT6TM
106 Tatra KT4SU 176985 1987 19.06.1987 11.05.2009
105 Tatra KT4SU 176986 1987 19.06.1987 30.07.2016
110 Tatra KT4SU 176987 1987 19.06.1987 С 09.2004 — Tatra KT6T; с 14.03.2018 — Tatra KT6TM
110 Tatra KT6T 176987 1987 09.2004 02.08.2017 До 09.2004 — Tatra KT4SU. С 14.03.2018 — Tatra KT6TM
108 Tatra KT4SU 176988 1987 15.06.1987 10.08.2015
107 Tatra KT4SU 176989 1987 30.06.1987 С 08.2001 — Tatra KT6T
107 Tatra KT6T 176989 1987 08.2001 28.02.2006 01.07.2006 До 08.2001 — Tatra KT4SU
143 Tatra KT4DM 177170 1987 06.2006 30.07.2016 До 06.2006 — Франкфурт-на-Одере, 211; до 1994 — Tatra KT4D
113 Tatra KT4SU 177213 1988 01.05.1988 08.04.2014
111 Tatra KT4SU 177214 1988 09.04.1988 08.04.2014
112 Tatra KT4SU 177215 1988 21.04.1988 23.03.1998 Сгорел 21.03.1998
114 Tatra KT4SU 177216 1988 06.04.1988 С 12.2004 — Tatra KT6T; с 12.12.2017 — Tatra KT6TM
114 Tatra KT6T 177216 1988 12.2004 20.06.2017 До 12.2004 — Tatra KT4SU. С 12.12.2017 — Tatra KT6TM
129 Tatra KT4D 177279 1988 02.03.1998 01.07.2010 До 02.03.1998 — Гера, 341
130 Tatra KT4D 177280 1988 01.04.1998 30.07.2016 Находится в Пылтсамаа возле автодрома Кунингамяэ. Принадлежит Kardispordiklubi Saduküla MTÜ. В трамвае есть игровая комната и кафе. До 01.04.1998 — Гера, 342
131 Tatra KT4D 177281 1988 23.12.1997 До 23.12.1997 — Гера, 343. С 01.2005 — Tatra KT6T; с 10.04.2018 — Tatra KT6TM
131 Tatra KT6T 177281 1988 01.2005 20.09.2017 До 01.2005 — Tatra KT4D; до 23.12.1997 — Гера, 343. С 10.04.2018 — Tatra KT6TM
132 Tatra KT4D 177282 1988 24.04.1998 26.11.2008 До 24.04.1998 — Гера, 344
116 Tatra KT4SU 177292 1988 22.12.1988 01.07.2009
115 Tatra KT4SU 177293 1988 23.12.1988 30.07.2016
117 Tatra KT4SU 177294 1988 21.12.1988 30.07.2016 Отправлен в Тарту, будущий веганский ресторан?
118 Tatra KT4SU 177295 1988 23.12.1988 23.09.1994
123 Tatra KT4SU 178929 1990 28.11.1990 С 08.2001 — Tatra KT6T; с 20.06.2017 — Tatra KT6TM
123 Tatra KT6T 178929 1990 08.2001 20.07.2016 До 08.2001 — Tatra KT4SU. С 20.06.2017 — Tatra KT6TM
120 Tatra KT4SU 178930 1990 09.11.1990 30.07.2016
119 Tatra KT4SU 178931 1990 05.12.1990 10.08.2015
122 Tatra KT4SU 178932 1990 05.12.1990 09.04.2015
121 Tatra KT4SU 178933 1990 19.11.1990 30.07.2016 В 2018-2020 стоял перед стадионом Хийу. С 2020 перестроен в бар, находился рядом с рынком Балтийского вокзала. 04.2023 перевезён в Нарва-Йыэсуу
137 Tatra KT4D 179001 1990 02.2005 09.04.2015 До 02.2005 — Котбус, 52
133 Tatra KT4D 179002 1990 06.2004 08.04.2014 До 06.2004 — Котбус, 53
135 Tatra KT4D 179050 1990 08.2004 08.04.2014 До 08.2004 — Котбус, 55
136 Tatra KT4D 179051 1990 09.2004 27.10.2016 До 09.2004 — Котбус, 56. С 1.09.2017 — Tatra KT4TMR
134 Tatra KT4D 179053 1990 08.2004 09.04.2015 До 08.2004 — Котбус, 58
138 Tatra KT4D 179056 1990 04.2005 27.10.2016 До 04.2005 — Котбус, 61. С 7.02.2018 — Tatra KT4TMR
T-36 (модель неизвестна) 1997 1997 Платформа для очистки жёлоба.

Показано записей: 189 из 263

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси