TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Линц, Троллейбус


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Постр. С...
222 L-580 NU Van Hool Exqui.City 24 2017 2017
221 L-581 NU Van Hool Exqui.City 24 2017 04.09.2017
226 L-656 PT Van Hool Exqui.City 24 2018 2018
227 L-657 PT Van Hool Exqui.City 24 2018 2018
228 L-664 PW Van Hool Exqui.City 24 2018 2018
229 L-666 PW Van Hool Exqui.City 24 2018 2018
230 L-667 PW Van Hool Exqui.City 24 2018 2018
231 L-665 PW Van Hool Exqui.City 24 2018 2018
223 L-584 NU Van Hool Exqui.City 24 2018 29.06.2018
224 L-653 PT Van Hool Exqui.City 24 2018 08.2018
225 L-654 PT Van Hool Exqui.City 24 2018 08.2018
232 L-668 PW Van Hool Exqui.City 24 12.2018 01.2019
233 L-347 RA Van Hool Exqui.City 24 12.2018 01.2019
234 L-348 RA Van Hool Exqui.City 24 2019 02.2019
235 L-349 RA Van Hool Exqui.City 24 2019 02.2019
236 L-350 RA Van Hool Exqui.City 24 2019 02.2019
238 L-352 RA Van Hool Exqui.City 24 2019 02.2019
237 L-351 RA Van Hool Exqui.City 24 2019 13.02.2019
239 L-353 RA Van Hool Exqui.City 24 2019 03.2019
240 L-354 RA Van Hool Exqui.City 24 2019 13.03.2019

Показано записей: 20 из 98

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Примечание
55 L 12-255 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984
59 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962
61 L 12-261 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962
48 L 12-248 Gräf & Stift/BBC EO I 1969
206 Gräf & Stift GE150 M18 25L000054 11.1983 С 12.2001 — Вологда, 206
207 L 12-207 Gräf & Stift GE150 M18 26L000055 11.1983 С 12.2001 — Вологда, 207
209 L 12-209 Gräf & Stift GE150 M18 28L000119 07.1984 С 12.2001 — Вологда, 209; с 2003 — Санкт-Петербург, 3201; с 2003 — Вологда, 209
210 Gräf & Stift GE150 M18 29L000120 07.1984 С 12.2001 — Вологда, 210
211 Gräf & Stift GE150 M18 30L000121 07.1984 С 12.2001 — Вологда, 211
212 Gräf & Stift GE150 M18 31L000003 08.1984 С 12.2001 — Вологда, 212
213 Gräf & Stift GE150 M18 32L000004 08.1984 С 12.2001 — Вологда, 213
214 Gräf & Stift GE150 M18 33L000005 08.1984 С 12.2001 — Вологда, 214
215 Gräf & Stift GE150 M18 34L000006 08.1984 С 12.2001 — Вологда, 215
216 Gräf & Stift GE150 M18 35L000007 08.1984 С 12.2001 — Вологда, 216
217 Gräf & Stift GE150 M18 36L000008 08.1984 С 12.2001 — Вологда, 217
218 Gräf & Stift GE150 M18 37L000186 04.1985 С 12.2001 — Вологда, 218
219 Gräf & Stift GE150 M18 38L000187 04.1985 С 12.2001 — Вологда, 219
220 L 12-220 Gräf & Stift GE150 M18 39L000188 04.1985 С 12.2001 — Вологда, 220
241 Steyr STS 11 HU 002/0022 1988 С 2004 — Ростов-на-Дону, 0141; с 03.2014 — Таганрог, 108
240 Steyr STS 11 HU 21 1989 С 2004 — Ростов-на-Дону, 0140; с 03.2014 — Таганрог, 109
243 Steyr STS 11 HU 24 1989 С 2004 — Ростов-на-Дону, 0143; с 03.2014 — Таганрог, 107
202 L-3202 B Volvo V 7000 AT 2000 27.12.2018
204 L-3204 B Volvo V 7000 AT 2000 12.12.2020 С 12.2020 — Ивано-Франковск, (204)
205 L-3205 B Volvo V 7000 AT 2000 03.2019 С 23.02.2021 — Ивано-Франковск, (205)
208 L-3208 B Volvo V 7000 AT 2000 03.2019 С 09.04.2021 — Ивано-Франковск, (208)
210 L-3210 B Volvo V 7000 AT 2000 03.2019 02.06.2021 send to Iwano Frankowsk. 11.06.21 arrived at Iwano Frsnkowsk. С 11.06.2021 — Ивано-Франковск, (210)
207 L-3207 B Volvo V 7000 AT 2000 10.04.2014 03.2017
201 L-3201 B Volvo V 7000 AT 34 2000 04.02.2020 С 12.02.2020 — Ивано-Франковск, (201)
203 L-3203 B Volvo V 7000 AT 287 2000 04.02.2019 С 12.08.2019 — Ивано-Франковск, 207
206 L-3206 B Volvo V 7000 AT 290 2000 10.2018 С 12.2020 — Ивано-Франковск, (206)
211 L-3211 B Volvo V 7000 AT 2001 03.2019 С 23.02.2021 — Ивано-Франковск, (211)
212 L-3212 B Volvo V 7000 AT 2001 03.2019 С 11.06.2021 — Ивано-Франковск, (212)
213 L-3213 B Volvo V 7000 AT 2001 31.03.2021 09/2018 Stored in Linz. С 09.04.2021 — Ивано-Франковск, (213)
214 L-3214 B Volvo V 7000 AT 648 2001 14.11.2018 С 10.11.2020 — Ивано-Франковск, (214)
215 L-3215 B Volvo V 7000 AT 656 2001 17.07.2018 С 19.11.2019 — Ивано-Франковск, 209
216 L-3216 B Volvo V 7000 AT 657 2001 14.11.2018 С 18.11.2020 — Ивано-Франковск, 216
217 L-3217 B Volvo V 7000 AT 658 2001 02.2019 С 27.05.2019 — Ивано-Франковск, 205
219 L-3219 B Volvo V 7000 AT 660 2001 02.2019 С 27.05.2019 — Ивано-Франковск, 206
34 Gräf & Stift/BBC EO IV
35 Gräf & Stift/BBC EO IV
36 L 12-236 Gräf & Stift/BBC EO IV
37 Gräf & Stift/BBC EO IV
43 Gräf & Stift EO VI
44 Gräf & Stift EO VI
45 Gräf & Stift EO VI
201 Gräf & Stift GE150 M18
202 Gräf & Stift GE150 M18
203 Gräf & Stift GE150 M18
204 Gräf & Stift GE150 M18
205 Gräf & Stift GE150 M18
208 Gräf & Stift GE150 M18
10 Alfa Romeo 1942 1944 ex Rome.
11 Alfa Romeo 1942 1944 ex Rome.
12 Alfa Romeo 1942 1944 ex Rome.
51 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984 С 1984 — София, 212; с 1985 — 2212
52 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984 С 1984 — София, 201; с 1985 — 2201
54 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984 С 1984 — София, 213; с 1985 — 2213
56 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984 С 1984 — София, 202; с 1985 — 2202
57 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984 С 1984 — София, 214; с 1985 — 2214
60 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984 С 1984 — София, 215; с 1985 — 2215
62 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984 С 1984 — София, 216; с 1985 — 2216
63 Gräf & Stift/BBC GEO I 1962 1962 1984 С 1984 — София, 204; с 1985 — 2204
65 Gräf & Stift/BBC GEO I 1963 1963 1984 С 1984 — София, 205; с 1985 — 2205
66 Gräf & Stift/BBC GEO I 1963 1963 1984 С 1984 — София, 217; с 1985 — 2217
67 Gräf & Stift/BBC GEO I 1963 1963 1984 С 1984 — София, 218; с 1985 — 2218
71 Gräf & Stift/BBC GEO I 1963 1963 1984 С 1984 — София, 219; с 1985 — 2219
73 Gräf & Stift/BBC GEO I 1963 1963 1984 С 1984 — София, 208; с 1985 — 2208
74 Gräf & Stift GE120 1967 1967 1984 С 1984 — София, 209; с 1985 — 2209
75 L 12-275 Gräf & Stift GE120 1967 1967 1984 С 1984 — София, 210; с 1985 — 2210
76 Gräf & Stift GE120 1967 1967 1984 С 1984 — София, 203; с 1985 — 2203
69 Gräf & Stift/BBC GEO II 1968 1968 1984 С 1984 — София, 206; с 1985 — 2206
77 L 12-277 Gräf & Stift/BBC GEO II 1968 1968 1984 С 1984 — София, 211; с 1985 — 2211
70 Gräf & Stift/BBC GEO II 1968 1968 1984 С 1984 — София, 207; с 1985 — 2207; с 1987 — Искър
2 L 12-202 Ikarus 280.T3 1977 1980 1980 До 1980 — Будапешт, б/н; до 1978 — Женева, б/н. С 1980 — Гренобль, 1318 W 38; с 1980 — Будапешт, б/н; с 31.10.1987 — Сегед, T6-282
242 Steyr STS 11 HU 23 1989 1989 2002 С 2004 — Ростов-на-Дону, 0142
209 L-3209 B Volvo V 7000 AT 293 2000 2000 09.2018 С 26.12.2018 — Ивано-Франковск, 204
218 L-3218 B Volvo V 7000 AT 659 2001 2001 03.12.2018 С 10.12.2018 — Ивано-Франковск, 203
399 L-2343 W Hess lighTram (BGGT-N2D) 7834-001 2012 10.2012 2012 До 10.2012 — Зальцбург, (78) / S 923; до 10.2012 — Цюрих, 78. С 2012 — Цюрих, 78

Показано записей: 78 из 98

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси