TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Тайбэй, Депо Синьдянь 新店機廠


G/M3 — Линия Суншань-Синьдянь/Зелёная+Ветка Сяобитань 松山新店線+小碧潭支線
24.972053379571452, 121.53089738247712


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Постр. Примечание
1301 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 301/302: 1301-2301-3301+1302-2302-3302
1302 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 301/302: 1301-2301-3301+1302-2302-3302
1303 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 303/304: 1303-2303-3303+1304-2304-3304
1304 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 303/304: 1303-2303-3303+1304-2304-3304
1305 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 305/306: 1305-2305-3305+1306-2306-3306
1306 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 305/306: 1305-2305-3305+1306-2306-3306
1307 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 307/308: 1307-2307-3307+1308-2308-3308
1308 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 307/308: 1307-2307-3307+1308-2308-3308
1309 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 309/310: 1309-2309-3309+1310-2310-3310
1310 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 309/310: 1309-2309-3309+1310-2310-3310
1311 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 311/312: 1311-2311-3311+1312-2312-3312
1312 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 311/312: 1311-2311-3311+1312-2312-3312
1313 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 313/314: 1313-2313-3313+1314-2314-3314
1314 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 313/314: 1313-2313-3313+1314-2314-3314
1315 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 315/316: 1315-2315-3315+1316-2316-3316
1316 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 315/316: 1315-2315-3315+1316-2316-3316
1317 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 317/318: 1317-2317-3317+1318-2318-3318
1318 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 317/318: 1317-2317-3317+1318-2318-3318
1319 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 319/320: 1319-2319-3319+1320-2320-3320
1320 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 319/320: 1319-2319-3319+1320-2320-3320
1321 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 321/322: 1321-2321-3321+1322-2322-3322
1322 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 321/322: 1321-2321-3321+1322-2322-3322
1323 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 323/324: 1323-2323-3323+1324-2324-3324
1324 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 323/324: 1323-2323-3323+1324-2324-3324
1325 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 325/326: 1325-2325-3325+1326-2326-3326
1326 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 325/326: 1325-2325-3325+1326-2326-3326
1327 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 327/328: 1327-2327-3327+1328-2328-3328
1328 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 327/328: 1327-2327-3327+1328-2328-3328
1329 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 329/330: 1329-2329-3329+1330-2330-3330
1330 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 329/330: 1329-2329-3329+1330-2330-3330
1331 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 331/332: 1331-2331-3331+1332-2332-3332
1332 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 331/332: 1331-2331-3331+1332-2332-3332
1333 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 333/334: 1333-2333-3333+1334-2334-3334
1334 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 333/334: 1333-2333-3333+1334-2334-3334
1335 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 335/336: 1335-2335-3335+1336-2336-3336
1336 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 335/336: 1335-2335-3335+1336-2336-3336
1398 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2005 Train 398: 1398-2398-3398 (Xiaobitan Branch Line)
1533 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 533/534: 1533-2533-3533+1534-2534-3534
1534 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 533/534: 1533-2533-3533+1534-2534-3534
1535 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 535/536: 1535-2535-3535+1536-2536-3536
1536 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 535/536: 1535-2535-3535+1536-2536-3536
1537 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 537/538: 1537-2537-3537+1538-2538-3538
1538 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 537/538: 1537-2537-3537+1538-2538-3538
1539 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 539/540: 1539-2539-3539+1540-2540-3540
1540 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 539/540: 1539-2539-3539+1540-2540-3540
1541 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 541/542: 1541-2541-3541+1542-2542-3542
1542 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 541/542: 1541-2541-3541+1542-2542-3542
1543 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 543/544: 1543-2543-3543+1544-2544-3544
1544 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 543/544: 1543-2543-3543+1544-2544-3544
1545 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 545/546: 1545-2545-3545+1546-2546-3546
1546 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 545/546: 1545-2545-3545+1546-2546-3546
1547 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2013 Train 547/548: 1547-2547-3547+1548-2548-3548
1548 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2013 Train 547/548: 1547-2547-3547+1548-2548-3548
2301 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 301/302: 1301-2301-3301+1302-2302-3302
2302 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 301/302: 1301-2301-3301+1302-2302-3302
2303 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 303/304: 1303-2303-3303+1304-2304-3304
2304 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 303/304: 1303-2303-3303+1304-2304-3304
2305 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 305/306: 1305-2305-3305+1306-2306-3306
2306 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 305/306: 1305-2305-3305+1306-2306-3306
2307 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 307/308: 1307-2307-3307+1308-2308-3308
2308 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 307/308: 1307-2307-3307+1308-2308-3308
2309 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 309/310: 1309-2309-3309+1310-2310-3310
2310 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 309/310: 1309-2309-3309+1310-2310-3310
2311 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 311/312: 1311-2311-3311+1312-2312-3312
2312 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 311/312: 1311-2311-3311+1312-2312-3312
2313 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 313/314: 1313-2313-3313+1314-2314-3314
2314 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 313/314: 1313-2313-3313+1314-2314-3314
2315 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 315/316: 1315-2315-3315+1316-2316-3316
2316 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 315/316: 1315-2315-3315+1316-2316-3316
2317 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 317/318: 1317-2317-3317+1318-2318-3318
2318 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 317/318: 1317-2317-3317+1318-2318-3318
2319 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 319/320: 1319-2319-3319+1320-2320-3320
2320 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 319/320: 1319-2319-3319+1320-2320-3320
2321 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 321/322: 1321-2321-3321+1322-2322-3322
2322 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 321/322: 1321-2321-3321+1322-2322-3322
2323 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 323/324: 1323-2323-3323+1324-2324-3324
2324 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 323/324: 1323-2323-3323+1324-2324-3324
2325 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 325/326: 1325-2325-3325+1326-2326-3326
2326 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 325/326: 1325-2325-3325+1326-2326-3326
2327 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 327/328: 1327-2327-3327+1328-2328-3328
2328 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 327/328: 1327-2327-3327+1328-2328-3328
2329 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 329/330: 1329-2329-3329+1330-2330-3330
2330 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 329/330: 1329-2329-3329+1330-2330-3330
2331 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 331/332: 1331-2331-3331+1332-2332-3332
2332 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 331/332: 1331-2331-3331+1332-2332-3332
2333 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 333/334: 1333-2333-3333+1334-2334-3334
2334 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 333/334: 1333-2333-3333+1334-2334-3334
2335 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 335/336: 1335-2335-3335+1336-2336-3336
2336 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 335/336: 1335-2335-3335+1336-2336-3336
2398 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2005 Train 398: 1398-2398-3398 (Xiaobitan Branch Line)
2533 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 533/534: 1533-2533-3533+1534-2534-3534
2534 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 533/534: 1533-2533-3533+1534-2534-3534
2535 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 535/536: 1535-2535-3535+1536-2536-3536
2536 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 535/536: 1535-2535-3535+1536-2536-3536
2537 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 537/538: 1537-2537-3537+1538-2538-3538
2538 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 537/538: 1537-2537-3537+1538-2538-3538
2539 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 539/540: 1539-2539-3539+1540-2540-3540
2540 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 539/540: 1539-2539-3539+1540-2540-3540
2541 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 541/542: 1541-2541-3541+1542-2542-3542
2542 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 541/542: 1541-2541-3541+1542-2542-3542
2543 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 543/544: 1543-2543-3543+1544-2544-3544
2544 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 543/544: 1543-2543-3543+1544-2544-3544
2545 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 545/546: 1545-2545-3545+1546-2546-3546
2546 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 545/546: 1545-2545-3545+1546-2546-3546
2547 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2013 Train 547/548: 1547-2547-3547+1548-2548-3548
2548 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2013 Train 547/548: 1547-2547-3547+1548-2548-3548
3301 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 301/302: 1301-2301-3301+1302-2302-3302
3302 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 301/302: 1301-2301-3301+1302-2302-3302
3303 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 303/304: 1303-2303-3303+1304-2304-3304
3304 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 303/304: 1303-2303-3303+1304-2304-3304
3305 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 305/306: 1305-2305-3305+1306-2306-3306
3306 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 305/306: 1305-2305-3305+1306-2306-3306
3307 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 307/308: 1307-2307-3307+1308-2308-3308
3308 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 307/308: 1307-2307-3307+1308-2308-3308
3309 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 309/310: 1309-2309-3309+1310-2310-3310
3310 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 309/310: 1309-2309-3309+1310-2310-3310
3311 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 311/312: 1311-2311-3311+1312-2312-3312
3312 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 311/312: 1311-2311-3311+1312-2312-3312
3313 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 313/314: 1313-2313-3313+1314-2314-3314
3314 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 313/314: 1313-2313-3313+1314-2314-3314
3315 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 315/316: 1315-2315-3315+1316-2316-3316
3316 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 315/316: 1315-2315-3315+1316-2316-3316
3317 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 317/318: 1317-2317-3317+1318-2318-3318
3318 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 317/318: 1317-2317-3317+1318-2318-3318
3319 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 319/320: 1319-2319-3319+1320-2320-3320
3320 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 319/320: 1319-2319-3319+1320-2320-3320
3321 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 321/322: 1321-2321-3321+1322-2322-3322
3322 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 321/322: 1321-2321-3321+1322-2322-3322
3323 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 323/324: 1323-2323-3323+1324-2324-3324
3324 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 323/324: 1323-2323-3323+1324-2324-3324
3325 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 325/326: 1325-2325-3325+1326-2326-3326
3326 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 325/326: 1325-2325-3325+1326-2326-3326
3327 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 327/328: 1327-2327-3327+1328-2328-3328
3328 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 327/328: 1327-2327-3327+1328-2328-3328
3329 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 329/330: 1329-2329-3329+1330-2330-3330
3330 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 329/330: 1329-2329-3329+1330-2330-3330
3331 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 331/332: 1331-2331-3331+1332-2332-3332
3332 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 331/332: 1331-2331-3331+1332-2332-3332
3333 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 333/334: 1333-2333-3333+1334-2334-3334
3334 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 333/334: 1333-2333-3333+1334-2334-3334
3335 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 335/336: 1335-2335-3335+1336-2336-3336
3336 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2006 Train 335/336: 1335-2335-3335+1336-2336-3336
3398 Kawasaki C371 (Taipei Metro) 2005 Train 398: 1398-2398-3398 (Xiaobitan Branch Line)
3533 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 533/534: 1533-2533-3533+1534-2534-3534
3534 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 533/534: 1533-2533-3533+1534-2534-3534
3535 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 535/536: 1535-2535-3535+1536-2536-3536
3536 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 535/536: 1535-2535-3535+1536-2536-3536
3537 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 537/538: 1537-2537-3537+1538-2538-3538
3538 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 537/538: 1537-2537-3537+1538-2538-3538
3539 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 539/540: 1539-2539-3539+1540-2540-3540
3540 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2011 Train 539/540: 1539-2539-3539+1540-2540-3540
3541 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 541/542: 1541-2541-3541+1542-2542-3542
3542 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 541/542: 1541-2541-3541+1542-2542-3542
3543 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 543/544: 1543-2543-3543+1544-2544-3544
3544 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 543/544: 1543-2543-3543+1544-2544-3544
3545 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 545/546: 1545-2545-3545+1546-2546-3546
3546 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2012 Train 545/546: 1545-2545-3545+1546-2546-3546
3547 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2013 Train 547/548: 1547-2547-3547+1548-2548-3548
3548 Kawasaki C381 (Taipei Metro) 2013 Train 547/548: 1547-2547-3547+1548-2548-3548

Показано записей: 159 из 159

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси