TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Будапешт, Kőér utca


31.12.1976: BKV → 01.01.1996: Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.)
Метрополитен депо Kőér utca, маршрут: M3


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Модель Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Примечание
230 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
234 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
235 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
240 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
242 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
243 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
244 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
245 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
246 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
247 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
248 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
252 Ев3 1976 15.07.1976 19.01.2018
253 Ев3 1976 15.07.1976 19.01.2018
254 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
255 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
256 Ев3 1976 15.07.1976 ≥ 03.11.2017
228 Ев3 1976 17.07.1976 ≥ 03.11.2017
226 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
260 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
261 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
262 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
265 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
268 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
269 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
270 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
271 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
272 Ев3 1976 17.09.1976 ≥ 03.11.2017
273 Ев3 1976 17.09.1976 19.01.2018
281 Ев3 1979 09.05.1979 19.01.2018
283 Ев3 1979 09.05.1979 ≥ 03.11.2017
284 Ев3 1979 09.05.1979 ≥ 03.11.2017
285 Ев3 1979 09.05.1979 ≥ 03.11.2017
287 Ев3 1979 09.05.1979 ≥ 03.11.2017
275 Ев3 1979 19.10.1979 ≥ 03.11.2017
276 Ев3 1979 19.10.1979 ≥ 03.11.2017
278 Ев3 1979 19.10.1979 19.01.2018
290 Ев3 1979 19.10.1979 ≥ 03.11.2017
291 Ев3 1979 19.10.1979 19.01.2018
293 Ев3 1979 19.10.1979 ≥ 03.11.2017
401 Ganz-Hunslet G2 12.1986 16.12.1987 01.01.1991 1995 22.12.2000
402 Ganz-Hunslet G2 12.1986 16.12.1987 01.01.1991 1995 22.12.2000
403 Ganz-Hunslet G2 12.1986 16.12.1987 01.01.1991 1995 22.12.2000
404 Ganz-Hunslet G2 12.1986 16.12.1987 01.01.1991 1995 22.12.2000
405 Ganz-Hunslet G2 12.1986 16.12.1987 01.01.1991 1995 22.12.2000
600 81-717.2К 05.2016 ≥ 01.06.2016 01.05.2017 До ≥ 01.06.2016 — 329
601 81-717.2К 05.2016 ≥ 01.06.2016 01.05.2017 До ≥ 01.06.2016 — 266
6000 81-714.2К 05.2016 ≥ 01.06.2016 01.05.2017 До ≥ 01.06.2016 — 3060
6001 81-714.2К 05.2016 ≥ 01.06.2016 01.05.2017 До ≥ 01.06.2016 — 3025
6002 81-714.2К 05.2016 ≥ 01.06.2016 01.05.2017 До ≥ 01.06.2016 — 251
6003 81-714.2К 05.2016 ≥ 01.06.2016 01.05.2017 До ≥ 01.06.2016 — 3051
602 81-717.2К 10.2016 ≥ 08.11.2016 03.04.2017 До ≥ 08.11.2016 — 225
603 81-717.2К 10.2016 ≥ 08.11.2016 03.04.2017 До ≥ 08.11.2016 — 308
6004 81-714.2К 10.2016 ≥ 08.11.2016 03.04.2017 До ≥ 08.11.2016 — 229
6005 81-714.2К 10.2016 ≥ 08.11.2016 03.04.2017 До ≥ 08.11.2016 — 238
6006 81-714.2К 10.2016 ≥ 08.11.2016 03.04.2017 До ≥ 08.11.2016 — 3012
6007 81-714.2К 10.2016 ≥ 08.11.2016 03.04.2017 До ≥ 08.11.2016 — 292
604 81-717.2К 12.2016 ≥ 03.01.2017 20.03.2017 До ≥ 03.01.2017 — 304
605 81-717.2К 12.2016 ≥ 03.01.2017 20.03.2017 До ≥ 03.01.2017 — 309
6008 81-714.2К 12.2016 ≥ 03.01.2017 20.03.2017 До ≥ 03.01.2017 — 3057
6009 81-714.2К 12.2016 ≥ 03.01.2017 20.03.2017 До ≥ 03.01.2017 — 3077
6010 81-714.2К 12.2016 ≥ 03.01.2017 20.03.2017 До ≥ 03.01.2017 — 3104
6011 81-714.2К 12.2016 ≥ 03.01.2017 20.03.2017 До ≥ 03.01.2017 — 3097
606 81-717.2К 02.2017 ≥ 01.03.2017 До ≥ 01.03.2017 — 363
607 81-717.2К 02.2017 ≥ 01.03.2017 До ≥ 01.03.2017 — 364
6012 81-714.2К 02.2017 ≥ 01.03.2017 До ≥ 01.03.2017 — 277
6013 81-714.2К 02.2017 ≥ 01.03.2017 До ≥ 01.03.2017 — 280
6014 81-714.2К 02.2017 ≥ 01.03.2017 До ≥ 01.03.2017 — 3081
6015 81-714.2К 02.2017 ≥ 01.03.2017 До ≥ 01.03.2017 — 3091
608 81-717.2К 02.2017 ≥ 08.03.2017 До ≥ 08.03.2017 — 355
609 81-717.2К 02.2017 ≥ 08.03.2017 До ≥ 08.03.2017 — 354
6016 81-714.2К 02.2017 ≥ 08.03.2017 До ≥ 08.03.2017 — 3110
6017 81-714.2К 02.2017 ≥ 08.03.2017 До ≥ 08.03.2017 — 3101
6018 81-714.2К 02.2017 ≥ 08.03.2017 До ≥ 08.03.2017 — 3084
6019 81-714.2К 02.2017 ≥ 08.03.2017 До ≥ 08.03.2017 — 3107
610 81-717.2К 04.2017 ≥ 24.04.2017 До ≥ 24.04.2017 — 312
611 81-717.2К 04.2017 ≥ 24.04.2017 До ≥ 24.04.2017 — 340
6020 81-714.2К 04.2017 ≥ 24.04.2017 До ≥ 24.04.2017 — 3087
6021 81-714.2К 04.2017 ≥ 24.04.2017 До ≥ 24.04.2017 — 3006
6022 81-714.2К 04.2017 ≥ 24.04.2017 До ≥ 24.04.2017 — 3034
6023 81-714.2К 04.2017 ≥ 24.04.2017 До ≥ 24.04.2017 — 3002
612 81-717.2К 04.2017 ≥ 25.04.2017 До ≥ 25.04.2017 — 346
613 81-717.2К 04.2017 ≥ 25.04.2017 До ≥ 25.04.2017 — 279
6024 81-714.2К 04.2017 ≥ 25.04.2017 До ≥ 25.04.2017 — 227
6025 81-714.2К 04.2017 ≥ 25.04.2017 До ≥ 25.04.2017 — 239
6026 81-714.2К 04.2017 ≥ 25.04.2017 До ≥ 25.04.2017 — 250
6027 81-714.2К 04.2017 ≥ 25.04.2017 До ≥ 25.04.2017 — 241
614 81-717.2К 05.2017 ≥ 17.05.2017 До ≥ 17.05.2017 — 249
615 81-717.2К 05.2017 ≥ 17.05.2017 До ≥ 17.05.2017 — 236
6028 81-714.2К 05.2017 ≥ 17.05.2017 До ≥ 17.05.2017 — 3031
6029 81-714.2К 05.2017 ≥ 17.05.2017 До ≥ 17.05.2017 — 288
6030 81-714.2К 05.2017 ≥ 17.05.2017 До ≥ 17.05.2017 — 3027
6031 81-714.2К 05.2017 ≥ 17.05.2017 До ≥ 17.05.2017 — 263
616 81-717.2К 05.2017 ≥ 18.05.2017 До ≥ 18.05.2017 — 325
617 81-717.2К 05.2017 ≥ 18.05.2017 До ≥ 18.05.2017 — 332
6032 81-714.2К 05.2017 ≥ 18.05.2017 До ≥ 18.05.2017 — 3017
6033 81-714.2К 05.2017 ≥ 18.05.2017 До ≥ 18.05.2017 — 3023
6034 81-714.2К 05.2017 ≥ 18.05.2017 До ≥ 18.05.2017 — 3068
6035 81-714.2К 05.2017 ≥ 18.05.2017 До ≥ 18.05.2017 — 3066
618 81-717.2К 06.2017 ≥ 20.06.2017 До ≥ 20.06.2017 — 319
619 81-717.2К 06.2017 ≥ 20.06.2017 До ≥ 20.06.2017 — 314
6036 81-714.2К 06.2017 ≥ 20.06.2017 До ≥ 20.06.2017 — 3095
6037 81-714.2К 06.2017 ≥ 20.06.2017 До ≥ 20.06.2017 — 3053
6038 81-714.2К 06.2017 ≥ 20.06.2017 До ≥ 20.06.2017 — 3018
6039 81-714.2К 06.2017 ≥ 20.06.2017 До ≥ 20.06.2017 — 3040
620 81-717.2К 06.2017 ≥ 28.06.2017 До ≥ 28.06.2017 — 231
621 81-717.2К 06.2017 ≥ 28.06.2017 До ≥ 28.06.2017 — 267
6040 81-714.2К 06.2017 ≥ 28.06.2017 До ≥ 28.06.2017 — 257
6041 81-714.2К 06.2017 ≥ 28.06.2017 До ≥ 28.06.2017 — 232
6042 81-714.2К 06.2017 ≥ 28.06.2017 До ≥ 28.06.2017 — 258
6043 81-714.2К 06.2017 ≥ 28.06.2017 До ≥ 28.06.2017 — 282
622 81-717.2К 07.2017 ≥ 13.07.2017 До ≥ 13.07.2017 — 339
623 81-717.2К 07.2017 ≥ 13.07.2017 До ≥ 13.07.2017 — 323
6044 81-714.2К 07.2017 ≥ 13.07.2017 До ≥ 13.07.2017 — 3123
6045 81-714.2К 07.2017 ≥ 13.07.2017 До ≥ 13.07.2017 — 3092
6046 81-714.2К 07.2017 ≥ 13.07.2017 До ≥ 13.07.2017 — 3124
6047 81-714.2К 07.2017 ≥ 13.07.2017 До ≥ 13.07.2017 — 3064
624 81-717.2К 07.2017 ≥ 27.07.2017 До ≥ 27.07.2017 — 317
625 81-717.2К 07.2017 ≥ 27.07.2017 До ≥ 27.07.2017 — 301
6048 81-714.2К 07.2017 ≥ 27.07.2017 До ≥ 27.07.2017 — 3096
6049 81-714.2К 07.2017 ≥ 27.07.2017 До ≥ 27.07.2017 — 3094
6050 81-714.2К 07.2017 ≥ 27.07.2017 До ≥ 27.07.2017 — 3035
6051 81-714.2К 07.2017 ≥ 27.07.2017 До ≥ 27.07.2017 — 3010
626 81-717.2К 09.2017 ≥ 13.09.2017 До ≥ 13.09.2017 — 338
627 81-717.2К 09.2017 ≥ 13.09.2017 До ≥ 13.09.2017 — 337
6052 81-714.2К 09.2017 ≥ 13.09.2017 До ≥ 13.09.2017 — 259
6053 81-714.2К 09.2017 ≥ 13.09.2017 До ≥ 13.09.2017 — 264
6054 81-714.2К 09.2017 ≥ 13.09.2017 До ≥ 13.09.2017 — 289
6055 81-714.2К 09.2017 ≥ 13.09.2017 До ≥ 13.09.2017 — 294
628 81-717.2К 09.2017 ≥ 04.10.2017 До ≥ 04.10.2017 — 311
629 81-717.2К 09.2017 ≥ 04.10.2017 До ≥ 04.10.2017 — 335
6056 81-714.2К 09.2017 ≥ 04.10.2017 До ≥ 04.10.2017 — 3074
6057 81-714.2К 09.2017 ≥ 04.10.2017 До ≥ 04.10.2017 — 3072
6058 81-714.2К 09.2017 ≥ 04.10.2017 До ≥ 04.10.2017 — 3078
6059 81-714.2К 09.2017 ≥ 04.10.2017 До ≥ 04.10.2017 — 3086
630 81-717.2К 10.2017 ≥ 11.10.2017 До ≥ 11.10.2017 — 365
631 81-717.2К 10.2017 ≥ 11.10.2017 До ≥ 11.10.2017 — 366
6060 81-714.2К 10.2017 ≥ 11.10.2017 До ≥ 11.10.2017 — 3125
6061 81-714.2К 10.2017 ≥ 11.10.2017 До ≥ 11.10.2017 — 3126
6062 81-714.2К 10.2017 ≥ 11.10.2017 До ≥ 11.10.2017 — 3127
6063 81-714.2К 10.2017 ≥ 11.10.2017 До ≥ 11.10.2017 — 3128
632 81-717.2К 10.2017 ≥ 24.10.2017 До ≥ 24.10.2017 — 315
633 81-717.2К 10.2017 ≥ 24.10.2017 До ≥ 24.10.2017 — 316
6064 81-714.2К 10.2017 ≥ 24.10.2017 До ≥ 24.10.2017 — 3000
6065 81-714.2К 10.2017 ≥ 24.10.2017 До ≥ 24.10.2017 — 3020
6066 81-714.2К 10.2017 ≥ 24.10.2017 До ≥ 24.10.2017 — 3024
6067 81-714.2К 10.2017 ≥ 24.10.2017 До ≥ 24.10.2017 — 3090
634 81-717.2К 10.2017 ≥ 03.11.2017 До ≥ 03.11.2017 — 305
635 81-717.2К 10.2017 ≥ 03.11.2017 До ≥ 03.11.2017 — 322
6068 81-714.2К 10.2017 ≥ 03.11.2017 До ≥ 03.11.2017 — 3030
6069 81-714.2К 10.2017 ≥ 03.11.2017 До ≥ 03.11.2017 — 3061
6070 81-714.2К 10.2017 ≥ 03.11.2017 До ≥ 03.11.2017 — 3050
6071 81-714.2К 10.2017 ≥ 03.11.2017 До ≥ 03.11.2017 — 3028
636 81-717.2К 11.2017 ≥ 16.11.2017 До ≥ 16.11.2017 — 328
637 81-717.2К 11.2017 ≥ 16.11.2017 До ≥ 16.11.2017 — 324
6072 81-714.2К 11.2017 ≥ 16.11.2017 До ≥ 16.11.2017 — 3073
6073 81-714.2К 11.2017 ≥ 16.11.2017 До ≥ 16.11.2017 — 3015
6074 81-714.2К 11.2017 ≥ 16.11.2017 До ≥ 16.11.2017 — 3005
6075 81-714.2К 11.2017 ≥ 16.11.2017 До ≥ 16.11.2017 — 3029
638 81-717.2К 11.2017 ≥ 23.11.2017 До ≥ 23.11.2017 — 334
639 81-717.2К 11.2017 ≥ 23.11.2017 До ≥ 23.11.2017 — 353
6076 81-714.2К 11.2017 ≥ 23.11.2017 До ≥ 23.11.2017 — 3042
6077 81-714.2К 11.2017 ≥ 23.11.2017 До ≥ 23.11.2017 — 3011
6078 81-714.2К 11.2017 ≥ 23.11.2017 До ≥ 23.11.2017 — 3108
6079 81-714.2К 11.2017 ≥ 23.11.2017 До ≥ 23.11.2017 — 3098
640 81-717.2К 11.2017 ≥ 07.12.2017 До ≥ 07.12.2017 — 358
641 81-717.2К 11.2017 ≥ 07.12.2017 До ≥ 07.12.2017 — 313
6080 81-714.2К 11.2017 ≥ 07.12.2017 До ≥ 07.12.2017 — 3079
6081 81-714.2К 11.2017 ≥ 07.12.2017 До ≥ 07.12.2017 — 3088
6082 81-714.2К 11.2017 ≥ 07.12.2017 До ≥ 07.12.2017 — 3046
6083 81-714.2К 11.2017 ≥ 07.12.2017 До ≥ 07.12.2017 — 3075
642 81-717.2К 12.2017 ≥ 03.01.2018 До ≥ 03.01.2018 — 306
643 81-717.2К 12.2017 ≥ 03.01.2018 До ≥ 03.01.2018 — 307
6084 81-714.2К 12.2017 ≥ 03.01.2018 До ≥ 03.01.2018 — 3058
6085 81-714.2К 12.2017 ≥ 03.01.2018 До ≥ 03.01.2018 — 3007
6086 81-714.2К 12.2017 ≥ 03.01.2018 До ≥ 03.01.2018 — 3008
6087 81-714.2К 12.2017 ≥ 03.01.2018 До ≥ 03.01.2018 — 3083
644 81-717.2К 01.2018 ≥ 04.02.2018 До ≥ 04.02.2018 — 300
645 81-717.2К 01.2018 ≥ 04.02.2018 До ≥ 04.02.2018 — 302
6088 81-714.2К 01.2018 ≥ 04.02.2018 До ≥ 04.02.2018 — 3032
6089 81-714.2К 01.2018 ≥ 04.02.2018 До ≥ 04.02.2018 — 3063
6090 81-714.2К 01.2018 ≥ 04.02.2018 До ≥ 04.02.2018 — 3070
6091 81-714.2К 01.2018 ≥ 04.02.2018 До ≥ 04.02.2018 — 3111
646 81-717.2К 02.2018 ≥ 20.02.2018 До ≥ 20.02.2018 — 303
647 81-717.2К 02.2018 ≥ 20.02.2018 До ≥ 20.02.2018 — 341
6092 81-714.2К 02.2018 ≥ 20.02.2018 До ≥ 20.02.2018 — 3052
6093 81-714.2К 02.2018 ≥ 20.02.2018 До ≥ 20.02.2018 — 3049
6094 81-714.2К 02.2018 ≥ 20.02.2018 До ≥ 20.02.2018 — 3089
6095 81-714.2К 02.2018 ≥ 20.02.2018 До ≥ 20.02.2018 — 3019
648 81-717.2К 02.2018 ≥ 24.02.2018 До ≥ 24.02.2018 — 342
649 81-717.2К 02.2018 ≥ 24.02.2018 До ≥ 24.02.2018 — 321
6096 81-714.2К 02.2018 ≥ 24.02.2018 До ≥ 24.02.2018 — 3009
6097 81-714.2К 02.2018 ≥ 24.02.2018 До ≥ 24.02.2018 — 3062
6098 81-714.2К 02.2018 ≥ 24.02.2018 До ≥ 24.02.2018 — 3115
6099 81-714.2К 02.2018 ≥ 24.02.2018 До ≥ 24.02.2018 — 3022
650 81-717.2К 02.2018 ≥ 10.03.2018 До ≥ 10.03.2018 — 359
651 81-717.2К 02.2018 ≥ 10.03.2018 До ≥ 10.03.2018 — 360
6100 81-714.2К 02.2018 ≥ 10.03.2018 До ≥ 10.03.2018 — 3071
6101 81-714.2К 02.2018 ≥ 10.03.2018 До ≥ 10.03.2018 — 3004
6102 81-714.2К 02.2018 ≥ 10.03.2018 До ≥ 10.03.2018 — 3116
6103 81-714.2К 02.2018 ≥ 10.03.2018 До ≥ 10.03.2018 — 3103
652 81-717.2К 03.2018 ≥ 21.03.2018 До ≥ 21.03.2018 — 361
653 81-717.2К 03.2018 ≥ 21.03.2018 До ≥ 21.03.2018 — 362
6104 81-714.2К 03.2018 ≥ 21.03.2018 До ≥ 21.03.2018 — 3054
6105 81-714.2К 03.2018 ≥ 21.03.2018 До ≥ 21.03.2018 — 3069
6106 81-714.2К 03.2018 ≥ 21.03.2018 До ≥ 21.03.2018 — 3076
6107 81-714.2К 03.2018 ≥ 21.03.2018 До ≥ 21.03.2018 — 3041
654 81-717.2К 03.2018 ≥ 29.03.2018 До ≥ 29.03.2018 — 327
655 81-717.2К 03.2018 ≥ 29.03.2018 До ≥ 29.03.2018 — 351
6108 81-714.2К 03.2018 ≥ 29.03.2018 До ≥ 29.03.2018 — 3033
6109 81-714.2К 03.2018 ≥ 29.03.2018 До ≥ 29.03.2018 — 3106
6110 81-714.2К 03.2018 ≥ 29.03.2018 До ≥ 29.03.2018 — 3045
6111 81-714.2К 03.2018 ≥ 29.03.2018 До ≥ 29.03.2018 — 3048
656 81-717.2К 03.2018 ≥ 01.04.2018 До ≥ 01.04.2018 — 344
657 81-717.2К 03.2018 ≥ 01.04.2018 До ≥ 01.04.2018 — 310
6112 81-714.2К 03.2018 ≥ 01.04.2018 До ≥ 01.04.2018 — 3043
6113 81-714.2К 03.2018 ≥ 01.04.2018 До ≥ 01.04.2018 — 3117
6114 81-714.2К 03.2018 ≥ 01.04.2018 До ≥ 01.04.2018 — 3082
6115 81-714.2К 03.2018 ≥ 01.04.2018 До ≥ 01.04.2018 — 3105
658 81-717.2К 03.2018 ≥ 09.04.2018 До ≥ 09.04.2018 — 333
659 81-717.2К 03.2018 ≥ 09.04.2018 До ≥ 09.04.2018 — 320
6116 81-714.2К 03.2018 ≥ 09.04.2018 До ≥ 09.04.2018 — 3038
6117 81-714.2К 03.2018 ≥ 09.04.2018 До ≥ 09.04.2018 — 3121
6118 81-714.2К 03.2018 ≥ 09.04.2018 До ≥ 09.04.2018 — 3003
6119 81-714.2К 03.2018 ≥ 09.04.2018 До ≥ 09.04.2018 — 3109
660 81-717.2К 04.2018 ≥ 23.04.2018 До ≥ 23.04.2018 — 331
661 81-717.2К 04.2018 ≥ 23.04.2018 До ≥ 23.04.2018 — 336
6120 81-714.2К 04.2018 ≥ 23.04.2018 До ≥ 23.04.2018 — 3059
6121 81-714.2К 04.2018 ≥ 23.04.2018 До ≥ 23.04.2018 — 3118
6122 81-714.2К 04.2018 ≥ 23.04.2018 До ≥ 23.04.2018 — 3119
6123 81-714.2К 04.2018 ≥ 23.04.2018 До ≥ 23.04.2018 — 3013
662 81-717.2К 04.2018 ≥ 30.04.2018 До ≥ 30.04.2018 — 348
663 81-717.2К 04.2018 ≥ 30.04.2018 До ≥ 30.04.2018 — 326
6124 81-714.2К 04.2018 ≥ 30.04.2018 До ≥ 30.04.2018 — 3037
6125 81-714.2К 04.2018 ≥ 30.04.2018 До ≥ 30.04.2018 — 3001
6126 81-714.2К 04.2018 ≥ 30.04.2018 До ≥ 30.04.2018 — 3026
6127 81-714.2К 04.2018 ≥ 30.04.2018 До ≥ 30.04.2018 — 3099
664 81-717.2К 04.2018 ≥ 05.05.2018 До ≥ 05.05.2018 — 350
665 81-717.2К 04.2018 ≥ 05.05.2018 До ≥ 05.05.2018 — 356
6128 81-714.2К 04.2018 ≥ 05.05.2018 До ≥ 05.05.2018 — 3021
6129 81-714.2К 04.2018 ≥ 05.05.2018 До ≥ 05.05.2018 — 3044
6130 81-714.2К 04.2018 ≥ 05.05.2018 До ≥ 05.05.2018 — 3036
6131 81-714.2К 04.2018 ≥ 05.05.2018 До ≥ 05.05.2018 — 3113
666 81-717.2К 05.2018 ≥ 12.05.2018 До ≥ 12.05.2018 — 352
667 81-717.2К 05.2018 ≥ 12.05.2018 До ≥ 12.05.2018 — 330
6132 81-714.2К 05.2018 ≥ 12.05.2018 До ≥ 12.05.2018 — 3085
6133 81-714.2К 05.2018 ≥ 12.05.2018 До ≥ 12.05.2018 — 3067
6134 81-714.2К 05.2018 ≥ 12.05.2018 До ≥ 12.05.2018 — 3065
6135 81-714.2К 05.2018 ≥ 12.05.2018 До ≥ 12.05.2018 — 3120
668 81-717.2К 05.2018 ≥ 22.05.2018 До ≥ 22.05.2018 — 345
669 81-717.2К 05.2018 ≥ 22.05.2018 До ≥ 22.05.2018 — 343
6136 81-714.2К 05.2018 ≥ 22.05.2018 До ≥ 22.05.2018 — 3014
6137 81-714.2К 05.2018 ≥ 22.05.2018 До ≥ 22.05.2018 — 3080
6138 81-714.2К 05.2018 ≥ 22.05.2018 До ≥ 22.05.2018 — 3122
6139 81-714.2К 05.2018 ≥ 22.05.2018 До ≥ 22.05.2018 — 3102
670 81-717.2К 05.2018 ≥ 28.05.2018 До ≥ 28.05.2018 — 318
671 81-717.2К 05.2018 ≥ 28.05.2018 До ≥ 28.05.2018 — 357
6140 81-714.2К 05.2018 ≥ 28.05.2018 До ≥ 28.05.2018 — 3039
6141 81-714.2К 05.2018 ≥ 28.05.2018 До ≥ 28.05.2018 — 3093
6142 81-714.2К 05.2018 ≥ 28.05.2018 До ≥ 28.05.2018 — 3055
6143 81-714.2К 05.2018 ≥ 28.05.2018 До ≥ 28.05.2018 — 3056
672 81-717.2К 05.2018 ≥ 05.06.2018 До ≥ 05.06.2018 — 347
673 81-717.2К 05.2018 ≥ 05.06.2018 До ≥ 05.06.2018 — 349
6144 81-714.2К 05.2018 ≥ 05.06.2018 До ≥ 05.06.2018 — 3047
6145 81-714.2К 05.2018 ≥ 05.06.2018 До ≥ 05.06.2018 — 3112
6146 81-714.2К 05.2018 ≥ 05.06.2018 До ≥ 05.06.2018 — 3114
6147 81-714.2К 05.2018 ≥ 05.06.2018 До ≥ 05.06.2018 — 3100

Показано записей: 266 из 716

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Модель Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Примечание
233 Ев3 1976 15.07.1976 2004 08.2005
237 Ев3 1976 15.07.1976 19.04.2011 ≥ 19.04.2011 06.2012
231 Ев3 1976 15.07.1976 23.05.2017 С 06.2017 — Мытищи
232 Ев3 1976 15.07.1976 23.05.2017 С 06.2017 — Мытищи
236 Ев3 1976 15.07.1976 12.04.2017 С 04.2017 — Мытищи
238 Ев3 1976 15.07.1976 20.05.2016 С 06.2016 — Мытищи
239 Ев3 1976 15.07.1976 07.03.2017 С 03.2017 — Мытищи
241 Ев3 1976 15.07.1976 07.03.2017 С 03.2017 — Мытищи
249 Ев3 1976 15.07.1976 12.04.2017 С 04.2017 — Мытищи
250 Ев3 1976 15.07.1976 07.03.2017 С 03.2017 — Мытищи
251 Ев3 1976 15.07.1976 07.01.2016 С 01.2016 — Мытищи
257 Ев3 1976 15.07.1976 23.05.2017 С 06.2017 — Мытищи
258 Ев3 1976 15.07.1976 23.05.2017 С 06.2017 — Мытищи
259 Ев3 1976 15.07.1976 11.08.2017 С 08.2017 — Мытищи
229 Ев3 1976 17.07.1976 20.05.2016 С 06.2016 — Мытищи
274 Ев3 1976 17.09.1976 19.04.2011 ≥ 19.04.2011 06.2012
225 Ев3 1976 17.09.1976 20.05.2016 С 06.2016 — Мытищи
227 Ев3 1976 17.09.1976 07.03.2017 С 03.2017 — Мытищи
263 Ев3 1976 17.09.1976 12.04.2017 С 04.2017 — Мытищи
264 Ев3 1976 17.09.1976 11.08.2017 С 08.2017 — Мытищи
266 Ев3 1976 17.09.1976 07.01.2016 С 01.2016 — Мытищи
267 Ев3 1976 17.09.1976 23.05.2017 С 06.2017 — Мытищи
286 Ев3 1979 09.05.1979 2008 01.2010
280 Ев3 1979 09.05.1979 20.01.2017 С 02.2017 — Мытищи
282 Ев3 1979 09.05.1979 23.05.2017 С 06.2017 — Мытищи
288 Ев3 1979 09.05.1979 12.04.2017 С 04.2017 — Мытищи
289 Ев3 1979 09.05.1979 11.08.2017 С 08.2017 — Мытищи
277 Ев3 1979 19.10.1979 20.01.2017 С 02.2017 — Мытищи
279 Ев3 1979 19.10.1979 07.03.2017 С 03.2017 — Мытищи
292 Ев3 1979 19.10.1979 20.05.2016 С 06.2016 — Мытищи
294 Ев3 1979 19.10.1979 11.08.2017 С 08.2017 — Мытищи
306 81-717.2 1980 15.03.1980 09.11.2017 С 11.2017 — Мытищи
307 81-717.2 1980 15.03.1980 09.11.2017 С 11.2017 — Мытищи
309 81-717.2 1980 15.03.1980 04.06.2016 С 06.2016 — Мытищи
3005 81-714.2 1980 15.03.1980 10.10.2017 С 10.2017 — Мытищи
3008 81-714.2 1980 15.03.1980 09.11.2017 С 11.2017 — Мытищи
3009 81-714.2 1980 15.03.1980 07.12.2017 С 12.2017 — Мытищи
305 81-717.2 1980 18.03.1980 26.09.2017 С 10.2017 — Мытищи
308 81-717.2 1980 18.03.1980 20.05.2016 С 06.2016 — Мытищи
3000 81-714.2 1980 18.03.1980 15.09.2017 С 09.2017 — Мытищи
3001 81-714.2 1980 18.03.1980 21.03.2018 С 04.2018 — Мытищи
3006 81-714.2 1980 18.03.1980 04.03.2017 С 03.2017 — Мытищи
3007 81-714.2 1980 18.03.1980 09.11.2017 С 11.2017 — Мытищи
300 81-717.2 1980 25.04.1980 15.11.2017 С 11.2017 — Мытищи
302 81-717.2 1980 25.04.1980 15.11.2017 С 11.2017 — Мытищи
3002 81-714.2 1980 25.04.1980 04.03.2017 С 03.2017 — Мытищи
3016 81-714.2 1981 24.02.1981 20.04.1988 22.12.2000 08.2005
310 81-717.2 1981 24.02.1981 09.02.2018 С 02.2018 — Мытищи
311 81-717.2 1981 24.02.1981 30.08.2017 С 09.2017 — Мытищи
3010 81-714.2 1981 24.02.1981 15.06.2017 С 06.2017 — Мытищи
3011 81-714.2 1981 24.02.1981 20.10.2017 С 11.2017 — Мытищи
312 81-717.2 1981 25.03.1981 04.03.2017 С 03.2017 — Мытищи
313 81-717.2 1981 25.03.1981 03.11.2017 С 11.2017 — Мытищи
314 81-717.2 1981 25.03.1981 16.05.2017 С 05.2017 — Мытищи
315 81-717.2 1981 25.03.1981 15.09.2017 С 09.2017 — Мытищи
3012 81-714.2 1981 25.03.1981 20.05.2016 С 06.2016 — Мытищи
3014 81-714.2 1981 25.03.1981 13.04.2018 С 04.2018 — Мытищи
3015 81-714.2 1981 25.03.1981 10.10.2017 С 10.2017 — Мытищи
