TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Москва, Трамваи до 1994 года — межвоенные вагоны (1924–1941)


Все депо — нумерация до 1994 года


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««1234»»
Модель Постр. С... По... Примечание
1007 М-38 1939 22.03.1968
1008 М-38 1939 30.09.1966
1010 М-38 1939 30.03.1970
1012 М-38 1939 30.09.1966
1013 М-38 1939 22.03.1968
1014 М-38 1939 09.03.1970
1016 М-38 1939 22.03.1968
1017 М-38 1939 22.03.1968
1018 М-38 1939 22.03.1968
1019 М-38 1939 26.03.1969
1020 М-38 1939 26.03.1969
1021 М-38 1939 09.03.1970
1022 М-38 1939 22.03.1968
1023 М-38 1939 30.09.1966
1024 М-38 1939 15.12.1969
1025 М-38 1939 30.03.1970
1027 М-38 1939 22.03.1968
1029 М-38 1939 09.03.1970
1030 М-38 1939 15.12.1969
1032 М-38 1939 15.12.1969
1033 М-38 1939 30.03.1967
1034 М-38 1939 09.03.1970
1035 М-38 1939 30.03.1967
1036 М-38 1939 11.11.1971
1038 М-38 1939 30.03.1967
1039 М-38 1939 09.03.1970
1041 М-38 1939 30.03.1967
1042 М-38 1939 30.09.1966
1043 М-38 1939 09.03.1970
1044 М-38 1940 22.03.1970
1045 М-38 1940 22.03.1968
1046 М-38 1940 22.03.1968
1048 М-38 1940 30.03.1970
1049 М-38 1941 26.03.1969
1050 М-38 1941 30.03.1967
1051 М-38 1941 30.03.1970
1052 М-38 1941 30.03.1967
1053 М-38 1941 30.03.1967
1055 М-38 1941 30.03.1967
1057 М-38 1941 30.03.1970
1059 М-38 1941 30.09.1966
1061 М-38 1941 30.09.1966
1062 М-38 1941 30.03.1967
1063 М-38 1941 26.03.1969
801 БФ 1925 1925 26.06.1969
802 БФ 1925 1925 09.03.1967
803 БФ 1925 1925 28.09.1967
804 БФ 1925 1925 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
805 БФ 1925 1925 30.09.1966
806 БФ 1925 1925 30.09.1966
807 БФ 1925 1925 28.03.1968
808 БФ 1925 1925 31.10.1969
809 БФ 1925 1925 30.12.1962 С 30.12.1962 — Ярославль, 7
810 БФ 1925 1925 13.04.1960 С 13.04.1960 — Воронеж
811 БФ 1925 1925 09.03.1967
812 БФ 1925 1925 13.04.1960 С 13.04.1960 — Красноярск, 812
813 БФ 1925 1925 24.09.1965
814 БФ 1925 1925 30.03.1966
815 БФ 1926 1926 24.09.1965
816 БФ 1926 1926 13.04.1960 С 13.04.1960 — Воронеж
817 БФ 1926 1926 22.05.1963 С 1.07.1963 — Новосибирск, 7
818 БФ 1926 1926 28.03.1968
819 БФ 1926 1926 24.09.1965
820 БФ 1926 1926 21.10.1966
821 БФ 1926 1926 21.10.1966
822 БФ 1926 1926 13.04.1960 С 13.04.1960 — Красноярск, 822
823 БФ 1926 1926 28.03.1968
825 БФ 1926 1926 24.12.1968
826 БФ 1926 1926 24.09.1965
827 БФ 1926 1926 26.06.1969
828 БФ 1926 1926 13.10.1969
829 БФ 1926 1926 30.09.1966
830 БФ 1926 1926 27.06.1967
831 БФ 1926 1926 09.03.1967
832 БФ 1926 1926 08.01.1965 С 08.01.1965 — Череповец
835 БФ 1926 1926 08.01.1965 С 08.01.1965 — Череповец
837 БФ 1926 1926 С 30.12.1962 — Ярославль, 9
838 БФ 1926 1926 С 01.1964 — Ярославль, 838
840 БФ 1926 1926 21.10.1966
841 БФ 1926 1926 24.09.1965
842 БФ 1926 1926 17.11.1962 С 17.11.1962 — Ижевск
843 БФ 1926 1926 24.09.1965
844 БФ 1926 1926 09.03.1967
845 БФ 1926 1926 21.10.1966
846 БФ 1926 1926 28.11.1969
847 БФ 1926 1926 08.01.1965 С 01.1965 — Ногинск
848 БФ 1926 1926 13.04.1960 С 13.04.1960 — Воронеж
849 БФ 1926 1926 08.01.1965 С 08.01.1965 — Череповец
850 БФ 1926 1926 28.03.1968
851 БФ 1926 1926 17.11.1962 С 17.11.1962 — Ижевск
852 БФ 1926 1926 08.01.1965 С 01.1965 — Ногинск
853 БФ 1926 1926 ≤ 1954
854 БФ 1926 1926 17.11.1962 С 17.11.1962 — Ижевск
855 БФ 1926 1926 24.09.1965
856 БФ 1926 1926 28.03.1968
857 БФ 1926 1926 28.11.1969
858 БФ 1926 1926 09.03.1967
884 БФ 1926 1926 30.09.1966
885 БФ 1926 1926 29.12.1967
886 БФ 1926 1926 29.05.1967
887 БФ 1926 1926 27.09.1968
888 БФ 1926 1926 21.10.1966
889 БФ 1926 1926 29.11.1968
890 БФ 1926 1926 30.09.1966
891 БФ 1926 1926 09.10.1962 С 16.11.1962 — Новосибирск, 329
892 БФ 1926 1926 29.11.1968
893 БФ 1926 1926 15.12.1969
894 БФ 1926 1926 30.09.1966
895 БФ 1926 1926 15.12.1969
896 БФ 1926 1926 С 16.11.1962 — Новосибирск, 330
897 БФ 1926 1926 15.12.1969
898 БФ 1926 1926 30.09.1966
899 БФ 1926 1926 08.01.1965 С 01.1965 — Ногинск
900 БФ 1926 1926 09.10.1962 С 16.11.1962 — Новосибирск, 331
901 БФ 1926 1926 26.06.1969
902 БФ 1926 1926 24.09.1965
903 БФ 1926 1926 09.03.1967
904 БФ 1926 1926 09.03.1967
905 БФ 1926 1926 24.12.1968
906 БФ 1926 1926 21.10.1966
907 БФ 1926 1926 28.09.1967
908 БФ 1926 1926 28.09.1967
909 БФ 1926 1926 12.02.1970
910 БФ 1926 1926 29.04.1968
911 БФ 1926 1926 24.09.1965
824 БФ 1926 1926 15.05.1965 С 15.05.1965 — Краснодар, 135
833 БФ 1926 1926 С 15.05.1965 — Краснодар, 136
834 БФ 1926 1926 С 15.05.1965 — Краснодар, 137
836 БФ 1926 1926 15.05.1965 С 15.05.1965 — Краснодар, 138
839 БФ 1926 1926 С 15.05.1965 — Краснодар, 139
1 БФ 1927 1927 26.06.1969
2 БФ 1927 1927 24.09.1965
3 БФ 1927 1927 30.09.1966
4 БФ 1927 1927 31.10.1969
5 БФ 1927 1927 24.12.1968
6 БФ 1927 1927 24.09.1965
7 БФ 1927 1927 31.10.1969
8 БФ 1927 1927 30.03.1966
9 БФ 1927 1927 24.09.1965
10 БФ 1927 1927 24.09.1965
11 БФ 1927 1927 24.09.1965
12 БФ 1927 1927 28.03.1968
13 БФ 1927 1927 28.06.1968
14 БФ 1927 1927 28.06.1968
15 БФ 1927 1927 30.03.1966
16 БФ 1927 1927 30.03.1967
17 БФ 1927 1927 24.09.1965
18 БФ 1927 1927 30.03.1966
19 БФ 1927 1927 30.03.1966
20 БФ 1927 1927 30.03.1967
21 БФ 1927 1927 26.06.1969
22 БФ 1927 1927 12.02.1970
23 БФ 1927 1927 28.11.1969
24 БФ 1927 1927 30.03.1966
25 БФ 1927 1927 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 28
26 БФ 1927 1927 30.09.1966
27 БФ 1927 1927 15.12.1969
28 БФ 1927 1927 28.11.1969
29 БФ 1927 1927 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 35
30 БФ 1927 1927 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 45
31 БФ 1927 1927 24.09.1965
32 БФ 1927 1927 30.09.1966
33 БФ 1927 1927 30.12.1963 С 01.1964 — Ярославль, 33
34 БФ 1927 1927 30.12.1963 С 01.1964 — Ярославль, 13
35 БФ 1927 1927 24.09.1965
36 БФ 1927 1927 30.09.1966
37 БФ 1927 1927 24.09.1965
38 БФ 1927 1927 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
859 БФ 1927 1927 28.11.1969
860 БФ 1927 1927 28.03.1968
861 БФ 1927 1927 30.03.1966
862 БФ 1927 1927 28.06.1968
863 БФ 1927 1927 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 272
864 БФ 1927 1927 29.04.1968
865 БФ 1927 1927 28.11.1969
866 БФ 1927 1927 21.10.1966
867 БФ 1927 1927 13.04.1960 С 13.04.1960 — Красноярск, 867
868 БФ 1927 1927 13.04.1960 С 13.04.1960 — Красноярск, 868
869 БФ 1927 1927 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
870 БФ 1927 1927 13.04.1960 С 13.04.1960 — Красноярск, 870
871 БФ 1927 1927 28.06.1968
872 БФ 1927 1927 30.09.1966
873 БФ 1927 1927 24.09.1965
874 БФ 1927 1927 13.04.1960 С 13.04.1960 — Красноярск, 874
875 БФ 1927 1927 28.11.1969
876 БФ 1927 1927 28.03.1968
877 БФ 1927 1927 30.03.1966
878 БФ 1927 1927 28.11.1969
879 БФ 1927 1927 13.04.1960 С 13.04.1960 — Красноярск, 879
880 БФ 1927 1927 30.09.1966
881 БФ 1927 1927 28.11.1969
882 БФ 1927 1927 28.11.1969
883 БФ 1927 1927 28.06.1968
912 БФ 1927 1927 28.09.1967
913 БФ 1927 1927 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 285
914 БФ 1927 1927 09.03.1967
915 БФ 1927 1927 24.09.1965
916 БФ 1927 1927 29.04.1968
917 БФ 1927 1927 24.12.1968
919 БФ 1927 1927 28.09.1967
920 БФ 1927 1927 27.06.1967
921 БФ 1927 1927 24.09.1965
922 БФ 1927 1927 13.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
923 БФ 1927 1927 13.12.1964 C 12.1964 — Ногинск
924 БФ 1927 1927 29.04.1968
925 БФ 1927 1927 28.03.1964 C 1964 — Ногинск
926 БФ 1927 1927 24.09.1965
927 БФ 1927 1927 30.01.1970
928 БФ 1927 1927 21.10.1966
929 БФ 1927 1927 21.10.1966
930 БФ 1927 1927 09.03.1967
931 БФ 1927 1927 30.09.1966
932 БФ 1927 1927 24.09.1965 С 24.09.1965 — ТРЗ, 3424; с 1988 — Музей, 934; с 2001 — 932
933 БФ 1927 1927 28.03.1968
934 БФ 1927 1927 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ярославль, 1
935 БФ 1927 1927 24.12.1968
936 БФ 1927 1927 29.05.1967
937 БФ 1927 1927 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 328
938 БФ 1927 1927 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
939 БФ 1927 1927 24.09.1965
940 БФ 1927 1927 21.10.1966
941 БФ 1927 1927 30.09.1966
942 БФ 1927 1927 28.06.1968
943 БФ 1927 1927 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
944 БФ 1927 1927 28.03.1964 C 1964 — Ногинск
945 БФ 1927 1927 ≤ 1954
946 БФ 1927 1927 28.11.1969
947 БФ 1927 1927 30.04.1970
948 БФ 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
949 БФ 1927 1927 24.09.1965
950 БФ 1927 1927 09.03.1967
951 БФ 1927 1927 28.03.1968
952 БФ 1927 1927 15.12.1969
953 БФ 1927 1927 15.12.1969
954 БФ 1927 1927 29.04.1968
955 БФ 1927 1927 12.02.1970
956 БФ 1927 1927 30.04.1970
957 БФ 1927 1927 24.09.1965
958 БФ 1927 1927 30.09.1969
959 БФ 1927 1927 28.06.1968
960 БФ 1927 1927 24.09.1965
961 БФ 1927 1927 24.12.1968
962 БФ 1927 1927 30.09.1966
963 БФ 1927 1927 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
964 БФ 1927 1927 21.10.1966
965 БФ 1927 1927 24.09.1965
966 БФ 1927 1927 27.09.1968
967 БФ 1927 1927 21.10.1966
968 БФ 1927 1927 29.05.1967
969 БФ 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
970 БФ 1927 1927 30.09.1966
971 БФ 1927 1927 15.12.1969
972 БФ 1927 1927 30.09.1966
973 БФ 1927 1927 30.04.1970
974 БФ 1927 1927 30.01.1970
975 БФ 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
976 БФ 1927 1927 06.01.1961
977 БФ 1927 1927 29.12.1967
978 БФ 1927 1927 27.06.1967
979 БФ 1927 1927 09.03.1967
980 БФ 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
981 БФ 1927 1927 24.12.1968
982 БФ 1927 1927 12.02.1970
983 БФ 1927 1927 29.05.1967
984 БФ 1927 1927 29.05.1967
985 БФ 1927 1927 30.01.1970
986 БФ 1927 1927 28.03.1964 С 1964 — Ногинск
987 БФ 1927 1927 30.01.1970
988 БФ 1927 1927 30.01.1970
989 БФ 1927 1927 31.10.1969
990 БФ 1927 1927 27.09.1968
991 БФ 1927 1927 22.05.1963 С 1.07.1963 — Новосибирск, 19
992 БФ 1927 1927 30.04.1970
993 БФ 1927 1927 28.04.1967
994 БФ 1927 1927 24.12.1968
995 БФ 1927 1927 28.06.1968 C 1970 — Ногинск
996 БФ 1927 1927 28.06.1968
997 БФ 1927 1927 30.04.1970
2001 КМ 1927 1927 ≤ 1941
2002 КМ 1927 1927 С ???? — служебный
918 БФ 1927 1927 15.05.1965 С 15.05.1965 — Краснодар, 140
39 БФ 1928 1928 15.12.1969
40 БФ 1928 1928 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 62
41 БФ 1928 1928 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 71
42 БФ 1928 1928 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
43 БФ 1928 1928 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
44 БФ 1928 1928 24.09.1965
45 БФ 1928 1928 21.10.1966
46 БФ 1928 1928 30.03.1966
47 БФ 1928 1928 24.09.1965
48 БФ 1928 1928 30.03.1966
49 БФ 1928 1928 24.09.1965
50 БФ 1928 1928 24.09.1965
51 БФ 1928 1928 24.09.1965
52 БФ 1928 1928 22.05.1963 С 5.12.1963 — Новосибирск, 22
53 БФ 1928 1928 24.09.1965
54 БФ 1928 1928 24.09.1965
55 БФ 1928 1928 15.12.1969
56 БФ 1928 1928 26.12.1969
57 БФ 1928 1928 С 01.1964 — Ярославль, 57
58 БФ 1928 1928 15.12.1969
59 БФ 1928 1928 С 01.1964 — Ярославль, 50
60 БФ 1928 1928 24.09.1965
61 БФ 1928 1928 16.07.1962 С 16.07.1962 — Кривой Рог
62 БФ 1928 1928 24.09.1965
63 БФ 1928 1928 27.06.1967
64 БФ 1928 1928 24.09.1965 Разбит в аварии
65 БФ 1928 1928 31.10.1961 С 31.10.1961 — Новосибирск, 65
66 БФ 1928 1928 30.03.1966
67 БФ 1928 1928 27.06.1967
68 БФ 1928 1928 24.09.1965
69 БФ 1928 1928 С 10.1961 — Новосибирск, 69
70 БФ 1928 1928 С 5.12.1963 — Новосибирск, 27
71 БФ 1928 1928 18.11.1969
72 БФ 1928 1928 24.09.1965
73 БФ 1928 1928 24.09.1965
74 БФ 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ижевск
75 БФ 1928 1928 30.09.1969
76 БФ 1928 1928 26.12.1969
77 БФ 1928 1928 31.10.1969
78 БФ 1928 1928 30.03.1966
79 БФ 1928 1928 24.09.1965
80 БФ 1928 1928 30.03.1966
81 БФ 1928 1928 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 79
82 БФ 1928 1928 28.03.1968
83 БФ 1928 1928 21.10.1966
84 БФ 1928 1928 30.03.1966
85 БФ 1928 1928 С 06.1964 — Новосибирск, 245
86 БФ 1928 1928 21.10.1966
87 БФ 1928 1928 24.09.1965
88 БФ 1928 1928 27.07.1967
89 БФ 1928 1928 28.03.1968
90 БФ 1928 1928 28.09.1967
91 БФ 1928 1928 09.03.1967
92 БФ 1928 1928 11.04.1964 С 06.1964 — Новосибирск, 269
93 БФ 1928 1928 30.03.1966
94 БФ 1928 1928 24.12.1968
95 БФ 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ижевск
96 БФ 1928 1928 21.10.1966
97 БФ 1928 1928 26.12.1969
98 БФ 1928 1928 09.03.1967
99 БФ 1928 1928 С 01.1964 — Ярославль, 99
100 БФ 1928 1928 30.12.1962 С 30.12.1962 — Ярославль, 10
101 БФ 1928 1928 24.09.1965
102 БФ 1928 1928 24.09.1965
103 БФ 1928 1928 22.05.1963 С 1.07.1963 — Новосибирск, 6
104 БФ 1928 1928 29.09.1965
105 БФ 1928 1928 30.12.1963 С 01.1964 — Ярославль, 105
106 БФ 1928 1928 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
107 БФ 1928 1928 30.12.1962 С 30.12.1962 — Ярославль, 11
108 БФ 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Воронеж
109 БФ 1928 1928 24.09.1965
110 БФ 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Воронеж
111 БФ 1928 1928 24.09.1965
112 БФ 1928 1928 28.06.1968
113 БФ 1928 1928 30.12.1963 С 01.1964 — Ярославль, 113
114 БФ 1928 1928 28.06.1968
115 БФ 1928 1928 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
116 БФ 1928 1928 29.05.1967
117 БФ 1928 1928 24.09.1965
118 БФ 1928 1928 23.12.1964 С 12.1964 — Ногинск
119 БФ 1928 1928 06.1967 С 06.1967 — 3448; с ≈ 1987 — ТРЗ, 3403
120 БФ 1928 1928 24.09.1965
121 БФ 1928 1928 24.09.1965
122 БФ 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ярославль, 2
123 БФ 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ярославль, 3
124 БФ 1928 1928 23.12.1964 С 23.12.1964 — Ногинск
125 БФ 1928 1928 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ярославль, 4
126 БФ 1928 1928 24.09.1965
127 БФ 1928 1928 13.11.1969
128 БФ 1928 1928 30.03.1967
129 БФ 1928 1928 С 01.1964 — Ярославль, 14
130 БФ 1928 1928 С 10.10.1961 — Ярославль, 5
131 БФ 1928 1928 30.09.1966
132 БФ 1928 1928 30.12.1962 С 30.12.1962 — Ярославль, 132; с ???? — 12
133 БФ 1928 1928 24.09.1965
998 БФ 1928 1928 30.09.1969
999 БФ 1928 1928 29.05.1967
1000 БФ 1928 1928 30.03.1967
134 БФ 1929 1929 03.11.1960 С 03.11.1960 — Днепропетровск
135 БФ 1929 1929 10.10.1961 С 10.10.1961 — Ярославль, 6
136 БФ 1929 1929 30.03.1967
137 БФ 1929 1929 24.09.1965
138 БФ 1929 1929 28.11.1969
139 БФ 1929 1929 С 01.1964 — Ярославль, 15
140 БФ 1929 1929 03.11.1960 С 03.11.1960 — Днепропетровск
141 БФ 1929 1929 03.11.1960 С 03.11.1960 — Днепропетровск
142 БФ 1929 1929 28.09.1967
143 БФ 1929 1929 24.09.1965
144 БФ 1929 1929 24.09.1965
145 БФ 1929 1929 28.03.1968
146 БФ 1929 1929 13.04.1960 С 13.04.1960 — Воронеж
147 БФ 1929 1929 С 08.1961 — Новосибирск, 147
148 БФ 1929 1929 28.11.1969 С 1970 — Ногинск, В; с 1985 — Нижний Новгород, Эрликон-реплика № 5; с 2004 — 1; с 2005 — Музей; с ≈ 2008 — 5
149 БФ 1929 1929 24.09.1965
150 БФ 1929 1929 24.12.1968
2003 КМ 1929 1929 26.06.1972
2004 КМ 1929 1929 29.12.1970
2005 КМ 1929 1929 14.11.1972
2006 КМ 1929 1929 ≥ 29.12.1972
2007 КМ 1929 1929 19.02.1974
2008 КМ 1929 1929 19.02.1974
2009 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2010 КМ 1929 1929 22.10.1973
2011 КМ 1929 1929 24.03.1972
2012 КМ 1929 1929 23.08.1973
2013 КМ 1929 1929 19.02.1971
2014 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2015 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2016 КМ 1929 1929 19.02.1971
2017 КМ 1929 1929 27.01.1971
2018 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2019 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2020 КМ 1929 1929 27.01.1971
2021 КМ 1929 1929 19.02.1974
2022 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2023 КМ 1929 1929 24.07.1973 Буксир путеизмерителя КП
2024 КМ 1929 1929 30.11.1970
2025 КМ 1929 1929 30.10.1970
2026 КМ 1929 1929 29.09.1971
2027 КМ 1929 1929 24.07.1973
2028 КМ 1929 1929 29.12.1970
2029 КМ 1929 1929 29.12.1970
2030 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2031 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2032 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2033 КМ 1929 1929 29.09.1971
2034 КМ 1929 1929 27.01.1971
2035 КМ 1929 1929 30.01.1970
2036 КМ 1929 1929 26.06.1972
2037 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2038 КМ 1929 1929 19.02.1971
2039 КМ 1929 1929 26.06.1972
2040 КМ 1929 1929 09.1972
2041 КМ 1929 1929 30.11.1970
2042 КМ 1929 1929 30.11.1970
2043 КМ 1929 1929 29.10.1971
2044 КМ 1929 1929 27.01.1971
2045 КМ 1929 1929 30.11.1970
2046 КМ 1929 1929 30.06.1970
2047 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2048 КМ 1929 1929 14.11.1972
2049 КМ 1929 1929 24.07.1973
2050 КМ 1929 1929 30.11.1970
2052 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2053 КМ 1929 1929 22.10.1973
2054 КМ 1929 1929 30.12.1971
2055 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2056 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2057 КМ 1929 1929 20.11.1973
2058 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2059 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2060 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2061 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2062 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2101 КМ 1929 1929 27.01.1971
2102 КМ 1929 1929 30.01.1970
2103 КМ 1929 1929 29.12.1970
2104 КМ 1929 1929 24.03.1972
2105 КМ 1929 1929 19.02.1971
2106 КМ 1929 1929 29.10.1971
2107 КМ 1929 1929 14.11.1972
2108 КМ 1929 1929 24.06.1973
2109 КМ 1929 1929 26.09.1972
2110 КМ 1929 1929 29.12.1970
2111 КМ 1929 1929 19.02.1971
2112 КМ 1929 1929 30.04.1970
2113 КМ 1929 1929 19.02.1971
2114 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2115 КМ 1929 1929 27.01.1971 Учебный
2116 КМ 1929 1929 29.10.1971
2117 КМ 1929 1929 29.12.1970
2118 КМ 1929 1929 27.01.1971
2119 КМ 1929 1929 30.11.1970
2120 КМ 1929 1929 29.10.1971
2121 КМ 1929 1929 19.02.1971
2122 КМ 1929 1929 18.02.1974
2123 КМ 1929 1929 ≤ 1954
2124 КМ 1929 1929 30.11.1970
2125 КМ 1929 1929 29.09.1971
2126 КМ 1929 1929 30.11.1970
2127 КМ 1929 1929 27.01.1971
2128 КМ 1929 1929 29.12.1970
2129 КМ 1929 1929 30.06.1970
2130 КМ 1929 1929 26.09.1972
2131 КМ 1929 1929 29.12.1970
2132 КМ 1929 1929 26.09.1972
2133 КМ 1929 1929 26.09.1972
2134 КМ 1929 1929 27.01.1971
2135 КМ 1929 1929 29.12.1972
2136 КМ 1929 1929 30.06.1970
2137 КМ 1929 1929 29.09.1971
2138 КМ 1929 1929 27.01.1971
2139 КМ 1929 1929 26.09.1972
2140 КМ 1929 1929 14.11.1972
2141 КМ 1929 1929 30.11.1970
2142 КМ 1929 1929 26.09.1972
2143 КМ 1929 1929 24.07.1973
2144 КМ 1929 1929 24.07.1973
2145 КМ 1929 1929 26.09.1972

Показано записей: 500 из 1869

««1234»»

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси