TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Москва, Троллейбусы МТБ-10, МТБ-82 (1946-1961), МТБ-10


Все парки — нумерация до 1984 года


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... По... Утил. Примечание
101 1948 05.1948 1962
102 1948 07.1948 1967
103 1948 08.1948 1964
104 1948 1948 1967
105 1948 1948 1964
106 1948 1948 1967
107 1948 1948 1964
108 1948 1948 1966
109 1948 1948 09.09.1964
110 1948 1948 28.05.1964
111 1948 10.1948 1967
112 1948 11.1948 1962
113 1948 1948 1962
114 1948 1948 1967
115 12.1948 12.1948 1965
116 1948 12.1948 1965
117 1949 1949 1967
118 1949 1949 1966
119 1949 1949 28.05.1964
120 1949 1949 1967
121 1949 1949 1962
122 1949 1949 1966
123 1949 1949 1964
124 1949 1949 1967
125 1949 1949 1964
126 1949 1949 05.1964 С 06.1964 — Оренбург, 67
127 1949 1949 1962
128 1949 1949 1962
129 1949 1949 1967
130 1949 1949 1962
131 1949 1949 1964
132 1949 1949 1964
133 1949 1949 1967
134 1949 1949 1967
135 1949 1949 1965
136 1949 1949 1966
137 1949 1949 1965
138 1949 1949 05.1964
139 1949 1949 1967
140 1949 1949 1962
141 1949 1949 1962
142 1949 1949 1964
143 1949 1949 1962
144 1949 1949 1968
145 1949 1949 1968
146 1949 1949 28.05.1964 С 28.05.1964 — Екатеринбург, 138
147 1949 1949 1966
148 1949 1949 1966
149 1949 1949 1964
150 1949 1949 1967
151 1949 1949 05.1964
152 1949 1949 1967
153 1949 1949 1964
154 1949 1949 09.1964
155 1949 1949 1968
156 1949 1949 1968
157 1949 1949 1962
158 1949 1949 09.1964
159 1949 1949 05.1964
160 1949 1949 1963
161 1949 1949 1962
162 1949 1949 1966
163 1949 1949 1967
164 1949 1949 1964
165 1949 1949 1962
166 1949 1949 1967
167 1949 1949 1968
168 1949 1949 1967
169 1949 1949 1966
170 1949 1949 1966
171 1949 1949 1964
172 1949 1949 1966
173 1949 1949 05.1964
174 1949 1949 1967
175 1949 1949 1968
176 1949 1949 1967
177 1949 1949 1968
178 1949 1949 1964
179 1949 1949 1968
180 1949 1949 1962
181 1949 1949 1967
182 1949 1949 05.1964
183 1949 1949 05.1964
184 1949 1949 1964
185 1949 1949 1964
186 1949 1949 1968
187 1949 1949 05.1964
188 1949 1949 1968
189 1950 1950 1964
190 1950 1950 1964
191 1950 1950 1965
192 1950 1950 1968
193 1950 1950 1964
194 1950 1950 1967
195 02.1950 1950 1967
196 1950 1950 1967
197 1950 1950 05.1964
198 1950 1950 1964
199 1950 1950 1965
200 1950 1950 05.1964
201 1950 1950 1967
202 1950 1950 1964
203 1950 1950 05.1964
204 1950 1950 1962
205 1950 1950 1964
206 1950 1950 1967
207 1950 1950 1967
208 1950 1950 1965
209 1950 1950 1964
210 1950 1950 1964
211 1950 1950 1964
212 1950 1950 1965
213 1950 1950 1962
214 1950 1950 1962
215 1950 1950 1966
216 1950 1950 1967
217 1950 05.1950 05.1964
218 1950 1950 1968
219 1950 1950 1966
220 1950 1950 1964
221 1950 1950 1964
222 1950 1950 1965
223 1950 1950 1962
224 06.1950 1950 1967
225 1950 1950 1962
226 1950 1950 1967
227 1950 1950 28.05.1964 С 28.05.1964 — Екатеринбург, 29
228 1950 1950 1968
229 1950 1950 1968
230 06.1950 1950 1968
231 1950 1950 1968
232 1950 1950 1968
233 1950 1950 05.1964
234 1950 1950 1966
235 1950 1950 1967
236 1950 1950 1966
237 1950 1950 1965
238 1950 1950 1962
239 1950 1950 05.1964
240 1950 1950 05.1964
241 1950 1950 1968
242 1950 1950 1965
243 1950 1950 1964
244 1950 1950 1965
245 1950 1950 1962
246 1950 08.1950 1964
247 1950 1950 1968
248 1950 1950 1967
249 1950 08.1950 05.1964
250 1950 1950 1962
251 1950 1950 1965
252 1950 1950 1965
253 1950 1950 1965
254 1950 08.1950 06.1962
255 1950 1950 1968
256 1950 1950 1968
257 1950 1950 1968
258 1950 1950 1966
259 1950 1950 1965
260 1950 1950 1965
261 1950 1950 1965
262 1950 1950 1964
263 1950 1950 1966
264 1950 1950 1967
265 1950 1950 1968
266 1950 1950 1968
267 1950 1950 1962
268 1950 1950 1965
269 1950 1950 1965
270 1950 1950 1965
271 1950 1950 1961
272 1950 1950 1968
273 1950 1950 28.05.1964 С 28.05.1964 — Екатеринбург, 136
274 1950 1950 05.1964
275 1950 1950 1965
276 1950 1950 1967
277 1950 1950 28.05.1964 С 28.05.1964 — Екатеринбург, 27
278 1950 1950 1965
279 1950 12.1950 1965
280 1950 1950 1968
281 1950 1950 1964
282 1950 1950 1964
283 1951 1951 1966
284 1951 1951 1965
285 1951 1951 1964
286 1951 1951 1968
287 1951 1951 1967
288 1951 1951 05.1964
289 1951 01.1951 03.1964
290 1951 1951 1966
291 1951 1951 1964
292 1951 1951 1965
293 1951 1951 1965
294 1951 1951 1962
295 1951 1951 1965
296 1951 1951 1968
297 1951 1951 09.1964
298 1951 1951 1964
299 1951 1951 1966
300 1951 1951 1964
301 1951 1951 1964
302 1951 1951 1968
303 1951 1951 28.05.1964 С 28.05.1964 — Екатеринбург, 137
304 1951 1951 1967
305 1951 1951 1964 2000
306 1951 1951 1965
307 1951 1951 1965
308 1951 1951 1965 С 1965 — Чебоксары
309 1951 1951 1968
310 1951 1951 1967
311 1951 1951 1965
312 1951 1951 1966
313 1951 1951 1967
314 1951 1951 05.1964 С 28.05.1964 — Екатеринбург, 133
315 1951 1951 1968
316 1951 1951 1965
317 1951 1951 1967
318 1951 1951 1968
319 1951 1951 05.1964 С 28.05.1964 — Екатеринбург, 132
320 1951 1951 1965
321 1951 1951 1965
322 1951 1951 1966
323 1951 1951 1967
324 1951 1951 1967
325 1951 1951 1965
326 1951 1951 1964
327 1951 1951 1967
328 1951 1951 1965
329 1951 1951 1966
330 1951 1951 1964
331 1951 1951 1967
332 1951 1951 1966
333 1951 1951 1965
334 1951 1951 1964
335 1951 1951 1968
336 1951 1951 1967
337 1951 1951 1962
338 1951 1951 1964
339 1951 1951 1967
340 1951 1951 1965
341 1951 1951 1968
342 1951 1951 05.1964
343 1951 1951 1967
344 1951 1951 1966
345 1951 1951 1965
346 1951 1951 1967
347 1951 1951 1968
348 1951 1951 1967
349 1951 1951 1968
350 1951 1951 1966
351 1951 1951 1968
352 1951 1951 05.1964
353 1951 1951 1965
354 1951 1951 1967
355 1951 1951 1967
356 1951 1951 1966
357 1951 1951 1965
358 1951 1951 1966
359 1951 1951 1964
360 1951 1951 1968
361 1951 1951 1968
362 1951 1951 1968
363 1951 1951 1967
364 1951 1951 1968
365 1951 1951 1965
366 1952 1952 1966
367 1952 1952 1965
368 1952 1952 1968
369 1952 1952 1962
370 1952 1952 1964
371 1952 1952 1965
372 1952 1952 1965
373 1952 1952 1965
374 1952 1952 1968
375 03.1953 04.1953 1968
376 1953 1953 1966
377 1953 1953 1964
378 1953 1953 1966

Показано записей: 278 из 278

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси