TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Москва, 5-й троллейбусный парк имени И.И. Артамонова, БКМ 321


С 01.08.2015 — Филёвский автобусно-троллейбусный парк


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Зав.№ Постр. С... По... Примечание
5815 БКМ 321 293 2009 11.2009 04.2014 До 11.2009 — 1-й ТП, 1846. С 04.2014 — 1-й ТП, 1878; с 08.2016 — Центр; с 07.2020 — Нижний Новгород, 2211
5820 БКМ 321 915 2012 2012 01.08.2015 С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 255
5821 БКМ 321 917 2012 2012 01.08.2015 С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 259
5822 БКМ 321 933 2012 2012 04.2014 С 04.2014 — 1-й ТП, 1882; с 01.08.2016 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 246
5823 БКМ 321 936 2012 2012 04.2014 С 04.2014 — 1-й ТП, 1883; с 01.08.2016 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 252
5824 БКМ 321 956 2012 2012 01.08.2015 С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 258
5825 БКМ 321 957 2012 2012 01.08.2015 С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 249
5826 БКМ 321 958 2012 2012 01.08.2015 С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, (5826)
5827 БКМ 321 959 2012 2012 04.2014 С 04.2014 — 1-й ТП, 1884; с 01.08.2016 — Центр; с 12.2020 — Миасс, 147
5828 БКМ 321 960 2012 2012 04.2014 С 04.2014 — 1-й ТП, 1885; с 01.08.2016 — Центр; с 12.2020 — Химки, 0051
5829 БКМ 321 981 2012 2012 01.08.2015 С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, (5829)
5830 БКМ 321 982 2012 2012 01.08.2015 С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 245
5831 БКМ 321 983 2012 2012 04.2014 С 04.2014 — 1-й ТП, 1886; с 01.08.2016 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 242
5832 БКМ 321 984 2012 2012 04.2014 С 04.2014 — 1-й ТП, 1879; с 01.08.2016 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 243
5833 БКМ 321 985 2012 2012 04.2014 С 04.2014 — 1-й ТП, 1880; с 01.08.2016 — Центр
5834 БКМ 321 397 2009 01.2014 01.08.2015 До 01.2014 — 4-й ТП, 4814. С 01.08.2015 — Центр; с 07.2020 — Ростов-на-Дону, 167
5835 БКМ 321 403 2009 01.2014 01.08.2015 До 01.2014 — 4-й ТП, 4815. С 01.08.2015 — Центр; с 30.03.2020 — Саратов, 1335
5836 БКМ 321 21 2007 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4813. С 01.08.2015 — Центр; с 07.2020 — Ростов-на-Дону, 170
5837 БКМ 321 394 2009 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4817. С 01.08.2015 — Центр; с 07.2020 — Ростов-на-Дону, 165
5840 БКМ 321 886 2011 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4830. С 01.08.2015 — Центр; с 30.03.2020 — Саратов, 2297; с 12.11.2021 — № 1; с 12.2021 — № 2
5841 БКМ 321 930 2012 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4831. С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 247
5842 БКМ 321 934 2012 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4832. С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 256
5843 БКМ 321 935 2012 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4833. С 01.08.2015 — Центр; с 12.2020 — Химки, 0047
5844 БКМ 321 951 2012 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4834. С 01.08.2015 — Центр; с 12.2020 — Химки, 0048
5845 БКМ 321 952 2012 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4835. С 01.08.2015 — Центр; с 12.2020 — Химки, (5845)
5846 БКМ 321 953 2012 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4836. С 01.08.2015 — Центр; с 12.2020 — Химки, (5846)
5847 БКМ 321 954 2012 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4837. С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 250
5848 БКМ 321 955 2012 04.2014 01.08.2015 До 04.2014 — 4-й ТП, 4838. С 08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 254
5849 БКМ 321 980 2012 05.04.2014 01.08.2015 До 05.04.2014 — 4-й ТП, 4839. С 01.08.2015 — Центр; с 02.2021 — Хабаровск, 253

Показано записей: 29 из 29

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси