TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Торонто, UTDC CLRV


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Депо/Парк Примечание
4001 782002 02.1978 10.2019 Russell Построен в Швейцарии / Built in Switzerland. До 10.2019 — линейный
4003 781004 01.1978 11.2019 HCRR Построен в Швейцарии / Built in Switzerland. До 11.2019 — Russell
4010 7911181 01.1979 11.2019 HCRR До 11.2019 — Russell
4024 7931195 03.1979 16.03.2020 HCRR Temporary storage; to be sent to American Industrial Mining Company Museum. До 16.03.2020 — Russell
4039 7931210 03.1979 11.2019 HCRR До 11.2019 — Russell
4040 7941211 04.1979 2020 HCRR До 2020 — Russell
4053 7941224 04.1979 2020 HCRR До 2020 — Russell
4068 8011239 01.1980 21.02.2020 HCRR Temporary storage; to be sent to Seashore Trolley Museum. До 21.02.2020 — Russell
4081 8111252 01.1981 Russell To be converted into work car
4089 8041260 04.1980 2019 Russell До 2019 — линейный
4124 8111295 01.1981 Russell To be converted into work car
4133 8111304 01.1981 22.02.2020 HCRR Temporary storage; to be sent to Seashore Trolley Museum. До 22.02.2020 — Russell
4170 8131341 03.1981 17.03.2020 HCRR Temporary storage; to be sent to American Industrial Mining Company Museum. До 17.03.2020 — Roncesvalles
4178 8131349 03.1981 14.02.2020 HCRR До 14.02.2020 — Roncesvalles

Показано записей: 14 из 208

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. С... По... Утил. Депо/Парк Примечание
4000 782001 02.1978 28.07.2017 12.2017 Russell Построен в Швейцарии / Built in Switzerland
4001 782002 02.1978 Russell Построен в Швейцарии / Built in Switzerland. С 10.2019 — музейный
4002 774003 04.1977 29.12.1977 2019 Russell Построен в Швейцарии / Built in Switzerland
4003 781004 01.1978 11.2019 Russell Построен в Швейцарии / Built in Switzerland. С 11.2019 — HCRR
4004 782005 02.1978 07.2019 Russell Построен в Швейцарии / Built in Switzerland
4005 782006 02.1978 05.2015 07.2015 Russell Построен в Швейцарии / Built in Switzerland
4010 7911181 01.1979 24.04.1979 11.2019 Russell С 11.2019 — HCRR
4011 7911182 01.1979 10.2019 Russell
4012 7911183 01.1979 09.2019 Russell
4013 7911184 01.1979 11.2016 04.2017 Russell
4014 7921185 02.1979 11.2018 Russell
4015 7921186 02.1979 2017 Russell
4016 7921187 02.1979 2017 Russell
4017 7921188 02.1979 10.2017 Russell
4018 7921189 02.1979 2017 Russell
4019 7921190 02.1979 11.2015 Russell
4020 7921191 02.1979 07.2019 08.2019 Russell
4021 7921192 03.1979 12.2019 Russell
4022 7931193 03.1979 05.2019 Russell
4023 7931194 03.1979 05.2019 Russell
4024 7931195 03.1979 Russell С 16.03.2020 — HCRR
4025 7931196 03.1979 2017 Russell
4026 7941197 04.1979 16.11.2016 Russell
4027 7931198 03.1979 08.2018 Russell
4028 7931199 03.1979 01.2018 Russell
4029 7931200 03.1979 03.2019 Russell
4030 7931201 03.1979 2019 Russell
4031 7931202 03.1979 12.2015 Russell
4032 7941203 04.1979 02.2019 Russell
4033 7941204 04.1979 2017 Russell
4034 7941205 04.1979 Russell С 11.2019 — Юнион, 4034
4035 7941206 04.1979 01.2019 Russell
4036 7941207 04.1979 2017 Russell
4037 7931208 03.1979 2019 Russell
4038 7941209 04.1979 10.2017 Russell
4039 7931210 03.1979 Russell С 11.2019 — HCRR
4040 7941211 04.1979 Russell С 2020 — HCRR
4041 7931212 03.1979 01.2019 Russell
4042 7941213 04.1979 12.2019 Russell
4043 7941214 04.1979 2018 Russell
4044 7931215 03.1979 2017 Russell
4045 7941216 04.1979 03.2018 Russell
4046 7941217 04.1979 2018 Russell
4047 7941218 04.1979 01.2018 Russell
4048 7941219 04.1979 12.2019 Russell
4049 7941220 04.1979 08.2019 Russell
4050 7941221 04.1979 10.2019 Russell
4051 7941222 04.1979 2019 Russell
4052 7941223 04.1979 09.2019 Russell
4053 7941224 04.1979 12.2019 Russell С 2020 — HCRR
4054 7941225 04.1979 2016 Russell
4055 7941226 04.1979 03.2018 Russell
4056 7941227 04.1979 03.2017 Russell
4057 7941228 04.1979 12.2019 Russell
4058 7941229 04.1979 27.09.2016 Russell
4059 7941230 04.1979 08.2017 Russell
4060 7941231 04.1979 10.2016 Russell
4061 7941232 04.1979 11.2016 Russell
4062 8011233 01.1980 01.2015 Russell
4063 8011234 01.1980 2006 2009 Russell
4064 8011235 01.1980 01.2018 Russell
4065 8011236 01.1980 2019 Russell
4066 8011237 01.1980 06.2019 Russell
4067 8011238 01.1980 02.2019 Russell
4068 8011239 01.1980 Russell С 21.02.2020 — HCRR
4069 8011243 01.1980 12.2019 Russell
4070 8011241 01.1980 04.2017 Russell
4071 8011240 01.1980 12.2019 Russell
4072 8011242 01.1980 2016 Russell
4073 8011244 01.1980 02.2019 Russell
4074 8011245 01.1980 12.2019 Russell
4075 8011246 01.1980 11.2019 Russell
4076 8011247 01.1980 03.2017 Russell
4077 8041248 04.1980 08.2019 Russell
4078 8041249 04.1980 09.2018 Russell
4079 8041250 04.1980 09.2019 Russell
4080 8111251 01.1980 02.2019 Russell
4082 8021252 02.1980 09.2018 Russell
4083 8021254 02.1980 2017 Russell
4084 8021255 02.1980 2019 Russell
4085 8011256 01.1980 28.12.2019 Russell
4086 8011257 01.1980 11.2019 Russell
4087 8011258 01.1980 05.2019 Russell
4088 8011259 01.1980 01.2017 Russell
4089 8041260 04.1980 Russell С 2019 — музейный
4090 8011261 01.1980 2018 Russell
4091 8011262 01.1980 12.2019 Russell
4092 8011263 01.1980 2017 Russell
4093 8011264 01.1980 02.2019 Russell
4094 8011265 01.1980 12.2019 Russell
4095 8011266 01.1980 2017 Russell
4096 8011267 01.1980 12.2018 Russell
4097 8011268 01.1980 04.2015 Russell
4098 8011269 01.1980 2019 Russell
4099 8011270 01.1980 03.2018 Russell
4100 8011271 01.1980 12.2019 Russell
4101 8041272 04.1980 04.2019 Russell
4102 8041273 04.1980 2017 Russell
4103 8041274 04.1980 11.2019 Russell
4104 8041275 04.1980 12.2019 Russell
4105 8041276 04.1980 11.2019 Russell
4106 8041277 04.1980 02.2019 Russell
4107 8011278 01.1980 11.2015 Russell
4108 8041280 04.1980 2019 Russell
4109 8041280 04.1980 03.2015 Russell
4110 8041281 04.1980 12.2019 Russell
4111 8041282 04.1980 07.2019 Russell
4112 8041283 04.1980 03.2017 Russell
4113 8041284 04.1980 01.2018 Russell
4114 8041285 04.1980 07.2019 Russell
4115 8041286 04.1980 03.2019 Russell
4116 8041287 04.1980 09.2016 Russell
4117 8041288 04.1980 10.2019 Russell
4118 8041289 04.1980 06.2015 Russell
4119 8041290 04.1980 11.2019 Russell
4120 8041291 04.1980 2019 Russell
4121 8041292 04.1980 2019 Russell
4122 8111293 01.1981 06.2016 Russell
4123 8111294 01.1981 12.2019 Russell
4125 8111296 01.1981 08.2019 Russell
4126 8111297 01.1981 11.2018 Russell
4127 8111298 01.1981 10.2019 Russell
4128 8111299 01.1981 04.2017 Russell
4129 8111300 01.1981 2016 Russell
4130 8111301 01.1981 2017 Russell
4131 8111302 01.1981 07.2019 Russell
4132 8111303 01.1981 10.2019 Russell
4133 8111304 01.1981 Russell С 22.02.2020 — HCRR
4134 8111305 01.1981 05.2018 Russell
4135 8111306 01.1981 20.08.2019 Russell
4136 8111307 01.1981 2017 Russell
4137 8111308 01.1981 05.2016 Russell
4138 8111309 01.1981 10.2016 Russell
4139 8111310 01.1981 03.2018 Russell
4140 8111311 01.1981 2019 Russell
4141 8111312 01.1981 10.2019 Roncesvalles
4142 8111313 01.1981 02.2018 Roncesvalles
4143 8111314 01.1981 12.2019 Roncesvalles
4144 8111315 01.1981 04.2019 Roncesvalles
4145 8111316 01.1981 10.2019 Roncesvalles
4146 8121317 02.1981 08.2019 Roncesvalles
4147 8121318 02.1981 26.12.2019 Roncesvalles
4148 8121319 02.1981 08.2019 Roncesvalles
4149 8121320 02.1981 03.2019 Roncesvalles
4150 8121321 02.1981 2019 Roncesvalles
4151 8121322 02.1981 06.2015 Roncesvalles
4152 8121323 02.1981 10.2018 Roncesvalles
4153 8121324 02.1981 06.2019 Roncesvalles
4154 8121325 02.1981 10.2018 Roncesvalles
4155 8121326 02.1981 2020 Roncesvalles
4156 8121327 02.1981 11.2019 Roncesvalles
4157 8121328 02.1981 2018 Roncesvalles
4158 8121329 02.1981 12.2016 Roncesvalles
4159 8121330 02.1981 08.01.2017 Roncesvalles
4160 8121331 02.1981 11.2019 Roncesvalles
4161 8121332 02.1981 03.2018 Roncesvalles
4162 8121333 02.1981 03.2015 Roncesvalles
4163 8121334 03.1981 2019 Roncesvalles
4164 8131335 03.1981 12.2019 Roncesvalles
4165 8121336 01.1981 12.2019 Roncesvalles
4166 8131337 03.1981 03.2017 Roncesvalles
4167 8131338 03.1981 2018 Roncesvalles
4168 8131339 03.1981 09.2017 Roncesvalles
4169 8131340 03.1981 11.2019 Roncesvalles
4170 8131341 03.1981 Roncesvalles С 17.03.2020 — HCRR
4171 8131342 03.1981 08.2019 Roncesvalles
4172 8131343 03.1981 2017 Roncesvalles
4173 8131344 03.1981 10.2017 Roncesvalles
4174 8131345 03.1981 2017 Roncesvalles
4175 8131346 03.1981 03.2017 Roncesvalles
4176 8131347 03.1981 12.2019 Roncesvalles
4177 8131348 03.1981 2018 Roncesvalles
4178 8131349 03.1981 Roncesvalles С 14.02.2020 — HCRR
4179 8131350 03.1981 12.2019 Roncesvalles
4180 8131351 03.1981 08.2019 Roncesvalles
4181 8131352 03.1981 04.2019 Roncesvalles
4182 8131353 03.1981 06.2019 Roncesvalles
4183 8131354 03.1981 09.2017 Roncesvalles
4184 8131355 03.1981 12.2019 Roncesvalles
4185 8131356 03.1981 09.2019 Roncesvalles
4186 8131357 03.1981 10.2019 Roncesvalles
4187 8131358 03.1981 30.07.2020 Roncesvalles Purchased for preservation by a streetcar fan
4188 8131359 03.1981 2017 Roncesvalles
4189 8131360 03.1981 09.2019 Roncesvalles
4190 8141361 04.1981 09.2019 Roncesvalles
4191 8141362 04.1981 11.2019 Roncesvalles
4192 8141363 04.1981 08.2019 Roncesvalles
4193 8141364 04.1981 30.12.2019 Roncesvalles
4194 8141365 04.1981 2017 Roncesvalles
4195 8141366 04.1981 10.2019 Roncesvalles
4196 8141367 04.1981 07.2016 Roncesvalles
4197 8141368 04.1981 2018 Roncesvalles
4198 8141369 04.1981 07.2019 Roncesvalles
4199 8141370 04.1981 02.2019 Roncesvalles

Показано записей: 194 из 208

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси